��Ʒ��Ϣ
Ʒ�ƣ�TES | |||||||||||||||||||||||
�� | |||||||||||||||||||||||
�� | �� | ||||||||||||||||||||||
MODEL TES-1318
Ҏ �� TES-1318 �����ضȱ�(�ض�Ӌ)
|
![]() | �ۺ���� |
�� | һ������؟���|���� |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
TES-1318�����ضȱ���Ԕ���Y�ϣ� | ||||||||||||||||||||||
Pt 3916 / 3926 / 385 ����衣 HI/LO �����b�á� �r�g�O���� ���ֵ/��Сֵ �����r�g�������ֵ�p��Сֵ��ƽ��ֵ���ܡ� �z�ϡ��A�ϡ��^���ض��ГQ���ܡ� �����b�á� T1/T2 �p�@ʾ���ܡ� ��1318��
|
�y������ | Pt385 -190�� ~ 790�� (-310 ~ 1454�H) Pt3916 -190�� ~ 615�� (-310 ~ 1139�H) Pt3926 -190�� ~ 615�� (-310 ~ 1139�H) |
�ֱ��� | 0.1�� / 0.1�H / 0.1K |
�`��ֵ | ±(0.05%rdg+0.5��) ±(0.05%rdg+0.9��) |
�ض�ϵ�� | ÿ1���׃������0.1�����~��Ҏ��ֵ |
ȡ���� | 1��/�� |
����/����h���l�� | 0 �� �� 40 �棼 80% RH -10 �� �� 60 �棼(����70%֮�������) |
�Դ���� | 6�w AAAҎ��늳� |
늳؉��� | �s 300 С�r (���������������Q��) |
�ߴ� | 152(�L)×72(��)×37(��)mm |
���� | �s 300g |
���� | �f������늳أ����x����PT100̽�^��-200~500�ȡ� |
AVM-01 | �L��Ӌ |
AVM-03 | �L��Ӌ |
AVM-05 | �L��Ӌ |
AVM-07 | �L��Ӌ |
TES1340 | �ᾀʽ�L��Ӌ |
TES1341 | �ᾀʽ�L��Ӌ |
CM-01 | �Q�� |
CM-02 | �Q�� |
CM-03 | �Q�� |
CM-04 | �Q�� |
CM-05 | �Q�� |
CM-07 | �Q�� |
PROVA 100 | ���� |
PROVA 11 | �Q�� |
PROVA 123 | ���� |
PROVA 125 | ���� |
PROVA 127 | ���� |
PROVA 15 | �Q�� |
PROVA 19 | �Q�� |
PROVA 2000 | �Q�� |
PROVA 2003 | �Q�� |
PROVA 2009 | �^ʽ���ʜضȱ� |
PROVA 21 | �Q�� |
PROVA 23 | �Q�� |
PROVA 400 | ���ʱ� |
PROVA 5601 | �^ʽ�ӵ����Ӌ |
PROVA 5637 | �Qʽ�ӵ����Ӌ |
PROVA 6600 | �����^ʽ���Ӌ |
PROVA 6601 | �����^ʽ���Ӌ |
PROVA 6603 | ����������C���Q�� |
PROVA 6605 | ����������C���Q�� |
6800+6801 | ���Ʒ�|�����x(100A) |
6800+6802 | ���Ʒ�|�����x(1000A) |
6800+6803 | ���Ʒ�|�����x(3000A) |
PROVA 69 | �ض�ӛ䛃x |
PROVA 801 | �������f��늱� |
PROVA 803 | �������f��늱� |
PROVA 901 | �������f��늱� |
PROVA 903 | �������f��늱� |
RM-1000 | �D�ٱ� |
RM-1500 | �D�ٱ� |
RM-1501 | �D�ٱ� |
RM-1502 | �D���^ |
TES-1300 | �ضȱ� |
TES-1302 | �ضȱ� |
TES-1303 | �ضȱ� |
TES-1304 | �ضȱ� |
TES-1305 | �ضȱ� |
TES-1306 | �ضȱ� |
TES-1307 | �ضȱ� |
TES-1310 | �ض� �� |
TES-1311A | �ضȱ� |
TES-1312A | �ضȱ� |
TES-1313 | �ضȱ� |
TES-1314 | �ض� �� |
TES-1315 | �ضȱ� |
TES-1316 | �ضȱ� |
TES-1317 | �ضȱ�(����̽�^) |
PT100 | ��̽�^ |
TES-1318 | �ضȱ� |
TES-1319 | �ضȱ� |
TES-1322A | �t�⾀�y�x |
TES-1323 | �t�⾀�y�x |
TES-1326S | �t�⾀�y�x |
TES-1327 | �t�⾀�y�x |
TES-1330A | ��ȱ����ն�Ӌ |
TES-1332A | ��ȱ����ն�Ӌ |
TES-1334A | ��ȱ����ն�Ӌ |
TES-1335 | ��ȱ����ն�Ӌ |
TES-1336A | ��ȱ����ն�Ӌ |
TES-1339 | ��ȱ����ն�Ӌ |
TES-1339R | ��ȱ����ն�Ӌ |
TES133 | ��ͨ��Ӌ �����Ȝyԇ�x |
TES135 | ɫ�ʷ����x |
TES-1350A | ����Ӌ |
TES-1351B | ����Ӌ |
TES-1352H | ����Ӌ |
TES-1353H | ����Ӌ |
TES-1354 | ������Ӌ |
TES-1355 | ������Ӌ |
TES-1356 | ��λУ���� |
TES-1357 | ������Ӌ |
TES-1358 | ���r���l�����x |
TES-1359 | ����Ӌ |
TES-1260 | �؝��Ӌ |
TES-1360A | �؝��Ӌ |
TES-1361C | �؝��Ӌ |
TES-1362 | ��ӡ�؝��Ӌ |
TES-1364 | �؝��Ӌ |
TES-1365 | �؝��Ӌ |
TES-1367 | �؝��Ӌ |
TES-1317/1318 �����ضȱ� | |||||||||||||||||||||||||||||
|
�y������ | Pt385 -190�� ~ 790�� (-310 ~ 1454�H) Pt3916 -190�� ~ 615�� (-310 ~ 1139�H) Pt3926 -190�� ~ 615�� (-310 ~ 1139�H) |
�ֱ��� | 0.1�� / 0.1�H / 0.1K |
�`��ֵ | ±(0.05%rdg+0.5��) ±(0.05%rdg+0.9��) |
�ض�ϵ�� | ÿ1���׃������0.1�����~��Ҏ��ֵ |
ȡ���� | 1��/�� |
����/����h���l�� | 0oC �� 40oC�� 80% RH -10oC �� 60oC��(����70%֮�������) |
�Դ���� | 6�w AAAҎ��늳� |
늳؉��� | �s 300 С�r (���������������Q��) |
�ߴ� | 152(�L)×72(��)×37(��)mm |
���� | �s 300g |
���� | �f������늳� |
�y������ | Pt385 -190�� ~ 790�� ��-310 ~ 1454�H�� Pt3916 -190�� ~ 615�� ��-310 ~ 1139�H�� Pt3926 -190�� ~ 615�� ��-310 ~ 1139�H�� |
�ֱ��� | 0.1�� / 0.1�H / 0.1K |
�`��ֵ | ±��0.05%rdg+0.5�棩 ±��0.05%rdg+0.9�棩 |
�ض�ϵ�� | ÿ1���׃������0.1�����~��Ҏ��ֵ |
ȡ���� | 1��/�� |
����/����h���l�� | 0 �� �� 40 �棼 80% RH -10 �� �� 60 �棼������70%֮������ȣ� |
�Դ���� | 6�w AAAҎ��늳� |
늳؉��� | �s 300 С�r �����������������Q���� |
�ߴ� | 152���L��×72������×37���ߣ�mm |
���� | �s 300g |
���� | �f������늳� |
Ԕ���f�� |
�y������ | Pt385 -190�� ~ 790�� (-310 ~ 1454�H)Pt3916 -190�� ~ 615�� (-310 ~ 1139�H)Pt3926 -190�� ~ 615�� (-310 ~ 1139�H) |
�ֱ��� | 0.1�� / 0.1�H / 0.1K |
�`��ֵ | ��(0.05%rdg+0.5��)��(0.05%rdg+0.9��) |
�ض�ϵ�� | ÿ1���׃������0.1�����~��Ҏ��ֵ |
ȡ���� | 1��/�� |
����/����h���l�� | 0oC �� 40oC�� 80% RH-10oC �� 60oC��(����70%֮�������) |
�Դ���� | 6�w AAAҎ��늳� |
늳؉��� | �s 300 С�r (���������������Q��) |
�ߴ� | 152(�L)��72(��)��37(��)mm |
���� | �s 300g |
���� | �f������늳� |