·94dB和 114dB參考音壓 ·準(zhǔn)確度高,操作容易 ·可校正 1", 1/2" 和 1/4" 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格麥克風(fēng)的噪音計(jì)
技術(shù)指標(biāo):
輸出音壓準(zhǔn)位 | 114dB and 94dB |
輸出頻率 | 1000Hz ±4% |
參考環(huán)境 | 23℃(73℉), 1013 mbar, 65%RH |
準(zhǔn)確度 | ±0.5dB |
電源 | 單一 9V電池, 006P or IEC 6F22 or NEDA 1604. |
電池電力檢測(cè) | 低于工作電壓自動(dòng)關(guān)機(jī) |
外形尺寸 | 103(L) × 63(W) × 54(H)mm |
重量 | 約 200g (含電池) |
附件 | 9V電池、包裝盒、說明書、1", 1/2"和1/4"麥克風(fēng)轉(zhuǎn)換頭 |
漆膜沖擊器校正器
TES-1356|音位校正器|臺(tái)灣泰仕|TES-1356
★94dB和 114dB參考音壓
★度高,操作容易
★可校正 1", 1/2" 和 1/4" 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格麥克風(fēng)的噪音計(jì)
TES-1356|音位校正器|臺(tái)灣泰仕|TES-1356應(yīng)用于學(xué)校,工廠,環(huán)保局,實(shí)驗(yàn)室,研究所等等。
TES-1356|音位校正器|臺(tái)灣泰仕|TES-1356技術(shù)參數(shù):
輸出音壓準(zhǔn)位 | 114dB94dB |
輸出頻率 | 1000Hz ±4% |
參考環(huán)境 | 23℃(73℉), 1013 mbar, 65%RH |
度 | ±0.5dB |
電源 | 單一 9V電池, 006P or IEC 6F22 or NEDA 1604. |
電池電力檢測(cè) | 低于工作電壓自動(dòng)關(guān)機(jī) |
外形尺寸 | 103(L) × 63(W) × 54(H)mm |
重量 | 約 200g (含電池) |
附件 | 9V電池、包裝盒、說明書、1", 1/2"和1/4"麥克風(fēng)轉(zhuǎn)換頭 |
l 94dB和 114dB參考音壓
l 度高,操作容易
l 可校正 1", 1/2" 和 1/4" 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格麥克風(fēng)的噪音計(jì)
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
4NIC-PFC 功率因數(shù)校正器 | |
![]() |
![]() | 產(chǎn)品信息 |
產(chǎn)品說明: |
|
產(chǎn)品特點(diǎn):
94dB和114dB參考音壓。
度高,操作容易。
可校正 1
LED顯示。
產(chǎn)品規(guī)格:
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
◆符合ANSI SI.4-1984/IEC 942 1988級(jí)別2 標(biāo)準(zhǔn)◆校準(zhǔn)度94dB , 1kHz◆適合直徑1" ,1/2" , 1/4"麥克風(fēng)◆低電量顯示◆自動(dòng)關(guān)機(jī) |