���gָ�� | ||||
��̖ | OSMS20-35(X) | OSMS20-85(X) | ||
M6��̖ | OSMS20-35(X)-M6 | OSMS20-85(X)-M6 | ||
INCH��̖ | OSMS20-35(X)-INCH | OSMS20-85(X)-INCH | ||
�Cе ���gָ�� | �г���mm�� | 35 | 85 | |
�_��ߴ���mm�� | 85×85 | 85×85 | ||
�z����mm�� | �L��z��ֱ��φ6������1 | �L��z��ֱ��φ6������1 | ||
��܉��ʽ | U���⌧܉ | U���⌧܉ | ||
��Ҫ���� | �X�Ͻ� | �X�Ͻ� | ||
����̎�� | ��ɫ���� | ��ɫ���� | ||
������kg�� | 1.1 | 1.3 | ||
���� ���gָ�� | �ֱ��� | ����������μm/�}�_�� | 2 | 2 |
���벽����μm/�}�_�� | 1 | 1 | ||
����ٶ���mm/sec�� | 25 | 25 | ||
��λ������μm�� | 5 | 10 | ||
�؏Ͷ�λ������μm�� | 3 | 3 | ||
���d������N�� | 78.4��8.0kgf�� | 78.4��8.0kgf�� | ||
Ť���� | ������″/N·cm�� | 0.4 | 0.4 | |
ƫ�[��″/N·cm�� | 0.25 | 0.25 | ||
�D����″/N·cm�� | 0.35 | 0.35 | ||
���г���μm�� | 3 | 3 | ||
���Ӹ��g϶��μm�� | 3 | 3 | ||
ƽ�жȡ�μm�� | 30 | 30 | ||
�\��ƽ�ж���μm�� | 10 | 10 | ||
������″��/ƫ�[��″�� | 30/20 | 30/20 | ||
������ | ��������̖ | ��늂�������GP1S092HCPIF�����գ��꣩�� | ||
�O��λ�Â����� | �У����]�� | �У����]�� | ||
ԭ�c������ | �� | �� | ||
����ԭ�c������ | �o | �� |
늙C | ��� | 5�ಽ�M늙C��0.75A/�ࣨ��Ħ�����C���꣩�� |
��̖ | TS3664N4E10����24mm�� | |
����� | 0.72° | |
������ | �Դ늉� | DC5��24V±10% |
������� | 60mA���£���������20mA���£� | |
ݔ����늚����� | NPN��늘O�_·ݔ����DC30V����50mA���� | |
��̖�ĺ��x | �ڹ�r��ݔ�����w��OFF����ֹ |
���]�x�õ���������������̖ | ||
���ϵ�y | ���� | SG-5M��SG-5MA��SG-55M��SG-55MA��SG-514MSC��MC-7514PCL |
������ | GSC-01��GSC-02��SHOT-702��GIP-101��SHOT-302GS��SHOT-304GS��HIT-M·HIT-S��PGC-04 |
◦ʹ��2öؓ��ɢ�����Rʹ���w�����g���䔵�Σ��ܵ����C��ǻ�ȵIJ��L��ɢ��
◦�����R�IJ��L��ɢ�a����ʹ��C���o����
◦��ƽ���R�Ͱ����R�ɷN���塣
��ͬ���gָ�� | |
���| | BK7 |
�Ĥ | ����늽��|Ĥ |
����Ƕ� | 0°��20° |
�����澫�� | λ/10 |
ƽ�ж� | ��5″(ƽ��) |
�����|�� | 10��5 |
��Чֱ�� | �⏽��80% |
���� | ������ |
��Ϣ
▶����C�������������ߴ���L�V�^��ؓ��ɢ�����R��
▶�ɶ���������ܼ������õ�ؓ��ɢ�����R��
▶���б��C�Ĥ�����;��ȵķ����R��HTFM����
���ΈD��
������
�⏽ φD��0 ��0.1
��� tc ±0.1
������
�⏽ φD��0 ��0.1
��� tc ±0.2
ע��
▶����Ƕȑ���0°��20°�������Ƕȣ����ܲ����a����ɢ��
▶ ���gָ�˵ķ����ʱ�ʾ����0°����ǵķ����ʡ�
�w��ؓ��ɢ�����R | |||||
��̖ | �m�ò��L ��nm�� | �⏽ φD ��mm�� | ��� t ��mm�� | ������ ������ | ����p���ֵ�� ��J/cm2�� |
GFM-12.7C05-800 | 700��900 | φ12.7 | 5 | ��99.8 | 0.5 |
GFM-25.4C05-800 | 700��900 | φ25.4 | 5 | ��99.8 | 0.5 |
GFM-30C05-800 | 700��900 | φ30 | 5 | ��99.8 | 0.5 |
�������}�_��50fs�����L800nm
�w��ؓ��ɢ���淴���R | ||||||
��̖ | �m�ò��L ��nm�� | �⏽ φD ��mm�� | ߅����� te ��mm�� | ����돽 r ��mm�� | ������ ������ | ����p���ֵ�� ��J/cm2�� |
GCM-30C07-50-800 | 700��900 | φ30 | 7 | 50 | ��99.8 | 0.5 |
GCM-30C07-100-800 | 700��900 | φ30 | 7 | 100 | ��99.8 | 0.5 |
GCM-30C05-500-800 | 700��900 | φ30 | 5 | 500 | ��99.8 | 0.5 |
GCM-30C05-1000-800 | 700��900 | φ30 | 5 | 1000 | ��99.8 | 0.5 |
�w�뼤��
�������}�_��50fs�����L800nm
�����ʲ��L���ԣ����������� Ⱥ���t������������ R��������
��WԪ���IJ���ʹ�÷�����
��WԪ������Ʒ���_ʼʹ�þ������_ʼ�ϻ������L��ʹ�����g����WԪ���������������ȱ�ݣ��n�����ڹ�WԪ���ϵ��@Щȱ�ݻ��n����ʹ����ɢ�y���a������⣬���ܕ��o��������Ӱ푡��������Ŀ�Ļ�ʹ�íh�����в�ͬ����һ���ʹ�×l���£�����ʹ��2��3�ꡣ
����WԪ���ı��B���棬Ҫ�벻���n����ȱ��Ӱ푡������ρ��f�������|�������档�p��ë��IJ��ֻ���棨�A���棩��������WԪ���ĕr���˲�ʹԪ��������Ҫ����ע�⡣���Ե�Ԓ�����h�����oָ�Ƚ��|Ԫ��������WԪ���̶���֧�ܕr����ȥ�\ݔ��������ϲ����^�ȵؔQ�o�̶�Ԫ�����ݼy���^�ȔQ�o��Ԓ�����ܕ�ʹԪ���Ɠp����WԪ���������@��׃�Ո�p�p�Q�o��WԪ��ʹ�䲻��ײ������ӕr�ȣ��̶�Ԫ�����ݼy���ܕ��Ʉӣ����h�ѹ�WԪ�����֧���ϣ������ݼy�z�̶�ס�ݼy��
�坍����
��WԪ������л҉m����֬�����X��Ҫ�坍�r�����ȵ�һҪ�_�J�@��Ԫ�����Dz��ǿ����坍��Ԫ������Ĥ���o���oĤ�����XĤ���o���oĤ���ȣ��ü����õ�Ԓ����ĥ�p�����²���ʹ�á��c����ȣ�����늽��|Ĥ���б��oĤ�Ŀ����M���坍�ġ����ǣ������坍�����ܓp�����L�U�����Խ��h�ڱ��Ҫ�坍�ĕr���坍���坍��WԪ���ĕr��Ո�ձ،�Ԫ����֧����ȡ�¡��̶���֧���ϾͲ��ù�WԪ���Ƿdz����y�ģ���Ҫһ����
(1) ��Ҫ�ʂ���У��R�^����1�������ƾ����Ҵ���״��ȣ����oָ�ף�����ǟo���ͣ����坍�É��s�����2��
(2) ���ִ����oָ�ף��ú��оƾ��ļ�����ճ���oָ���ϵ��n�����������R��3��4cm�����L���ۯB��
(3) �ò����õ�����DƬ��ʾ�ǘ���ס��WԪ���Ă��档
(4) �����L�ۯB���R���p�pպ�Ͼƾ�����A���WԪ�����ǘ��ۏ���
(5) ���R���Aס��WԪ�������ģ��ò����õ��ֵ���ָʹ��WԪ�����D��
(6) ���R���Ĺ�WԪ�������������һ�c�cŲ�ӣ����_Ԫ����߅���r�������p�يA�������ȣ��Ĺ�WԪ��ȡ������
(7) ����WԪ���ı������ڹ��£��_�J�Пo�n�����ڹ�WԪ�������С�Ļ҉m���坍�É��s����ߡ�
(8) ����]�в����n���������õĺ��E��Ԓ�����Q�R������һ�ΰ���ͬ��������²��ù�WԪ������������Ԫ������]����İ�ˎ�����õ������䱣�ܡ�
���÷����ĸ[�T�ǣ����^��������ʼ�K�þ��������ȥ���á�*1 �R�� (SLP-2) / *2 �坍�É��s��� (DOP)
���ܷ���
��һ��ĭh���¹�WԪ��ʮ�ַ������L�r�g��¶�ڸߜض���ĭh���r��������ܕ�ģ����߀�У��L�r�g���ò��ӵ�Ԓ��Ҳ�п��ܕ��lù������L�r�g��ʹ�ù�WԪ���ĕr��Ҫ���������������ܡ�С�Ĺ�WԪ������䁝M�\�{ɫ���z�����]�����õ������ﱣ�ܡ�������WԪ�����n����Ҫ����Ԫ�����棬�ñ�����ܛ�ļ����÷��M������ܴ�Ĺ�WԪ�����W�C���r��Ոʹ����Ӹ�����®�����ǣ�������Ӹ�����®��3�Ě����Բ��ߣ������ڟo늠�B�r���]��Ч����Ոע�ⲻҪ��ӛ��ͨ�Դ��γ�������߀�У����܄��I��Ԫ���r�����h�İ��b�Ĵ�����ȡ�����ܡ�
*3 ��Ӹ�����®*3 (H-D-M2)
���ڴ_�J���z���ɫ��׃�÷��мtɫ�r��Ҫ�Q���µĹ��z��ʹ�����w�ӵı㮔�Еr����ʹ�����_�w��Ҳ�ܴ_�J���z���ɫ���ܷ��㡣��������мtɫ�Ĺ��z���뿾��������Ԓ������ʹ����������WԪ���ı����л҉m����r�£������ߏ��ȼ���r��������҉m���������²���ȥ��Ԫ��������n����ˣ���ʹ�õĕr������ڹ�W���治ճ�ϻ҉m�����h�w�����ӡ����⣬�ڼ���ʹ�ù�WԪ��ǰ�����h���坍�É��s���ͨ�^�坍ȥ����WԪ���ϵĻ҉m��
OSMS20-(X)ϵ���Ԅ�ƽ�_������C���߄���·�߾��ȵĜy���b�û�z���b���ò��M늙C���Ԅ�ƽ�_��
◦����C�ĮaƷ܉�������U���Σ������p�����Ժá�
▶��ϣ�����Q늙C��Ո��ԃ��
▶�нӶ��Ƹ��Q������֬��
▶��ϣ��ԭ�S����ُ�I��X�Sƽ�_�������^�F�е�ƽ�_�M���b���Ԓ����Ҫ��ȡ�M�á�
��̖ | OSMS20-35(X) | OSMS20-85(X) | ||
M6��̖ | OSMS20-35(X)-M6 | OSMS20-85(X)-M6 | ||
INCH��̖ | OSMS20-35(X)-INCH | OSMS20-85(X)-INCH | ||
�Cе ���gָ�� | �г̡�mm�� | 35 | 85 | |
�_��ߴ硲mm�� | 85×85 | 85×85 | ||
�z�ܡ�mm�� | �L��z��ֱ��φ6������1 | �L��z��ֱ��φ6������1 | ||
��܉��ʽ | U���⌧܉ | U���⌧܉ | ||
��Ҫ���� | �X�Ͻ� | �X�Ͻ� | ||
����̎�� | ��ɫ���� | ��ɫ���� | ||
���ء�kg�� | 1.1 | 1.3 | ||
���� ���gָ�� | �ֱ��� | ����������μm/�}�_�� | 2 | 2 |
���벽����μm/�}�_�� | 1 | 1 | ||
����ٶȡ�mm/sec�� | 25 | 25 | ||
��λ���ȡ�μm�� | 5 | 10 | ||
�؏Ͷ�λ���ȡ�μm�� | 3 | 3 | ||
���d������N�� | 78.4��8.0kgf�� | 78.4��8.0kgf�� | ||
Ť���� | ������″/N·cm�� | 0.4 | 0.4 | |
ƫ�[��″/N·cm�� | 0.25 | 0.25 | ||
�D�ӡ�″/N·cm�� | 0.35 | 0.35 | ||
���г̡�μm�� | 3 | 3 | ||
���Ӹ��g϶��μm�� | 3 | 3 | ||
ƽ�жȡ�μm�� | 30 | 30 | ||
�\��ƽ�жȡ�μm�� | 10 | 10 | ||
������″��/ƫ�[��″�� | 30/20 | 30/20 | ||
������ | ��������̖ | ��늂�������GP1S092HCPIF�����գ��꣩�� | ||
�O��λ�Â����� | �У����]�� | �У����]�� | ||
ԭ�c������ | �� | �� | ||
����ԭ�c������ | �o | �� |
���M늙C
ֱ���\��ϵ��
늙C�����������gָ�� | ||
늙C | ��� | 5�����M늙C��0.75A/�ࣨ��Ħ�����C���꣩�� |
��̖ | TS3664N4E10����24mm�� | |
����� | 0.72° | |
������ | �Դ늉� | DC5��24V±10% |
������� | 60mA���£���������20mA���£� | |
ݔ����늚����� | NPN��늘O�_·ݔ����DC30V����50mA���� | |
��̖�ĺ��x | �ڹ�r��ݔ�����w��OFF����ֹ�� |
��85mm
���]�x�õ���������������̖ | ||
���ϵ�y | ���� | SG-5M��SG-5MA��SG-55M��SG-55MA��SG-514MSC��MC-7514PCL |
������ | GSC-01��GSC-02��SHOT-702��GIP-101��SHOT-302GS��SHOT-304GS��HIT-M·HIT-S��PGC-04 |
◦܉�������U���Σ������p�����Ժá�
��Ϣ
▶��ϣ�����Q늙C��Ո��ԃ��
▶�нӶ��Ƹ��Q������֬��
▶��ϣ��ԭ�S����ُ�I��X�Sƽ�_�������^�F�е�ƽ�_�M���b���Ԓ����Ҫ��ȡ�M�á�
��̖ | OSMS20-35(XY) | OSMS20-85(XY) | ||
M6��̖ | OSMS20-35(XY)-M6 | OSMS20-85(XY)-M6 | ||
INCH��̖ | OSMS20-35(XY)-INCH | OSMS20-85(XY)-INCH | ||
�Cе ���gָ�� | �г̡�mm�� | 35 | 85 | |
�_��ߴ硲mm�� | 85×85 | 85×85 | ||
�z�ܡ�mm�� | �L��z��ֱ��φ6������1 | �L��z��ֱ��φ6������1 | ||
��܉��ʽ | U���⌧܉ | U���⌧܉ | ||
��Ҫ���� | �X�Ͻ� | �X�Ͻ� | ||
����̎�� | ��ɫ���� | ��ɫ���� | ||
���ء�kg�� | 2.2 | 2.6 | ||
���� ���gָ�� | �ֱ��� | ����������μm/�}�_�� | 2 | 2 |
���벽����μm/�}�_�� | 1 | 1 | ||
����ٶȡ�mm/sec�� | 25 | 25 | ||
���d������N�� | 68.6��7.0kgf�� | 68.6��7.0kgf�� | ||
���Ӹ��g϶��μm�� | 3 | 3 | ||
XY��ֱ�ȡ�μm�� | 5 | 5 | ||
������ | ��������̖ | ��늂�������GP1S092HCPIF�����գ��꣩�� | ||
�O��λ�Â����� | �У����]�� | �У����]�� | ||
ԭ�c������ | �� | �� | ||
����ԭ�c������ | �o | �� |
���M늙C
늙C�����������gָ�� | ||
늙C | ��� | 5�ಽ�M늙C��0.75A/�ࣨ��Ħ�����C���꣩�� |
��̖ | TS3664N4E10����24mm�� | |
����� | 0.72° | |
������ | �Դ늉� | DC5��24V±10% |
������� | 60mA���£���������20mA���£� | |
ݔ����늚����� | NPN��늘O�_·ݔ����DC30V����50mA���� | |
��̖�ĺ��x | �ڹ�r��ݔ�����w��OFF����ֹ�� |
ֱ���\��ϵ��
������ֵ�����Sʹ�Õr�ľ��� | ||||
��̖ | OSMS20-35(X) | OSMS20-85(X) | ||
���� ���gָ�� | ��λ���ȡ�μm�� | 5 | 7 | |
�؏Ͷ�λ���ȡ�μm�� | 3 | 3 | ||
Ť���� | ������″/N·cm�� | 0.4 | 0.4 | |
ƫ�[��″/N·cm�� | 0.25 | 0.25 | ||
�D�ӡ�″/N·cm�� | 0.35 | 0.35 | ||
���г̡�μm�� | 3 | 3 | ||
ƽ�жȡ�μm�� | 30 | 30 | ||
�\��ƽ�жȡ�μm�� | 10 | 10 |
��85mm
���]�x�õ���������������̖ | ||
���ϵ�y | ���� | SG-5M��SG-5MA��SG-55M��SG-55MA��SG-514MSC��MC-7514PCL |
������ | GSC-01��GSC-02��SHOT-702��GIP-101��SHOT-302GS��SHOT-304GS��HIT-M·HIT-S��PGC-04 |
W9064
��̖ | A | B | C | D | E | F | |||
OSMS20-35(XY) | 183.5 | 60.8 | 35.8 | 75��25×3�� | 8-φ4.5 | 17.5 | |||
OSMS20-85(XY) | 233.5 | 85.8 | 35.8 | 100��25×4�� | 10-φ4.5 | 42.5 | |||
��̖ | A | B | C | D | E | F | |||
OSMS20-35(XY)-M6 | 183.5 | 60.8 | 35.8 | 75��25×3�� | 8-φ4.5 | 17.5 | |||
OSMS20-85(XY)-M6 | 233.5 | 85.8 | 35.8 | 100��25×4�� | 10-φ4.5 | 42.5 | |||
���M늙C
��̖ | A | B | C | D | E | F |
OSMS20-35(XY)-INCH | 183.5 | 60.8 | 35.4 | 76.2��25.4×3�� | 8-φ4.5 | 17.5 |
OSMS20-85(XY)-INCH | 233.5 | 85.8 | 35 | 101.6��25.4×4�� | 10-φ4.5 | 42.5 |
�����ձ�����COSMS26-(X)�Ԅ�ƽ�__�~��
�~�ſƼ�����˾�ձ�����C���Ї��^һ��������
Optosigma(SIGMA KOKI)�ձ�����C��OSMS26-(X)ϵ���Ԅ�ƽ�_�Ǹ߄���·�߾��ȵĜy���b�û�z���b�������M늙C���Ԅ�ƽ�_��
◦܉�������U���Σ������p�����Ժá�
��Ϣ
▶��ϣ�����Q늙C��Ո��ԃ��
▶�нӶ��Ƹ��Q������֬��
▶��ϣ��ԭ�S����ُ�I��X�Sƽ�_�������^�F�е�ƽ�_�M���b���Ԓ����Ҫ��ȡ�M�á�
���gָ�� |
| ||||||||||
��̖ | OSMS26-50(X) | OSMS26-100(X) | OSMS26-200(X) | OSMS26-300(X) |
| ||||||
M6��̖ | OSMS26-50(X)-M6 | OSMS26-100(X)-M6 | OSMS26-200(X)-M6 | OSMS26-300(X)-M6 |
| ||||||
INCH��̖ | OSMS26-50(X)-INCH | OSMS26-100(X)-INCH | OSMS26-200(X)-INCH | OSMS26-300(X)-INCH |
| ||||||
�Cе ���gָ�� | �г̡�mm�� | 50 | 100 | 200 | 300 |
| |||||
�_��ߴ硲mm�� ��M6��INCH�� | 100×100 ��120×120�� | 100×100 ��120×120�� | 100×100 ��120×120�� | 100×100 ��120×120�� |
| ||||||
�z�ܡ�mm�� | �L��z��ֱ��φ8������2 | �L��z��ֱ��φ8������2 | �L��z��ֱ��φ8������2 | �L��z��ֱ��φ8������2 |
| ||||||
��܉��ʽ | U���⌧܉ | U���⌧܉ | U���⌧܉ | U���⌧܉ |
| ||||||
��Ҫ���� | �X�Ͻ� | �X�Ͻ� | �X�Ͻ� | �X�Ͻ� |
| ||||||
����̎�� | ��ɫ���� | ��ɫ���� | ��ɫ���� | ��ɫ���� |
| ||||||
���ء�kg�� | 2.2 | 2.7 | 3.8 | 4.0 |
| ||||||
���� ���gָ�� | �ֱ��� | ����������μm/�}�_�� | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
���벽����μm/�}�_�� | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
����ٶȡ�mm/sec�� | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ||||||
��λ���ȡ�μm�� | 5 | 10 | 15 | 20 |
| ||||||
�؏Ͷ�λ���ȡ�μm�� | 3 | 3 | 6 | 6 |
| ||||||
���d������N�� | 117��12.0kgf�� | 117��12.0kgf�� | 117��12.0kgf�� | 117��12.0kgf�� |
| ||||||
Ť���� | ������″/N·cm�� | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | ||||||
ƫ�[��″/N·cm�� | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||||||
�D�ӡ�″/N·cm�� | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
���г̡�μm�� | 3 | 3 | 5 | 5 |
| ||||||
���Ӹ��g϶��μm�� | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ||||||
ƽ�жȡ�μm�� | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ||||||
�\��ƽ�жȡ�μm�� | 10 | 10 | 10 | 20 |
| ||||||
������″��/ƫ�[��″�� | 25/20 | 25/20 | 30/25 | 30/25 |
| ||||||
������ | ��������̖ | ��늂�������GP1S092HCPIF�����գ��꣩�� |
| ||||||||
�O��λ�Â����� | �У����]�� | �У����]�� | �У����]�� | �У����]�� |
| ||||||
ԭ�c������ | �� | �� | �� | �� |
| ||||||
����ԭ�c������ | �� | �� | �� | �� |
| ||||||
���M늙C
ֱ���\��ϵ��
늙C�����������gָ�� | ||
늙C | ��� | 5�ಽ�M늙C��0.75A/�ࣨORIENTAL MOTOR���꣩�� |
��̖ | PK525HPB-C4����28mm�� | |
����� | 0.72° | |
������ | �Դ늉� | DC5��24V±10% |
������� | 80mA���£���������20mA���£� | |
ݔ����늚����� | NPN��늘O�_·ݔ����DC30V����50mA���� | |
��̖�ĺ��x | �ڹ�r��ݔ�����w��OFF����ֹ�� |
��100mm
��120mm
���]�x�õ���������������̖ | ||
���ϵ�y | ���� | SG-5M��SG-5MA��SG-55M��SG-55MA��SG-514MSC��MC-7514PCL |
������ | GSC-01��GSC-02��SHOT-702��GIP-101��SHOT-302GS��SHOT-304GS��HIT-M·HIT-S��PGC-04 |
W9
��̖ | A | B | C | D | E | F | |||
OSMS26-50(X) | 267.5 | 86.5 | 11.5 | 150��25��50×2��25�� | 10-φ4.5 | 25 | |||
OSMS26-100(X) | 317.5 | 111.5 | 11.5 | 200��50×4�� | 10-φ4.5 | 50 | |||
OSMS26-200(X) | 417.5 | 161.5 | 11.5 | 300��50×6�� | 14-φ4.5 | 100 | |||
OSMS26-300(X) | 517.5 | 211.5 | 11.5 | 400��50×8�� | 18-φ4.5 | 150 | |||
��̖ | A | B | C | D | E | F | |||
OSMS26-50(X)-M6 | 267.5 | 86.5 | 11.5 | 150��25��50×2��25�� | 10-φ6.5 | 25 | |||
OSMS26-100(X)-M6 | 317.5 | 111.5 | 11.5 | 200��50×4�� | 10-φ6.5 | 50 | |||
OSMS26-200(X)-M6 | 417.5 | 161.5 | 11.5 | 300��50×6�� | 14-φ6.5 | 100 | |||
OSMS26-300(X)-M6 | 517.5 | 211.5 | 11.5 | 400��50×8�� | 18-φ6.5 | 150 | |||
���M늙C
��̖ | A | B | C | D | E | F |
OSMS26-50(X)-INCH | 267.5 | 86.5 | 10.3 | 152.4��25.4��50.8×2��25.4�� | 10-φ7 | 25 |
OSMS26-100(X)-INCH | 317.5 | 111.5 | 9.9 | 203.2��50.8×4�� | 10-φ7 | 50 |
OSMS26-200(X)-INCH | 417.5 | 161.5 | 9.1 | 304.8��50.8×6�� | 14-φ7 | 100 |
OSMS26-300(X)-INCH | 517.5 | 211.5 | 8.3 | 406.4��50.8×8�� | 18-φ7 | 150 |
ֱ���\��ϵ��
������CPMHϵ�г�����늽��|Ĥ�뷴���R���ý�����ϲ�ͬ�����ʵ�늽��|Ĥ���Ƴɣ���뷴���R��ʹ���ں܌��IJ��L������
��������з�����Ĥ���p�p�˷���(�ڶ���)�ķ���(��Ӱ)��
��늽�Ĥ����С���p���˹����pʧ�����ͽ���Ĥ��ͬ��������^�ı������S���L��ƫ���B�Լ�����ǵIJ�ͬ��׃����
�������ƽ����ʽ���OӋ�r��Ҫ���]��·ƫ�ƺ���Ӱ�F��
�������R�ķ�����^�ı������S������ƫ���B��׃�����ˮaƷ�����ƫ���Aƫ����OӋ���������Ҫ����һ���ֹ������ƫ���B�o�P�ķֹ��R���tՈʹ�÷�ƫ�������w�뷴���R��
�����п͑����҂�������f�@aƷ����뷴���R�����á����F�@�N��r��Ո�șz���Դ��ƫ���B���@���e��Ҫָ�����ǣ��댧�w����һ���Ǿ�ƫ�⡣
������C���ЮaƷ�^�������ǘ�Ʒ�Č��yֵ�����ҿ����S�������β�ͬ��׃����
���澫�����Ĥǰ�ķ��䲨�澫�ȡ�
���z���·���{�����S�r��Ոһ�����ü�����o�R��
���gָ��
���� | BK7 SFS����������ʯӢ�� |
�澫�� | λ/10 |
��WĤ | ���棺늽��|����Ĥ�������c�^���� R��T��1��1�����棺������Ĥ |
����� | 45° |
ƫ���B | �oƫ���Aƫ�� |
�����|�� | 20��10 |
��Ч�ߴ緶�� | ���H�ߴ�� 90% |
�ߴ繫�� | ֱ���� 0����0.1 mm��� ± 0.1 mm |
250�� 700 | ø25.4 | 3 | SFS | λ/10 | ≤ 5 �� | 45 ° | PMH-25.4C03-10-25/7 |
250�� 700 | ø30 | 3 | SFS | λ/10 | ≤ 5 �� | 45 ° | PMH-30C03-10-25/7 |
250�� 700 | ø50 | 5 | SFS | λ/10 | ≤ 5 �� | 45 ° | PMH-50C05-10-25/7 |
300�� 1000 | ø25.4 | 3 | SFS | λ/10 | ≤ 5 �� | 45 ° | PMH-25.4C03-10-3/10 |
300�� 1000 | ø30 | 3 | SFS | λ/10 | ≤ 5 �� | 45 ° | PMH-30C03-10-3/10 |
300�� 1000 | ø50 | 5 | SFS | λ/10 | ≤ 5 �� | 45 ° | PMH-50C05-10-3/10 |
600�� 1800 | ø25.4 | 3 | BK7 | λ/10 | ≤ 5 �� | 45 ° | PMH-25.4C03-10-6/18 |
600�� 1800 | ø30 | 3 | BK7 | λ/10 | ≤ 5 �� | 45 ° | PMH-30C03-10-6/18 |
600�� 1800 | ø50 | 5 | BK7 | λ/10 | ≤ 5 �� | 45 ° | PMH-50C05-10-6/18 |
400�� 2000 | ø25.4 | 3 | BK7 | λ/10 | ≤ 5 �� | 45 ° | PMH-25.4C03-10-4/20 |
400�� 2000 | ø30 | 3 | BK7 | λ/10 | ≤ 5 �� | 45 ° | PMH-30C03-10-4/20 |
400�� 2000 | ø50 | 5 | BK7 | λ/10 | ≤ 5 �� | 45 ° | PMH-50C05-10-4/20 |
�����ձ�����CMHG-OS/MHG-HSϵ��3�S���{�R��-�~��
������Cϵ���R�����Ѓ������L�ڷ����Ժ͜ضȷ��������ܿ��{�R����
���w�eС���Y���o�������ڽM�b�������b���С�
��������0.25 mm�ݾ���ݼy�����F���{�������b�Õr��������õ��ָк߾��ȡ�����߀�������ݗU�^���ͻ��w�Ą��ȣ���֬�Լ����ɵď��Գ�����
������C���ص��R���OӋ�Լ��̶���ʽ���p�������������ܹ�WԪ���ϵđ��������ֲ�������Ѡ�B��
���������i���C�����i���r����ƫ�Ʒdz�С��
�����Էքe���F�R���3�S�{����
MHG-OS25 MHG-OS50
���i������ ���c��֧�����B����
����ָλ���{������M�й̶����i�����ܡ�Ոע�⣬�mȻԓ�C�����Ѓ����ķ����ԣ����i���r���a���pƫ�ơ�
���c��֧���M��ʹ�ã�ֱ�ӹ̶���ƽ�_�����档
��̖ | �D̖ | �ߴ� | ��� | �г� | ��λ | �ݾ� | �Aб | ��λ | ���� |
MHG-OS25 | 26-1 | ø25, ø25.4 | 3��5 | ±3 | ±3 | 0.25
| �s0.39 | �s0.39 | 0.12 |
MHG-OS50 | 26-2 | ø50, ø50.8 | 5��8 | ±2 | ±2 | 0.25 | �s0.26 | �s0.26 | 0.24 |
������C��ϵ���R�������˪��ص��OӋ�Ͳ��ϽM�ϣ����F�˃������L�ڷ����Ժ͜ضȷ����ԡ�
��������0.25mm�ݾ���ݼy�����F���{�������b�Õr����Ҫ�����õ��ָк߾��ȡ�����߀�������ݗU�^���ͻ��w�Ą��ȣ���֬�Լ����ɵď��Գ�����
�������ˎ���־�Ĵ�ߴ�����oʹ�÷��㣬���ڼ������ij������{����ͬ�r���Ժܷ����ȡ�´˴�ߴ����o���Q��˜ʵ����o��
���ձ�����C���ص��R���OӋ�Լ��̶���ʽ���p������������WԪ���ϵđ��������ֲ�������Ѡ�B��
�����Էքe���F�R���3�S�{����
��̖ | �D̖ | �ߴ� | ��� | �г� | ��λ | �ݾ� | �Aб | ��λ | ���� |
MHG-HS25 | 27-1 | ø25, ø25.4 | 3��5 | ±3 | ±3 | 0.25
| �s0.39 | �s0.39 | 0.12 |
MHG-HS50 | 27-2 | Ø30 | 3��5 | ±2 | ±2 | 0.25 | �s0.39 | �s0.39 | 0.12 |
��������CGMMUHP/GBSMU�o����R��_�~��
�ɶ��~�����ձ�����C�Ї��^ָ�������̣���������C��W�Ĥ�RƬ���{���{���R�ܣ��ք�늄�λ���_��ֱ��ƽ�_�����Dƽ�_����λ���_�������Դ�ȡ��Լ����ƽ�_λ���_��������
�]�з����R֧�ܵ�߅��֧������ȫ���ɞ鷴���R��
���ڻ���龫�ܒ���ğ���Ûϵ��С���մɣ����Ǻϳ�ʯӢ�����܉�õ��O�ߵ����;��Ⱥ͜ضȷ����ԡ�
�����m��YAG������N���L�V�^��ϵ�ЮaƷ��
�o�����R���ھ��ܒ�����մ����Ĥ���cһ�㷴���R��������ț]�в��
����ȵؔU�����R����Ч��e�����ң����нY���o���ķ����R�{���C����
���䲨�治���S�ض�׃����׃�Σ����m���ھ��ܵĹ�Wϵ�y��
�@���aƷ���C�Ĥ��(֧�ܠ�B)�����;��ȡ�
���и���p���ֵ��������Ҳ��ʹ�á�
