MARK電子精密天平
可選測量單位克, 克拉, 盎司等..., 固體密度測量軟件 ,每平方紙張測重軟件 ,記數功能 ,3級環境選擇 RS232接口
MARK 160 | MARK 220 | MARK 330 | MARK 500 | MARK 720 | |
稱量范圍: | 0-160 g | 0-220 g | 0-330 g | 0-500 g | 0-720 g |
精度: | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g |
Reproducibility | 0.0005 g | 0.0005 g | 0.0005 g | 0.0005 g | 0.0005 g |
線性 | ± 0.001 g | ± 0.001 g | ± 0.002 g | ± 0.002 g | ± 0.002 g |
稱盤直徑mm | Ø 110 | Ø 110 | Ø 110 | Ø 110 | Ø 110 |
RS232 | provided | provided | provided | provided | provided |
顯示屏 | 高亮、高對比度熒光顯示屏 | ||||
接電標準 | 230 o 115Vac ± 15% | ||||
價格(含稅) | 5700 | 6000 | 6500 | 6950 | 7950 |
型號 | BB-B-150 | BB-B-300 | BB-B-600 | BB-B-1500 | BB-B-3000 | ||
秤量 | 150g | 300g | 600g | 1500g | 3000g | ||
感量 | 0.005g | 0.01g | 0.02g | 0.05g | 0.1g | ||
秤盤 | φ123mm | ||||||
電源 | AC:110/220V DC: 6V |
產品特點:
型號 | 稱量范圍g | 可讀性g | 價格 |
JA1003 | 100 | 0.001 | 4400 |
JA1203 | 120 | 0.001 | 4600 |
JA2003 | 200 | 0.001 | 4800 |
型號 | 稱量范圍 | 可讀性 | 稱盤尺寸 | 價格 |
JA1003電子精密天平 | 0-100g | 1mg | Ф80mm | 4400 |
JA2003電子精密天平 | 0-200g | 1mg | Ф80mm | 4800 |
JA3003電子精密天平 | 0-300g | 1mg | Ф80mm | 5700 |
JA5003電子精密天平 | 0-500g | 1mg | Ф80mm | 6530 |
JA12002電子精密天平 | 0-1200g | 10mg | ф160mm | 5800 |
JA21002電子精密天平 | 0-2100g | 10mg | ф160mm | 6300 |
JA31002電子精密天平 | 0-3100g | 10mg | ф160mm | 6900 |
查看其他天平:
JA1003電子精密天平 | JA2003電子精密天平 | JA3003電子精密天平 |
JA5003電子精密天平 | JA12002電子精密天平 | JA21002電子精密天平 |
JA31002電子精密天平 | CP153電子精密天平 | CP323P精密天平 |
CP323S電子精密天平0.001g | CP423S電子精密天平1mg | JA12002電子精密天平 |
JA1003電子精密天平
艾德姆電子精密天平江蘇地區總經銷
型號 | 秤量范圍 | 可讀精度 | 校準類別 | 優惠價 | 單價(含稅) |
分析天平 | |||||
PGC 153e | 150克 | 0.001克 | 外部校準 | ¥5,300.00 | |
PGC 253e | 250克 | 0.001克 | ¥5,700.00 | ||
PGC 453e | 450克 | 0.001克 | ¥6,100.00 | ||
PGC 753e | 750克 | 0.001克 | ¥9,800.00 | ||
PGC 1502e | 1500克 | 0.01克 | ¥5,500.00 | ||
PGC 2502e | 2500克 | 0.01克 | ¥6,300.00 | ||
PGC 3502e | 3500克 | 0.01克 | ¥7,500.00 | ||
PGC 4502e | 4500克 | 0.01克 | ¥8,800.00 | ||
PGC 153i | 150克 | 0.001克 | 內部校準 | ¥7,500.00 | |
PGC 253i | 250克 | 0.001克 | ¥8,800.00 | ||
PGC 453i | 450克 | 0.001克 | ¥10,500.00 | ||
PGC 753i | 750克 | 0.001克 | ¥11,800.00 | ||
PGC 1502i | 1500克 | 0.01克 | ¥8,800.00 | ||
PGC 2502i | 2500克 | 0.01克 | ¥9,800.00 | ||
PGC 3502i | 3500克 | 0.01克 | ¥11,500.00 | ||
PGC 4502i | 4500克 | 0.01克 | ¥12,100.00 | ||
PWC 124 | 120克 | 0.0001克 | 內部校準 | ¥9,800.00 | |
PWC 184 | 180克 | 0.0001克 | ¥10,800.00 | ||
PWC 214 | 210克 | 0.0001克 | ¥11,800.00 | ||
PWC 254 | 250克 | 0.0001克 | ¥14,000.00 | ||
便攜式天平 | |||||
AQT200 | 200克 | 0.01克 | 內部校準 | ¥660.00 | |
AQT250 | 250克 | 0.1克 | ¥280.00 | ||
AQT600 | 600克 | 0.1克 | ¥350.00 | ||
AQT1500 | 1500克 | 0.1克 | ¥450.00 | ||
AQT2600 | 2600克 | 0.1克 | ¥670.00 | ||
AQT5000 | 5000克 | 1克 | ¥350.00 | ||
ACBPLUS150 | 150克 | 0.005克 | ¥950.00 | ||
ACBPLUS300 | 300克 | 0.01克 | ¥980.00 | ||
ACBPLUS600H | 600克 | 0.01克 | ¥1,200.00 | ||
ACBPLUS1000 | 1000克 | 0.01克 | ¥1,300.00 | ||
ACBPLUS1500 | 1500克 | 0.05克 | ¥1,050.00 | ||
ACBPLUS3000 | 3000克 | 0.1克 | ¥880.00 |
超薄型電磁力傳感器 柔和背光液晶顯示 內置RS232接口 內置式下稱吊鉤
超大五面玻璃防風罩,視野清晰
功能:
四級防震,稱量速度可調 計數功能 動態溫度補償 全量程范圍去皮
自動零位跟蹤可調 過載保護 超載報警功能 克、盎司、克拉等單位轉換
上海地址:上海市談家橋路152號 南京地址:南京市和燕路251號 杭州地址:杭州市文三路569號
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
JM-B2002 | 200g | 0.01g | 130mm |
JM-B3002 | 300g | 0.01g | 130mm |
JM-B5002 | 500g | 0.01g | 130mm |
JM-B6002 | 600g | 0.01g | 130mm |
JM-B10002 | 1000g | 0.01g | 130mm |
JM-B20002 | 2000g | 0.01g | 130mm |
JM-B1003 | 100g | 0.001g | 150mm |
JM-B2001 | 200g | 0.1g | 130mm |
JM-B3001 | 300g | 0.1g | 130mm |
JM-B5001 | 500g | 0.1g | 130mm |
JM-B10001 | 1000g | 0.1g | 130mm |
JM-B12001 | 1200g | 0.1g | 130mm |
JM-B20001 | 2000g | 0.1g | 150mm |
JM-B30001 | 3000g | 0.1g | 150mm |
JM50001 | 5kg | 0.1g | 17mm*17mm |
JM100001 | 10kg | 0.1g | 17mm*17mm |
型號 |
| |||||
稱量范圍 |
| |||||
讀數精度 | 1mg | |||||
稱盤尺寸 | Φ80mm | |||||
輸出接口 | RS232C | |||||
外型尺寸 | 324mm*217mm*335mm | |||||
凈重 | 7kg | |||||
電源 | 220V/50Hz 110V/60Hz |
|
型號 |
| |||||
稱量范圍 |
| |||||
讀數精度 | 1mg | |||||
稱盤尺寸 | Φ80mm | |||||
輸出接口 | RS232C | |||||
外型尺寸 | 195mm*330mm*304mm | |||||
凈重 | 8kg | |||||
電源 | 220V/50Hz 110V/60Hz |
|
型號 |
| ||||||||
稱量范圍 |
| ||||||||
讀數精度 | 10mg | 100mg | |||||||
稱盤尺寸 | Φ156mm | ||||||||
輸出接口 | RS232C | ||||||||
外型尺寸 | 223mm*330mm*80mm | ||||||||
凈重 | 6kg | ||||||||
電源 | 220V/50Hz 110V/60Hz |
產品編號: | A01101 | ||
產品名: | 電子精密天平 | ||
產品圖片: (點擊放大) | 暫無圖片 | ||
型 號: | JJ5000Y | ||
價 格: | 4450 | ||
產 地: | 常熟 | ||
技術參數: | 5000g/0.1g | ||
產品功能描述: |