A47H/W�����֏�����ʽ��ȫ�y
���y�T(m��n)�m���ڹ����ضȡ�350����������՚�Ƚ��|(zh��)���O(sh��)����·�ϡ����鳬�����o(h��)�b�á��B�ӷ��m��(bi��o)��(zh��n)��JB/T-94��ϵ��1��
��Ҫ�㲿������
NO. | ������Q | A42Y-C/KA42Y-C���� | A42Y-P/KA42Y-P���� | A42Y-R���� | DA42Y-P���� |
1 | �y�� | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
2 | �y�w | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | LCB/ZG1Cr18Ni9Ti |
3 | �{(di��o)��(ji��)Ȧ | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | ���_�P(p��n) | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | �y�� | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
6 | ��(d��o)���� | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
7 | �y�w | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG1Cr18Ni9Ti |
8 | ���� | 50CrVA | 50CrVA���������� | 50CrVA���������� | 50CrVA |
9 | �y�U | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
10 | �{(di��o)���ݗU | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 |
11 | �yñ | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG230-450 |
? | �ܷ������ | �Ѻ�Co��Ӳ�|(zh��)�Ͻ� |
�����γߴ���B�ӳߴ�
��̖(h��o) | ���Qͨ�� | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN" | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f" | f1" | Z1-?d1 | L | L1 | ��H |
A42Y-16C A42Y-16PA42Y-16RKA42Y-16C DA42Y-16C��P�� | 20 | 15 | 105 | 75 | ? | 55 | 16 | 2 | ? | 4-14 | 25 | 115 | 85 | ? | 65 | 16 | 2 | ? | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | ? | 65 | 16 | 2 | ? | 4-14 | 32 | 140 | 100 | ? | 78 | 18 | 2 | ? | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | ? | 78 | 18 | 2 | ? | 4-18 | 40 | 150 | 110 | ? | 85 | 18 | 3 | ? | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | ? | 85 | 18 | 3 | ? | 4-18 | 50 | 165 | 125 | ? | 100 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | ? | 100 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 65 | 185 | 145 | ? | 120 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | ? | 120 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 80 | 200 | 160 | ? | 135 | 20 | 3 | ? | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | ? | 135 | 20 | 3 | ? | 8-18 | 100 | 220 | 180 | ? | 155 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 220 | 180 | ? | 155 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 125 | 250 | 210 | ? | 185 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 250 | 210 | ? | 185 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 150 | 285 | 240 | ? | 210 | 24 | 3 | ? | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 285 | 240 | ? | 210 | 24 | 3 | ? | 8-23 | 175 | 310 | 270 | ? | 240 | 26 | 3 | ? | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 340 | 295 | ? | 265 | 26 | 3 | ? | 12-23 | 250 | 405 | 355 | ? | 320 | 30 | 3 | ? | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 405 | 355 | ? | 320 | 30 | 3 | ? | 12-26 | 300 | 460 | 410 | ? | 375 | 30 | 4 | ? | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 460 | 410 | ? | 375 | 30 | 4 | ? | 12-26 | 400 | 580 | 525 | ? | 485 | 36 | 4 | ? | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |
350 | 250 | 520 | 470 | ? | 435 | 34 | 4 | ? | 16-26 | 500 | 715 | 650 | ? | 608 | 44 | 4 | ? | 20-34 | 500 | 450 | 1520 | |
400 | 280 | 580 | 525 | ? | 485 | 36 | 4 | ? | 16-30 | 500 | 715 | 650 | ? | 608 | 44 | 4 | ? | 20-34 | 500 | 450 | 1530 | |
A42Y-25CA42Y-25PA42Y-25RKA42Y-25C DA42Y-25��P�� | 20 | 15 | 105 | 75 | ? | 55 | 16 | 2 | ? | 4-14 | 25 | 115 | 85 | ? | 65 | 16 | 2 | ? | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | ? | 65 | 16 | 2 | ? | 4-14 | 32 | 140 | 100 | ? | 78 | 18 | 2 | ? | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | ? | 78 | 18 | 2 | ? | 4-18 | 40 | 150 | 110 | ? | 85 | 18 | 3 | ? | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | ? | 85 | 18 | 3 | ? | 4-18 | 50 | 165 | 125 | ? | 100 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | ? | 100 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 65 | 185 | 145 | ? | 120 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | ? | 120 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 80 | 200 | 160 | ? | 135 | 20 | 3 | ? | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | ? | 135 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 100 | 220 | 180 | ? | 155 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 230 | 190 | ? | 160 | 24 | 3 | ? | 8-23 | 125 | 250 | 210 | ? | 185 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | ? | 188 | 28 | 3 | ? | 8-26 | 150 | 285 | 240 | ? | 210 | 24 | 3 | ? | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | ? | 218 | 30 | 3 | ? | 8-26 | 175 | 310 | 270 | ? | 240 | 26 | 3 | ? | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 360 | 310 | ? | 278 | 34 | 3 | ? | 12-26 | 250 | 405 | 355 | ? | 320 | 30 | 3 | ? | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 425 | 370 | ? | 332 | 36 | 3 | ? | 12-30 | 300 | 460 | 410 | ? | 375 | 30 | 4 | ? | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 485 | 430 | ? | 390 | 40 | 4 | ? | 16-30 | 400 | 580 | 525 | ? | 485 | 36 | 4 | ? | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |
A42Y-40C A42Y-40P A42Y-40R KA42Y-40C DA42Y-40��P�� | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | ? | 65 | 16 | 2 | ? | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | ? | 78 | 18 | 2 | ? | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | ? | 85 | 18 | 3 | ? | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | ? | 100 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | ? | 120 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | ? | 135 | 20 | 3 | ? | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | ? | 155 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | ? | 185 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | ? | 210 | 24 | 3 | ? | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | ? | 240 | 26 | 3 | ? | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | ? | 320 | 30 | 3 | ? | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 300 | 460 | 410 | ? | 375 | 30 | 4 | ? | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
A42Y-64 A42Y-64PA42Y-64RDA42Y-64��P�� | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 264 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 222 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 493 | |
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 483 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 894 | |
A42Y-100A42Y-100P A42Y-100R DA42Y-100��P�� | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 264 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 8 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 493 | |
80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 483 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 894 |
��ȫ�yϵ��
A48Y-16C����ȫ��ʽ��ȫ�y�����m�B��
SFA72W-10P/10R���ؓ(f��)����ȫ�y
GYAϵ��Һ����ȫ�y
Ax46F��Y��-16-100�Ȍ�(d��o)ʽ��ȫ�y
GA41H-16C/25/40 A51H-16C/25/40�θܗU��ȫ�y
GA44H-16C/25/40 GA44H-64�p�ܗU��ȫ�y
A49H����ȫ�y
A40Y��ɢ��������ȫ��ʽ��ȫ�y
SFA48Y�ߜظ߉���ȫ�y(�վ��)
A42Y-1000ȫ��ʽ���߉���ȫ�y
AY42H��YA802Y�Ͱ�ȫ�����y
A61H-160-320������ʽ�߉���ȫ�y(����ʽ)
AQϵ�пՉ��C(j��)��ȫ�y
A28H/W-16-40���ֱ�����ȫ��ʽ��ȫ�y
A27H��/W������ʽ��ȫ�y
A21F��A21H��A21Y������ʽ���ݼy��ȫ�y
WA42Y���y��ƽ��ʽ��ȫ�y
A38Y-16C/25/40�p(li��n)����ʽ��ȫ�y
ƽ��ʽ��ȫ�����y
Һ��ʯ�͚ⰲȫ�y����ȫ�����y
A42Y����ȫ�����]ʽ��ȫ�y
A47H/W�����֏�����ʽ��ȫ�y
����ȫ�����]ʽ�߉���ȫ�y
���������]ʽ�߉���ȫ�y
���������]ʽ��ȫ�y
A42Y-16C DN350��ڏ���ȫ�y
TW1000|���ʽŤ������|TW-1000|Ť������|�_(t��i)��TAITRON|��(sh��)�@Ť������
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
��(sh��)�@Ť�ذ��ֲ���̎������(sh��)�ֻ�̎�����g(sh��)�������Ǒ�(y��ng)׃ʽ��������ԓ�a(ch��n)Ʒʾֵ���_�����ܷ�(w��n)���������С��ʹ�÷��㡣 ԓϵ�Юa(ch��n)Ʒ����ʾֵ��ۙ����ֵ���֣��A(y��)�È�(b��o)������N.m��Ibf.ft��lbn.in�����N��λ�Ԅ�(d��ng)�D(zhu��n)�Q��Ƿ���@ʾ����ʹ�Õr(sh��)3����Ԅ�(d��ng)��늵ȹ��ܡ�����:40-200�ֶ�ֵ 0.1���Q�ߴ� 12.5��Ч���� 400���L(zh��ng) 485���� 1.4
ԓ�a(ch��n)Ʒ���а�ȫ���������p���w�eС��Ч�ʸߡ��Y(ji��)��(g��u)��(ji��n)�Ρ��S�����һϵ�����c(di��n)���܉�M��ú�V�����L(f��ng)������(d��ng)�����r��ݔ����(w��n)���D(zhu��n)�ٵ�ʹ��Ҫ������U���֧�ܺ��^�U֧����ĸ�����o�Ͳ�ж����(sh��)֬�^�U�Ĕ����Լ������C(j��)��O(sh��)�����ĸ�b���܉����U���֧�ܺ��^�U֧�ܵ�ʹ�����ܣ����C֧�o(h��)�|(zh��)����ԓϵ�К��C(j��)߀�ɏV��������܇���촬��ʯ�ͻ������C(j��)܇܇�v�����̽������ИI(y��)��
�(xi��ng)Ŀ | BK20 | BK30 | BK42 |
��������Mpa | 0.4-0.63 | 0.4-0.63 | 0.4-0.63 |
Ť��N.m | ≥490/2�� | ≥882/3�� | ≥2000/�� |
���D(zhu��n)�D(zhu��n)��(sh��)r/min | ≥6000 | ≥5500 | ≥5000 |
���D(zhu��n)�Ě���m³/min | ≤1.2 | ≤2.4 | ≤2.5 |
����dB(A) | ≤118 | ≤118 | ≤118 |
߅�ľ�mm | 37 | 42 | 55 |
���^�ߴ�mm | 19*19 | 19*19 | 25.4*25.4 |
��܃�(n��i)��mm | 13 | 16 | 16 |
�C(j��)��Kg | 4.2 | 5.8 | 9.5 |
�R�εVɽ�C(j��)е����˾���I(y��ng)
1���̎rʯ��@KHYD40,KHYD75��KHYD110��KHYD1252
�V��̽ˮ�@�C(j��)KHYD40A��KHYD75A, KHYD140, KHYD1553
�ӵ��@�C(j��)ZLJ-250��ZLJ-350��ZLJ-700��ZDY-650��ZDY-800
�Ԓ�����棺�֙C(j��)��13165185563
�ţ�1942043356��(j��ng)��������1463222
QQ �� 2655654594
�W(w��ng)ַ��http://www.yanshidianzuan.com
�ձ��д���{(di��o)ʽŤ�����֣��ɓQ�^�ͣ�N-LCK�� �ձ��д���{(di��o)ʽŤ������ |
�a(ch��n)Ʒ��̖(h��o)��120LCK���Ԓ15995405113�� |
���a(ch��n)�S�̣��ձ��д�KANON |
�a(ch��n)Ʒ��(sh��)����11 |
�a(ch��n)Ʒ�r(ji��)����h |
�a(ch��n)Ʒe������ |
�ձ��д���{(di��o)ʽŤ�����֣��ɓQ�^�ͣ�N-LCK�� �ձ��д���{(di��o)ʽŤ��������Ԕ��(x��)�Y�� |
�ձ��д�KANONŤ�������Ї�(gu��)���������K�ݼ�¡���܃x������˾���F(xi��n)؛�N�� 1.�����ձ�JISҎ(gu��)���;��Գ��^(gu��)10�f(w��n)�Σ� 2.�C(j��)е����±3�����ϣ���(sh��)�@����±1������ 3.ÿ��ʹ�ó��^(gu��)1�f(w��n)����У��Ť�� 4.����˾�ṩУ�����S���ۺ����(w��) ��(sh��)λʽҺ���@ʾ��Ť�����֣��ɓQ�^ʽ��DTC-Nex ��̖(h��o) Ť������ DTC-N100EX 1-10 N.m DTC-100EX 10-100Kgf.cm DTC-N500EX 5-50 N.m DTC-500EX 50-500Kgf.cm DTC-N1000EX 10-100 N.m DTC-1000EX 100-1000Kgf.cm DTC-N2000EX 20-200 N.m DTC-2000EX 200-2000Kgf.cm DTC-N3000EX 30-300 N.m DTC-3000EX 3-30Kgf.m DTC-N5000EX 50-500 N.m DTC-5000EX 5-50Kgf.m DTC-N10000EX 100-1000 N.m DTC-10000EX 10-100Kgf.m DTC-PI80EX 8-80Ibf.in DTC-PI400EX 40-400Ibf.in DTC-PI800EX 80-800Ibf.in DTC-PF100EX 10-100Ibf.ft DTC-PF200EX 20-200Ibf.ft DTC-PF400EX 40-400Ibf.ft DTC-PF800EX 80-800Ibf.ft �ձ��д�KANONŤ�������Ї�(gu��)���������K�ݼ�¡���܃x������˾ 1.�����ձ�JISҎ(gu��)���;��Գ��^(gu��)10�f(w��n)�Σ� 2.�C(j��)е����±3�����ϣ���(sh��)�@����±1������ 3.ÿ��ʹ�ó��^(gu��)1�f(w��n)����У��Ť�� 4.����˾�ṩУ�����S���ۺ����(w��) ��ʽŤ������N-TMK�� ��̖(h��o) Ť������ ��̖(h��o) Ť������ N60TMK 0.6-6 N.m 60TMK 6-60Kgf.cm N120TMK 1-12 N.m 120TMK 10-120Kgf.cm N300TMK 5-30 N.m 300TMK 50-300Kgf.cm N700TMK 10-70 N.m 700TMK 100-700Kgf.cm N1400TMK 20-140 N.m 1400TMK 200-1400Kgf.cm N2000TMK 20-200 N.m 2000TMK 200-2000Kgf.cm N2800TMK 30-280 N.m 2800TMK 3-28Kgf.m N4000TMK 40-400 N.m 4000TMK 4-40Kgf.m N5500TMK 50-550 N.m 5500TMK 5-55Kgf.m N7000TMK 70-700 N.m 7000TMK 7-70Kgf.m N8500TMK 100-850 N.m 8500TMK 10-85Kgf.m N10000TMK 100-1000 N.m 10000TMK 10-100Kgf.m N14000TMK 200-1400 N.m 14000TMK 20-140Kgf.m 120QLKŤ������|�ձ��д�KANON|N120QLK ���l(f��)�������ձ��д��ƣ�BESTOOL-KANON��Ť������ �д������� KANON��ʽ��(hu��)��30QLK|N30QLK|60QLK| N60QLK|120QLK|N120QLK|230QLK|N230QLK|450QLK| N450QLK 900QLK|N900QLK|1000QLK|N1000QLK|1400QLK|N1400QLK|1800QLK|N1800QLK 2000QLK|N2000QLK|2800QLK|N2800QLK|4200QLK|N4200QLK|5600QLK|N5600QLK 7000QLK|N7000QLK|8500QLK|N8500QLK|10000QLK|N10000QLK|14000QLK|N14000QLK Model QLK��kgf·cm⁄;kgf·m�� Model���� ̖(h��o)�� Range���y(c��)�������� Increment����С�̶ȣ� Totallength��ȫ�L(zh��ng)�� Weight�������� 30QLK 10-30kgf·cm 0.5kgf·cm 186 mm 0.18kg 60QLK 20-60kgf·cm 1kgf·cm 186 mm 0.18kg 120QLK 40-120kgf·cm 2kgf·cm 186 mm 0.18kg 230QLK 70-230kgf·cm 2kgf·cm 231.5mm 0.27kg 250QLK 50-250kgf·cm 2kgf·cm 240 mm 0.29kg 450QLK 100-450kgf·cm 5kgf·cm 253.5mm 0.45kg 500QLK 100-500kgf·cm 5kgf·cm 253.5mm 0.45kg �ձ��д� Ť������ 6LTDK N6LTDK �ձ��д壨KANON�� ���D(zhu��n)ʽŤ������ 1.5LTDK N1.5LTDK 3LTDK N3LTDK 6LTDK N6LTDK 12LTDK N12LTDK 30LTDK N30LTDK 50LTDK N50LTDK 100LTDK N100LTDK �ձ��д壨KANON�� ���D(zhu��n)ʽŤ������ 1.5LTDK 3LTDK 6LTDK 12LTDK 20LTDK 30LTDK 50LTDK 100LTDK �ձ��д壨KANON�� ���D(zhu��n)ʽŤ������ 1.5LTDK 3LTDK 6LTDK 12LTDK 20LTDK 30LTDK 50LTDK 100LTDK �ձ��д壨KANON������Ť������ 1DPSK N1DPSK 2DPSK N2DPSK 5DPSK N5DPSK 10DPSK N10DPSK 2DPSK N2DPSK 50DPSK N50DPSK 10DPSK��II�� N10DPSK��II�� 20DPSK��II�� N20DPSK��II�� 50DPSK��II�� N50DPSK��II�� �ձ��д壨KANON��Ť������ ����Ť������ 1DPSK 2DPSK 5DPSK 10DPSK 20DPSK 50DPSK 10DPSK��II�� 20DPSK��II�� 50DPSK��II�� �ձ��д壨KANON��Ť������ ����Ť������ 1DPSK 2DPSK 5DPSK 10DPSK 20DPSK |
|
A48Y���m���ڹ����ض�≤350����������՚�Ƚ��|(zh��)���O(sh��)���·�ϡ�A44Y�m���ڹ����ض�≤300��Ŀ՚� ��ʯ�͵Ƚ��|(zh��)���O(sh��)����·�ϣ����鳬�����o(h��)�b�á� �����B�ӷ��m��(bi��o)��(zh��n)PN��6.4MPa��JB/T-94ϵ��1��PN≥6.4MPa��JB/T-94ϵ��2��(bi��o)��(zh��n)
Ԕ��(x��)�f(shu��)�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]()
|
ԓ�z�y(c��)�x����(j��)GB50205-2001��䓽Y(ji��)��(g��u)�����(y��n)��Ҏ(gu��)�������P(gu��n)Ҫ���O(sh��)Ӌ(j��)���죬�Ɍ�(du��)�������^�ߏ�(qi��ng)��˨�B�Ӹ�(M16,M20,M22,M24,M27,M30)��Ť���ߏ�(qi��ng)��˨�B�Ӹ�(M16,M20,M22,M24)���S����Ť����Ť��ϵ��(sh��)���M(j��n)�Йz�y(c��)�������Ť�����֣����@ʾ����ӡ����(d��ng)�S���_(d��)����(bi��o)��(zh��n)Ҏ(gu��)����ֵ�z�y(c��)�x�l(f��)�����Q��ӛ䛙z�y(c��)��(sh��)��(j��)��ͬ�r(sh��)�z�y(c��)�x����(j��)�z�y(c��)���S����Ť���Ԅ�(d��ng)Ӌ(j��)���Ť��ϵ��(sh��)�����Ԅ�(d��ng)�@ʾ����(l��i)����(d��ng)һ�Mԇ�(y��n)�����z�y(c��)�x�Ԅ�(d��ng)Ӌ(j��)��N��(g��)ԇ����ƽ���S����ƽ��Ť�ء�ƽ��Ť��ϵ��(sh��)����(bi��o)��(zh��n)ƫ���׃��ϵ��(sh��)�ȣ��I��ԇ�(y��n)��̖(h��o)���ߏ�(qi��ng)����˨����̖(h��o)���ȼ�(j��)��Ҏ(gu��)�����
���Ѕ���(sh��)��ݺͻ֏�(f��)���ܣ��Ԅ�(d��ng)��(bi��o)�����ܣ�����(j��)�ߏ�(qi��ng)��˨�ęz�y(c��)Ҫ��߀�O(sh��)���˷�ֵ���ֵıO(ji��n)�y(c��)�����˱����Ñ����cӋ(j��)��C(j��)(li��n)�C(j��)�O(sh��)����RS232�ӿ���ע���˽ӿ���Ϊ�(d��)ӆ؛�����Ɍ���(sh��)��(j��)���͵�Ӌ(j��)��C(j��)���M(j��n)���M(j��n)һ����̎����ӡ����(b��o)�档
���g(sh��)����(sh��)��
늉��� AC ����ϵ�y(t��ng)220V AC
�S���z�y(c��)������20-500kN
Ť�ؙz�y(c��)������10-2000Nm
��˨Ҏ(gu��)��M16-M30
��˨�L(zh��ng)�ȣ�60mm-280mm
ԇ�(y��n)���ȣ��S��±1.0% Ť��±1.0% �� ���C(j��)���^�D��
��ԇ�(y��n)�ˆΣ� ����ӡ��(sh��)��(j��)��
��Ҫ���ã�
�� �Q | ��(n��i) �� | �� ע |
���d�C(j��)�� | �C(j��)���� | 1�_(t��i) |
Ť������ | 2000N.m | 1֧ |
�o���S�������� | 500kN | 1֧ |
�y(c��)��ϵ�y(t��ng) | YJ-testҺ����X | 1�� |
������Ͳ�����D(zhu��n)��� | 27��34��36��41��46��50 | 1�� |
��˨����弰��(n��i)���� | 16��20��22��24��27��30 | 1�� |
��Ť��늄�(d��ng)���� | 2000NM | 1�� |
�^(gu��)�ɽ��^ | 32׃25 | 1�� |
늄�(d��ng)Ť�ذ��ַ����� |
| 1�� |
���g(sh��)�Y�� | �f(shu��)����(sh��)���b��Ρ��ϸ��C | 1�� |