�aƷ���c: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |
| |
��̖ | �ֶ�̖ | �y�ط����� | ��푑��r�g | Ҏ��ֱ�� | Ҏ���L�� |
WRNT-316T WRNT2-316T | K | 0~300 | ≤6S | Φ6 | 100 150 200 250 300 |
WRET-316T WRET2-316T | E | 0~300 | ≤6S | Φ6 | |
WZPT-316T | Pt100 | 0~100 | ≤6S | Φ6 |
�gӭ������Դ�x��www.jsxyyb.com www.redianou58.com www.redianzu58.com www.liuliangji518.com www.yeweiji58.comǰ���xُ��
WZP-130���I����裨�Ϻ��Ԅӻ��x�����S��
�aƷ����
��Ҫ���gָ��
���I�ß��������y���ضȵĂ�������ͨ�����@ʾ�x����ӛ䛃x��������{��������ʹ�á�������ֱ�Ӝy�����N���a�^���Џ�-200�桫420�淶���ȵ�Һ�w�������͚��w���|�Լ����w�ı���ضȡ�
�����e | �aƷ��̖ | �ֶ�̖ | �y�������� | ���o�ܲ��| | ֱ��dmm | ��푑��r�gT0.5S |
��֧�K����� | WZP-120 | Pt100 | -200��420 | ���P� 1Cr18Ni9Ti ���P� 0Cr18Ni12Mo2Ti | ��16 | ≤90 |
WZP-121 | ��12 | ≤30 | ||||
WZP-130 | ��16 | ≤90 | ||||
WZP-131 | ��12 | ≤30 | ||||
�p֧�K����� | WZP2-120 | ��16 | ≤90 | |||
WZP2-121 | ��12 | ≤45 | ||||
WZP2-130 | ��16 | ≤90 | ||||
WZP2-131 | ��12 | ≤45 | ||||
�~����� | WZC-120 | Cu50 | -50��100 | �S�~H62 ���P�1Cr18Ni9Ti | ��12 | ≤120 |
WZC-130 |
�����e | �aƷ��̖ | �ֶ�̖ | �y�������� | ���o�ܲ��| | ֱ��dmm | ��푑��r�gT0.5S |
��֧�K����� | WZP-220 | Pt100 | -200��420 | ���P�1Cr18Ni9Ti ���P� 0Cr18Ni12Mo2Ti | ��16 | ≤90 |
WZP-221 | ��12 | ≤30 | ||||
WZP-230 | ��16 | ≤90 | ||||
WZP-231 | ��12 | ≤30 | ||||
�p֧�K����� | WZP2-220 | ��16 | ≤90 | |||
WZP2-221 | ��12 | ≤45 | ||||
WZP2-230 | ��16 | ≤90 | ||||
WZP2-231 | ��12 | ≤45 | ||||
��֧�K����� | WZP-221A | ���P�1Cr18Ni9Ti | ��16 | ≤90 | ||
�p֧�K����� | WZP2-221A | ≤90 | ||||
�~����� | WZC-220 | Cu50 | -50��100 | �S�~H62 ���P�1Cr18Ni9Ti | ��12 | ≤120 |
WZC-230 | ||||||
WZC-220A |
�����e | �aƷ��̖ | �ֶ�̖ | �y�������� | ���o�ܲ��| | ֱ��dmm | ��푑��r�gT0.5S |
��֧�K����� | WZP-320 | Pt100 | 200��420 | ���P�1Cr18Ni9Ti ���P� 0Cr18Ni12Mo2Ti | ��16 | ≤90 |
WZP-321 | ��12 | ≤30 | ||||
WZP-330 | ��16 | ≤90 | ||||
WZP-331 | ��12 | ≤30 | ||||
�p֧�K����� | WZP2-320 | ��16 | ≤90 | |||
WZP2-321 | ��12 | ≤45 | ||||
WZP2-330 | ��16 | ≤90 | ||||
WZP2-331 | ��12 | ≤45 | ||||
�~����� | WZC-320 | Cu50 | -50��100 | �S�~H62 ���P�1Cr18Ni9Ti | ��12 | ≤120 |
WZC-330 |
�����e | �aƷ��̖ | �ֶ�̖ | �y�������� | ���o�ܲ��| | ֱ��dmm | ��푑��r�gT0.5S |
��֧�K����� | WZP-420 | Pt100 | -200��420 | ���P�1Cr18Ni9Ti ���P� 0Cr18Ni12Mo2Ti | ��16 | ��90 |
WZP-421 | ��12 | ��30 | ||||
WZP-430 | ��16 | ��90 | ||||
WZP-431 | ��12 | ��30 | ||||
�p֧�K����� | WZP2-420 | ��16 | ��90 | |||
WZP2-421 | ��12 | ��45 | ||||
WZP2-430 | ��16 | ��90 | ||||
WZP2-431 | ��12 | ��90 | ||||
��֧�K����� | WZP-420A | ���P�1Cr18Ni9Ti | ��16 | ��90 | ||
�p֧�K����� | WZP2-420A | ��90 | ||||
�~����� | WZC-420 | Cu50 | -50��100 | ���P�1Cr18Ni9Ti | ��12 | ��120 |
WZC-430 |
�����e | �aƷ��̖ | �ֶ�̖ | �y�������� | ���o�ܲ��| | Ҏ�� | ��푑��r�gT0.5S | |
���LLmm | ����lmm | ||||||
��֧�K����� | WZP-621 | Pt100 | -200��400 | ���P�1Cr18Ni9Ti | 300 350 450 550 | 150 200 300 400 | ≤90 |
WZP-621A | |||||||
WZP-631 | |||||||
�p֧�K����� | WZP2-621 | ||||||
WZP2-621A | |||||||
WZP2-631 |
�Ϻ��Ԅӻ��x�����S���Ϻ��ԃx���S�� �Wַ��www.shhyb3c.com
ZJFһ������У����x
���M��ABS�C�����Y�������������ι̡�
��ȫϵ�й��I�ß������̖�Ĝy���ͷ��档
��ܛ���a���������������O�ÿ�ͨ�^�I�P��ܛ����ɡ�
�������ݵ����һ�ضȲ�����ܡ������ơ������ơ��ľ����B�Ӽ��ݣ���̖�ڂ�ݔ�в�˥�p��
��.���gָ�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�͟��ż/����� | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
��3��ʽPt100/DIN��JIS�˜��ͼ���![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
�f�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O�D�Q���� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
���� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�͟��ż/����� | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�b��ʽ�����:
���I�ß����:����ضȜy��������,ͨ���@ʾ�x����ӛ䛃x������{����������ʹ�ã�������ֱ�Ӝy������Ƹ��N���a�^����-200��-420�淶���ȵ�Һ�w,�����͚��w���|�Լ����w����Ĝض�. ��������Ҏ�������:���ҏS���a�ķ���IEC���H�˜ʷֶ�̖��Pt100�K�����ͷ��ό��I�˜ʷֶ�̖��Cu50�~�����ɴ���b��ʽ���yһ�OӋ�͟���衣 ��
������:��Ҫ���gָ��: �ضȜy���������ʲ� | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
�����М�Ԫ��100��r�����ֵ��R100��������0��r�����R0��ֵ����R100/R0�� �ֶ�̖Pt100��A�� R0=100��0.06�� ��������������B�� R0=100��0.12����������������R0/R100=1.3850�ֶ�̖Cu50:R0=50��0.05��������������R0/R100=1.428��0.02 | ||||||||||||||||||
�� �����:��̖��ʾ | ||||||||||||||||||
![]() |
�������P�aƷ:
WRK�b��ʽ���ż | WRNT�վ�y���ß��ż/ �� |
WRPK�z�b���ż | ���͟��ż/�� |
��ĥ�Д����ż | �������ż/ �� |
WReT-01 ����ʽ�̶����ż | �ߜظ߉������ |
WZPK�z�b����� | �������� |
�b��ʽ����� | JY-SWB һ�w���ض�׃���� |
WRN�b��ʽ���ż | WRB�b��ʽ���ż |
WRP�b��ʽ���ż | WRR�b��ʽ���ż |
WReT�վ�y���ß��ż/ �� | WRcT�վ�y���ß��ż/ �� |
WzpT�վ�y���ß��ż/ �� | WzcT�վ�y���ß��ż/ �� |
WReK�z�b���ż | WRnK�z�b���ż |
WRcK�z�b���ż | WRfK�z�b���ż |
��ĥ�͟��ż/�� | WRnT-01����ʽ�̶����ż |