�����к���¡�Ƽ�����˾��һ�Ҍ��I��׃�l�Դ���͉��yԇ�x����Ҏ�C�Ϝyԇ�x���a�S�ң���˾�Wַ��http://www.szhxlkj.com/��ϵ�ˣ���ɺ��QQ��25086863107305�̿ؽӵ����yԇ�x ��ϵ�нӵ����yԇ�x���Á�y��늚��O��Ȳ��Ľӵ���裬������ӳ����늚��O��ĸ�̎��¶�Ɍ������c늚��O��� ���ӵض���֮�g�������|����衣�ӵ����yԇ�x�����������|��茦�yԇ��Ӱ푣������Ķ˜y���������ڱ��y����� ��¶�Ɍ����ֺͿ��ӵض���֮�g���������Ȼ���ٜy���@�ɶ˵�늉�����������ֵ ���������ԷŴ�ݔ���� ǰ���ܛ��У�������_�ȸߡ� �x��RS232������PLC�ӿڡ� �I�P�i������
ݔ����� | 3��30A ±��2%±2counts�� |
�yԇ늉� | AC6V |
�ӵ���跶�� | 0��510 mΩ Output Current 10A 0��120 mΩ Output Current 10A��30A |
�yԇ�r�g | 0.1��999.9s |
Һ���@ʾ�� | 16��2�� ����ʽҺ���@ʾ�� |
�b���b�� | Input: Test,Reset Output: Pass.Fail,Test-in-Process |
�yԇ�� | ���Q����ָʾ�� |
У����ʽ | ܛ�wУ�� |
ӛ���b�� | ��ӛ���������衢�r�g���O��ֵ |
�ض�/��� | 0��C��40��C≤75%RH |
�ߴ�/���� | W×H×D:275mm×100mm×340mm 10kg |
�˜ʸ��� | �ӵ����yԇ�� |
�y����������/���������, �w�e���/�w�e�����, �ӵ����y��������10^3-10^12Ω�yԇ����: +/-10%; >10^11Ω�yԇ����: +/-20%�yԇ�r�g: 15�루����ESD S4.1�˜ʣ��Ԅ��x��10V/100V�yԇ늉�ͬ�r�yԇ�h���ضȺ�������Ȝy���Y��LCD��LEDͬ�r�@ʾ�x���������ʘO��ɜyԇ����������x��ͬ�ĈA���N�ɾ��_�yԇ�������ͱ�������ʣ�����EOS/ESD S 11.11�˜ʣ��x����c���yԇ늘O�ɜyԇС��e�����
���c��
����������a�yԇ���Ãx�� �� �������S�o������ 4 1/2λLED�@ʾ
�� ���x�Y��ָʾ�� �ϳ����³����ϸ���x��Ӎ��� ���^�O��ֱ���O�����@ʾ
��Ҫ���g����
| TH2511 |
���� | 0.2%�x��+2���� |
�@ʾ���� | 0.01mΩ-1.9999kΩ |
�yԇ��� | 250/25/2.5mA/250 /25μA |
���� | 200mΩ/2/20/200Ω/2kΩ |
�ֱ��� | 10μΩ |
�y���ٶ� | 2����/�� |
���^�� | �ϳ����³����ϸ���x��Ӎ푹��� |
���̷�ʽ | �ք� |
�|�l��ʽ |
|
�ӿ� |
|
�^�����yԇ�x��Ҫ����늚�yԇ���ֺ͙Cе���әC���ɲ��֡�늚�yԇ���֣���ֱ������늉�����ֱ������Դ�M�ɣ��y���Y������LED�����@ʾ���yԇ�������0—5mA���{��ݔ����Ҳ��LED�����@ʾ���Cе���әC�����֣������քӲ����A�ߡ�늄�ȡ����ȡ�ӡ��^�����yԇ�x���Мy�����ȸߡ������Ժá��Y���o����ʹ�÷�������c�����χ���GB1178-74��Ҫ���^�����yԇ�x��Ҫ���g������ 1���^�����yԇ�x�y��������1Ω����10ΚΩ��2���^�����yԇ�x���̣� 2ΚΩ��10ΚΩ�ɓ���3���^�����yԇ�x늉����̣�2V��20V��200V��4���^�����yԇ�x�yԇ�����0—5mA���{��5���^�����yԇ�x�y�����ȣ�±0.5%�xȡ±2�֡�6���^�����yԇ�x�@ʾ��3 1/2λLED�����@ʾ0—1999��λ��С���c���^�d�Ԅ��@ʾ��7���^�����yԇ�x���Єe���y��|��λ,��A��B��C��ʾ��8���^�����yԇ�x�yԇ�ܣ���1��ԇ���L��L≤500mm ��2��ԇ���⏽Φ20—Φ100mm����3��̽�ֱ��≤��1.5mm ��4���քӲ���늄�ȡ�ӡ�
�Ŀ | HDZRC-5Aֱ�����yԇ�x | ��ע | |
�yԇ��� | 1mA 10mA 1A 5A | �� | |
�y������ | 1mA�� | 10Ω~20KΩ | �� |
10mA�� | 1Ω~2KΩ | ||
1A�� | 10mΩ~20Ω | ||
5A�� | 1mΩ~4Ω | ||
�y���ʴ_�� | ±��0.2%�M����±2���֣� | �� | |
�����惦 | 255�� | �� | |
�@ʾ | Һ���@ʾ�� | ����@ʾ��4 1/2λ | |
���ֱ��� | 0.1μΩ | �� | |
�Դ | AC 220V±22V��50Hz±2 Hz | ���U��5A | |
��� | 120W | �yԇ�����5A�r | |
�����h�� | �h���ض�:0°��40°�������:≤80% | �� | |
�w�e | 380�w210�w280(mm) | �� | |
���� | 8kg | ����� |
�Ŀ | HDZRC-10Aֱ�����yԇ�x | ��ע | |
�yԇ��� | 1mA 10mA 1A 5A 10A | �� | |
�y������ | 1mA | 10Ω~20KΩ | �� |
10mA�� | 1Ω~2KΩ | ||
1A�� | 10mΩ~20Ω | ||
5A�� | 1mΩ~4Ω | ||
10A�� | 1mΩ~2Ω | ||
�y���ʴ_�� | ±0.2%���M���̣�±2���� | �� | |
�����惦 | 255�� | �� | |
�@ʾ | Һ���@ʾ�� | ����@ʾ��4 1/2λ | |
���ֱ��� | 0.1μΩ | �� | |
�Դ | AC 220V±22V��50Hz±2 Hz | ���U��5A | |
��� | 400W | �yԇ�����10A�r | |
�����h�� | �h���ض�:0°��40°�������:≤80% | �� | |
�w�e | 380�w210�w280(mm) | �� | |
���� | 8kg | ����� |
�Ŀ | HDZRC-20Aֱ�����yԇ�x | ��ע | |
�yԇ��� | 1A 5A 10A 20A | �� | |
�y������ | ��1A�� | 10mΩ~20Ω | �� |
5A�� | 1mΩ~4Ω | ||
10A�� | 1mΩ~2Ω | ||
20A�� | 1mΩ~1Ω | ||
�y���ʴ_�� | ±��0.2%�M����±2���֣� | �� | |
�����惦 | 255�� | �� | |
�@ʾ | Һ���@ʾ�� | ����@ʾ��4 1/2λ | |
���ֱ��� | 0.1μΩ | �� | |
�Դ | AC 220V±22V��50Hz±2 Hz | ���U��5A | |
��� | 500W | �yԇ�����20A�r | |
�����h�� | �h���ض�:0°��40°�������:≤80% | �� | |
�w�e | 400�w210�w480(mm) | �� | |
���� | 15kg | ����� |
�Ŀ | HDZRC-40Aֱ�����yԇ�x | ��ע | |
�yԇ��� | 2.5A 5A 10A 20A 40A | �� | |
�y������ | 2.5A�� | 10mΩ~8Ω | �y������ |
5A�� | 1mΩ~4Ω | ||
10A�� | 1mΩ~2Ω | ||
20A�� | 1mΩ~1Ω | ||
40A�� | 1mΩ~500mΩ | ||
�y���ʴ_�� | ±0.2% | �� | |
�����惦 | 255�� | �� | |
�@ʾ | Һ���@ʾ�� | ����@ʾ��4 1/2λ | |
���ֱ��� | 0.1μΩ | �� | |
�Դ | AC 220V±22V��50Hz±2 Hz | ���U��5A | |
��� | 1200W | �yԇ�����10A�r | |
�����h�� | �h���ض�:0°��40°�������:≤90% | �� | |
�w�e | 200�w400�w280(mm) | �� | |
���� | 16kg | ����� |
�Ŀ | HDZRC-50Aֱ�����yԇ�x | ��ע | |
�yԇ��� | 2.5A 5A 10A 20A 50A | �� | |
�y������ | 2.5A�� | 10mΩ~8Ω | �� |
5A�� | 1mΩ~4Ω | ||
10A�� | 1mΩ~2Ω | ||
20A�� | 1mΩ~1Ω | ||
50A�� | 1mΩ~400mΩ | ||
�y���ʴ_�� | ±��0.2%�M����±2���֣� | �� | |
�����惦 | 255�� | �� | |
�@ʾ | Һ���@ʾ�� | ����@ʾ��4 1/2λ | |
���ֱ��� | 0.1μΩ | �� | |
�Դ | AC 220V±22V��50Hz±2 Hz | ���U��10A | |
��� | 1500W | �yԇ�����50A�r | |
�����h�� | �h���ض�:0°��40°�������:≤80% | �� | |
�w�e | 440�w230�w490(mm) | �� | |
���� | 20kg | ����� |
��� 늹��x�� Ʒ�� �ձ���ˮ ��̖ TOS7100L 500 to 1000 V ? 0.1 to 200 MΩ Resistance ? Benchtop ? Dual pointer indicator TOS7100L 1KV 200M �Wķ�͉�/�^���yԇ�xTOS7100L �^���͉��yԇ�x 500V/100V 0.2-200MΩ �ձ���ˮ