1. ������Σ� 1). ��������C�� BETIN564S 2). �y�^ϵ�y ����B�քӜy�^MCP 3). Ӌ��Cϵ�y Ӌ��CDELL320 17”Һ���@ʾ�� 4). ��ӡ�C1�_ 5). �y��ܛ�� Axel Ӣ�� 6). �W�����x���^����ų�
2. ���g������ 1).���C: a. BETINϵ�Мy���C���Ç��H������Ԫ�����OӋ������ʹ����ЙCе�Y�����ԏ������`��С�����и߾��ȡ������ܺ߷����Եă��c�� b. �Cе���w�Y�����Ä��ԽY���á��|���p��ȫ���]����ƄӘ�ʽ�Y������Y�����Ρ��o�������d�������\�����ܺá� c. �̶������r�����_��ʹ����г��d���������bж���g��韡���ݡ� d. ���S���û����r������Ûϵ��С�����S������ͬ�Ĝض����ԣ�����������õĜضȷ����ԡ�����Ч׃�����������Ժá��ӑB���`��׃��С�� e. ���S�������ԝ�ʽ�A�d�ɸ߾��ȿ՚��S�нM�ɵ��o���⸡ʽ��܉���S�п����ǔ[������������С���oĥ�p���\�Ӹ�ƽ���� f. ��ϵ�y���Ç��H֪��Ʒ�Ƶĸ�����ֱ���ŷ�늙C���X�Ύ����Ԃ���ϵ�y�������Ƚ�����ϵ�y�`�����˜y���ٶȣ����O����и��ߵĄӑB����Z�S���Ú��ƽ���b�ã��O��������Z�S�Ķ�λ���ȼ������ԡ�
2). ����ָ�ˣ� a. �L��Ӌ��ϵ�y�� �W����RSF����ʽ���َ����ų� b. �ֱ��ʣ� 0.5).m�� c. �y�������� 500mm×600mm×400mm d. ʾֵ�`� E≤2.5��L/300).m
3). �h��Ҫ�� a. �� �ȣ�20+1�� 1��/h 1��/m 2��/24h b. �� �ȣ� 40%-70% c. � Դ��220V+10%, 50HZ-60HZ d. �� ����6-10bar e. �坍��: �������o�m f. �� ��: 10Hz<����l��≤30Hz�r�����≤0.5μm g. ��������: >350L/min
4). ܛ��ϵ�y�� AXEL�y������ܛ��������������ʹ�ã�������Nʹ����ʽ����-ƽ��-�ܵ�-����̎�����ƣ������ڙz�y���|�غ����Ҋ����������ģ�;�ͨ�^�W���w��ȫ�˜ʡ�(ԔҊAxelܛ���f����)��
![]() | |||||||||||||||||||||
�aƷ���Q�� | |||||||||||||||||||||
Micro Hite DCCС�͔��y���C | |||||||||||||||||||||
�aƷ�C���� | |||||||||||||||||||||
Micro-Hite DCC��һ�_�����͡������ܵ�С�͜y��ϵ�y���܉�������y���c�z�y�����Įa���cЧ�ʣ�������κΙz�y���õ��������T�����y���C�����Ɍ�������һ�_�����ġ����לy��ϵ�y����������z�y��݆���y���͙C���O�ã�����������һ���������x�� Micro-Hite DCC���г̷�����440 x 490 x 390mm, �\���ٶȿ��_��346 mm/s�����ٶȞ�1732 mm/s2 ��ʹ��Micro-Hite DCC �ɞ�ͬ�șn�Μy���C���\��Ч�ʵęC�ͣ��Ķ��܉��m���ӹ��O��Ĺ��ࡣ���S�������У�Micro-Hite DCC �܉����45% �ęz�yЧ�ʣ��Ķ��@���p�ټӹ��O��ȴ��ĕr�g�� Micro-Hite DCC �y���C�ṩ��һ���������õĜy���x���@һ�Ĝy��ϵ�y�������ð���PC-DMIS PROܛ����TESASTAR �y�^�Լ��������Ƶ�Ӌ��Cϵ�y�� | |||||||||||||||||||||
�aƷ���c�� | |||||||||||||||||||||
- �@�Ì����IJ�����ųߺ�늂����� - X��܉�����������Y��,�p�����\���^���е�Ť�D - 22�K�՚��S�д_���ڜy�����g�����S�oĦ�����\�� - �V��ʹ����ʿ�����̽�,�m�ϸ��NҪ��,�t��ʯֱ����С�_0.5 mm - ͨ�^����CCDӰ���^,����׃�������ķǽ��|�y��ϵ�y | |||||||||||||||||||||
����ָ�ˣ� | |||||||||||||||||||||
���ͳߴ磺 | |||||||||||||||||||||
|
���������˜y�������c��
ȫ�Ԅ������˜y�������g������
��̖ | FLY 654 | FLY 866 | FLY 1086 | FLY 1286 | FLY 12108 | FLY 15108 | FLY 151210 | FLY 201210 |
�y������(mm) | X 500 | X 600 | X 800 | X800 | X1000 | X1000 | X 1200 | X 1200 |
Y 600 | Y 800 | Y 1000 | Y1200 | Y1200 | Y1500 | Y 1500 | Y 2000 | |
Z 400 | Z 600 | Z 600 | Z 600 | Z 800 | Z 800 | Z 1000 | Z 1000 | |
���γߴ�(mm) | X 1500 | X 1850 | X 2050 | X2250 | X2500 | X2800 | X 2650 | X 3150 |
Y 1200 | Y 1350 | Y 1550 | Y1550 | Y1900 | Y1900 | Y 2060 | Y 2060 | |
Z 2250 | Z 2800 | Z 2800 | Z2280 | Z3280 | Z3280 | Z 3500 | Z 3500 | |
�ֱ���(μm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ʾֵ�`��E (μm)L:mm | 2.7+L/250 | 2.8+L/250 | 2.9+L/250 | 3.0+L/250 | 3.8+L/250 | 3.8+L/250 | 3.9+L/200 | 3.9+L/200 |
����ٶȣ�mm/s�� | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
�՚≺��(MPa) | 0.6����0.8 | 0.6����0.8 | 0.6����0.8 | 0.6����0.8 | 0.6����0.8 | 0.6����0.8 | 0.6����0.8 | 0.6����0.8 |
����������(kg) | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
�x������(kg) | 900 | 1300 | 1700 | 1950 | 2800 | 3200 | 6000 | 7000 |
1) ���wʽ�Ļ����r�����_��ʹ����г��d���������������ÿ��g��韡��bж��ݵ����c��
2) �����������˜y�������S��܉�����û����r��ʹ���S������ͬ�Ĝض����ԣ�����������õĜضȷ����ԡ����rЧ׃�����������Ժá���׃����С��
3) �Ǿ��ԏ���ϵ�y�đ��ã������ˌ�܉С�`��y�����ȵ�Ӱ푣�ͬ�r�O����и��ߵĭh���ض��m���ԣ�
���������˜y�������c��
ȫ�Ԅ������˜y�������g������
��̖ | FLY 654 | FLY 866 | FLY 1086 | FLY 1286 | FLY 12108 | FLY 15108 | FLY 151210 | FLY 201210 |
�y������(mm) | X 500 | X 600 | X 800 | X800 | X1000 | X1000 | X 1200 | X 1200 |
Y 600 | Y 800 | Y 1000 | Y1200 | Y1200 | Y1500 | Y 1500 | Y 2000 | |
Z 400 | Z 600 | Z 600 | Z 600 | Z 800 | Z 800 | Z 1000 | Z 1000 | |
���γߴ�(mm) | X 1500 | X 1850 | X 2050 | X2250 | X2500 | X2800 | X 2650 | X 3150 |
Y 1200 | Y 1350 | Y 1550 | Y1550 | Y1900 | Y1900 | Y 2060 | Y 2060 | |
Z 2250 | Z 2800 | Z 2800 | Z2280 | Z3280 | Z3280 | Z 3500 | Z 3500 | |
�ֱ���(μm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ʾֵ�`��E (μm)L:mm | 2.7+L/250 | 2.8+L/250 | 2.9+L/250 | 3.0+L/250 | 3.8+L/250 | 3.8+L/250 | 3.9+L/200 | 3.9+L/200 |
����ٶȣ�mm/s�� | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
�՚≺��(MPa) | 0.6����0.8 | 0.6����0.8 | 0.6����0.8 | 0.6����0.8 | 0.6����0.8 | 0.6����0.8 | 0.6����0.8 | 0.6����0.8 |
����������(kg) | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
�x������(kg) | 900 | 1300 | 1700 | 1950 | 2800 | 3200 | 6000 | 7000 |
1) ���wʽ�Ļ����r�����_��ʹ����г��d���������������ÿ��g��韡��bж��ݵ����c��
2) �����������˜y�������S��܉�����û����r��ʹ���S������ͬ�Ĝض����ԣ�����������õĜضȷ����ԡ����rЧ׃�����������Ժá���׃����С��
3) �Ǿ��ԏ���ϵ�y�đ��ã������ˌ�܉С�`��y�����ȵ�Ӱ푣�ͬ�r�O����и��ߵĭh���ض��m���ԣ�