FAϵ����ӷ�����ƽ�Dz��ü��g(sh��)늴���ƽ��ԭ���ľ�����ӷ�����ƽ�����о��_�ȸߡ���(w��n)���Ժá�����(y��ng)�ٶȿ졢������������c���ɏV����(y��ng)�����t(y��)ˎ��ʳƷ������������錚��Ⱦ����ʯ�͡���ԺУ�������Ϳ��е��I(l��ng)�a(ch��n)Ʒ���c���� 늴���ƽ������� �� ������У�����a �� �Ԅ�У��(zh��n)ϵ�y(t��ng) �� �߷ֱ���Һ���@ʾ �� ȫ����ȥƤ �� �ļ����� �� Ӌ��(sh��)���ܡ� ������o�Ϳ�Ӳ������L(f��ng)��, �ܵ���������o늺ɵĸɔ_��ҕҰ���� �� �²����^���M����w�e�Q�� �� ��(n��i)��RS232��(bi��o)��(zh��n)�ӿڣ����B�Ӵ�ӡ�C(j��)��Ӌ��C(j��)���O(sh��)��� ��λ�D(zhu��n)�Q: ��������˾�������N��ͬ�Q����λ���D(zhu��n)�Q �� �Դ��220V/50HZ �� ���γߴ磺320×200×290mm �� ������7.5Kg�� �a(ch��n)Ʒ�J(r��n)�C��CMCӋ�����a(ch��n)�S���C̖����00000067̖��ISO9001��2000���H�|(zh��)�������wϵ�J(r��n)�C��
PTF-A100 100g/0.01g�����ƽ
�a(ch��n)Ʒ�f�� | |||||||||||||||||||||||||||
|
��̖ | ���� | ���x�� | �؏�(f��)���`�� | �����`�� | �����ض� | �ӱP�ߴ� | ���γߴ� | �A(y��)��r�g |
�؏�(f��)���`�±0.01g �����`�±0.02g
�����ضȣ�5��-35�� �ӱP�ߴ磺188*160mm
���γߴ磺270*190*75mm �A(y��)��r�g��10-20minutes
��Ҫ���g(sh��)ָ��(bi��o) | ||||||||
��LED��(sh��)�a�@ʾ | �� ��λ���� | |||||||
�� �Q�ط�(w��n)���r�g ≤ 3�� | �� �O(sh��)�����w�Q��Ӌ��(sh��)���� | |||||||
�� ȫϵ�Юa(ch��n)Ʒ��ֱ������ | �� | |||||||
���x���(n��i)��ֱ���ɳ����늳� | ���x�����^�Q���b�� | |||||||
���x������@ʾ�� | �� �x���ķN��λ���ˡ���������˾��Ӣ�^ |
�� �x���ķN��λ���ˡ���������˾��Ӣ�^ |
��̖ | ���� | ���x�� | �؏�(f��)���`�� | �����`�� | �����ض� | �ӱP�ߴ� | ���γߴ� | �A(y��)��r�g |
�a(ch��n)Ʒ�f�� | |||||||||||||||||||||||||||
|
�a(ch��n)Ʒ�f�� | |||||||||||||||||||||||||||
|
�a(ch��n)Ʒ�f�� | |||||||||||||||||||||||||||
|
�a(ch��n)Ʒ�f�� | |||||||||||||||||||||||||||
|
�a(ch��n)Ʒ�f�� | |||||||||||||||||||||||||||
|
�a(ch��n)Ʒ�f�� | |||||||||||||||||||||||||||
|
��̖ | ���� | ���x�� | �؏�(f��)���`�� | �����`�� | �����ض� | �ӱP�ߴ� | ���γߴ� | �A(y��)��r�g |
���������ƽ�a(ch��n)Ʒ���飺
1���a(ch��n)Ʒ��(y��ng)�ã����z��Ʒ��݆̥���߷��ӡ���(f��)�ϲ��ϡ�Ь�ġ��ܷ���a(ch��n)�I(y��)���²����о���ҡ�2����(bi��o)��(zh��n)��ASTM D297��GB/T533��ISO2781��DIN53516��GB/9867…�Ș�(bi��o)��(zh��n)��
���������ƽ���g(sh��)����(sh��)��
��̖ | DH-300 | DH-600 |
�Q�ط��� | 0.005~300g | 0.01~600g |
�ܶȾ��� | 0.001 g/cm3 | |
�ܶȷ��� | 0.001~99.999g/cm3 | |
�y���N� | �κ��ΑB(t��i)���w���ܶȣ���-�����w�������z��Ʒ�������w�������z��Ʒ����Ĥ�����w����ĩ���l(f��)���w���o�̼����ܲġ���ġ�������������Ʒ����ʯ���S��…�Ƞ�B(t��i)�a(ch��n)Ʒ | |
�y��ԭ�� | ������ԭ�� ͨ�ù��w�yԇ�� | |
�y���r�g | �s5�� | |
ӛ����ʽ | �������Eӛ����ʽ | |
���y���� | һ�wע�ܳ��Ό��I(y��)���y���ܣ��ߴ磺 �L17.6 cm×��10.5 cm×��11.1cm�� | |
�y��ˮ�� | һ�wע�ܳ��Ό��I(y��)���y��ˮ�ۣ���Ч�ߴ磺�L16.9 cm×��9.8 cm×��8.3cm�� | |
�Y(ji��)���@ʾ | �ܶȡ��w�e�������ٷֱ� | |
�����O(sh��)�� | ˮ���O(sh��)�������^���|(zh��)�ܶ��O(sh��)������Ҫ���ϼ���Ҫ�����ܶ��O(sh��)�� | |
У����ʽ | ���I�Ԅ�У�����Ԅәz�y֮���� | |
ݔ����ʽ | RS-232C��(bi��o)��(zh��n)ͨ�Žӿڡ�����yԇ��(sh��)��(j��)ݔ���c��ӡ | |
��(bi��o)��(zh��n)���� | �����C(j��)����ˮ�ۡ����y���_������ӡ����ض�Ӌ����100g���a�������L(f��ng)���m�֡����y�w�����һ�ס����y���w���һ�ס����Դ׃����һ�� | |
�xُ���� | DE-40��ӡ�C(j��) | |
�Դ | AC~220V / 50HZ |
�Q������ | 0��110g |
�x��(sh��)���� | 0.1mg |
�Q�P�ߴ� | Φ80mm |
ݔ���ӿ� | RS232C |
���ͳߴ� | 324mm×217mm×335mm |
���b�ߴ� | ���� |
�/���� | /7kg |
늉����� | 220V/50Hz 110V/60Hz |
���ܼ����c�� | ||
���������I������� | ���ܷ���m�ַ��m ������Ⱦ | |
���γ��؆�λ���ˣ� | ���И�(bi��o)��(zh��n)RS-232 ݔ���ӿ� | |
���γ��ع��� | �����^�d���o(h��)���� | |
���T�X�⚤�����g����늴Ÿɔ_ | ������L E D�@ʾ |
�� ̖ | EL-120S | EL-200S | EL-410S | EL-500S | EL-410D | EL-1200S | EL-2000S | EL-4100S | EL-5000S | EL-4100D |
���ط��� | 120g | 200g | 410g | 500g | 100g/410g | 1200g | 2000g | 4100g | 5000g | 1000g/4100g |
�� �x �� | 0.001g | 0.001g/0.01g | 0.01g | 0.01g/0.1g | ||||||
�� ��(f��) �� | ��0.001g | ��0.001g/0.01g | ��0.01g | ��0.01g/0.1g | ||||||
�� �� | ��0.002g | ��0.002g/0.02g | ��0.02g | ��0.02g/0.2g | ||||||
�ӱP�ߴ� | Ø120mm | Ø158mm | ||||||||
� Դ | 7.5V 220V 50Hz |
�� �Q Ҏ(gu��) �� | �� Ҫ �� ��(sh��) | ���S�r | |
1 | FA1004N��ӷ�����ƽ | 100g/0.1mg | 7000 |
2 | FA1104N��ӷ�����ƽ | 7100 | |
3 | FA1604N��ӷ�����ƽ | 8520 | |
4 | FA2004N��ӷ�����ƽ | 7990 | |
5 | FA2104N��ӷ�����ƽ | 9100 | |
6 | FA2104SN��ӷ�����ƽ | 7320 | |
7 | FC104��ӷ�����ƽ | 7000 | |
8 | FC204��ӷ�����ƽ | 8990 | |
9 | AUW120D������ƽ | 20000 | |
10 | AUW220D������ƽ | 22000 | |
11 | AUW120������ƽ | 14500 | |
12 | AUW220������ƽ | 16000 | |
13 | AUW320������ƽ | 19000 | |
14 | AUX120������ƽ | 13500 | |
15 | AUX220������ƽ | 15000 | |
16 | AUX320������ƽ | 17000 | |
17 | AUY120������ƽ | 7900 | |
18 | AUY220������ƽ | 9900 | |
19 | AL104/01������ƽ | 0-110g/0.1mg | 8200 |
20 | AL204/01������ƽ | 0-210g/0.1mg | 9980 |
21 | AB135-S������ƽ | 0-31g/120g,0.01mg/0.1mg | 19900 |
22 | AB265-S������ƽ | 0-61g/220g,0.01mg/0.1mg | 26300 |
23 | AB54-S������ƽ | 0-51g/0.1mg | 16200 |
24 | AB104-S������ƽ | 0-110g/0.1mg | 17600 |
25 | AB204-S������ƽ | 0-220g/0.1mg | 19900 |
26 | AB304-S������ƽ | 0-330g/0.1mg | 28800 |
27 | ALC110.4������ƽ | 7500 | |
28 | BS224S������ƽ | 9900 | |
29 | BS124S������ƽ | 7990 | |
30 | BP301S������ƽ | 28105 | |
31 | BP221S������ƽ | 19200 | |
32 | BP121S������ƽ | 17000 | |
33 | BP61S������ƽ | 15300 | |
34 | LA310S������ƽ | 34400 | |
35 | LA230S������ƽ | 29150 | |
36 | LA120S������ƽ | 27830 | |
37 | LA130S-F�h(hu��n)��������ƽ | 33600 | |
38 | ME254S������ƽ | 46600 | |
39 | ME414S������ƽ | 51900 | |
40 | ME614S������ƽ | 54200 | |
41 | AE240�p������ӷ�����ƽ | 0-41g/0.01mg,0-205g/0.1mg, RS232C�ӿ� | 19900 |
42 | AE100��ӷ�����ƽ | 0-109g/0.1mg, RS232C�ӿ� | 14900 |
43 | AE200��ӷ�����ƽ | 0-205g/0.1mg, RS232C�ӿ� | 16800 |
44 | AE260׃������ӷ�����ƽ | 0-60g/0.1mg,0-205g/1mg, RS232C�ӿ� | 14600 |
45 | AG135�p������ӷ�����ƽ | 0-31g/0.01mg,0-101g/0.1mg | 28800 |
46 | AG285�p������ӷ�����ƽ | 0-81g/0.01mg,0-210g/0.1mg | 35300 |
47 | AG64��ӷ�����ƽ | 0-61g/0.1mg | 22200 |
48 | AG104��ӷ�����ƽ | 0-101g/0.1mg | 25600 |
49 | AG204��ӷ�����ƽ | 0-210g/0.1mg | 28800 |
50 | AG204׃������ӷ�����ƽ | 0-81g/0.1mg,0-210g/1mg | 25100 |
51 | AT20��ӷ�����ƽ | 0-22g/2Ug, RS232C�ӿ� | 87520 |
52 | AT201��ӷ�����ƽ | 0-205g/0.01mg, RS232C�ӿ� | 54890 |
53 | AT261׃������ӷ�����ƽ | 0-62g/0.01mg,0-205g/0.01mg, RS232C�ӿ� | 47940 |
54 | AT200��ӷ�����ƽ | 0-205g/0.1mg, RS232C�ӿ� | 38970 |
55 | AT400��ӷ�����ƽ | 0-405g/0.1mg, RS232C�ӿ� | 43580 |
56 | AT460׃������ӷ�����ƽ | 0-62g/0.1mg,0-405g/1mg, RS232C�ӿ� | 37800 |
57 | PB203-N������ƽ | 0-21g/0.001g, RS232C�ӿ� | 6550 |
58 | PB303-N������ƽ | 0-310g/0.001g, RS232C�ӿ� | 6900 |
59 | PB602-N������ƽ | 0-610g/0.01g, RS232C�ӿ� | 6000 |
60 | PB2002-N������ƽ | 0-2100g/0.01g, RS232C�ӿ� | 8200 |
61 | PB3002-N������ƽ | 0-3100g/0.01g, RS232C�ӿ� | 9100 |
62 | PB1501-N������ƽ | 0-1510g/0.1g, RS232C�ӿ� | 6550 |
63 | PB4001-N������ƽ | 0-4100g/0.1g, RS232C�ӿ� | 7200 |
64 | PB153-S/A��Ӿ�����ƽ | 0-151g/0.001g, RS232C�ӿ� | 12510 |
65 | PB303-S/A��Ӿ�����ƽ | 0-310g/0.001g, , RS232C�ӿ� | 14320 |
66 | PB303-SDR/A��Ӿ�����ƽ | 0-60g/0.001g,0-310g/0.01g, RS232C�ӿ� | 13150 |
67 | PB602-S/A��Ӿ�����ƽ | 0-610g/0.01g, RS232C�ӿ� | 10450 |
68 | PB1502-S/A��Ӿ�����ƽ | 0-1510g/0.01g, RS232C�ӿ� | 11980 |
69 | PB3002-S/A��Ӿ�����ƽ | 0-3100g/0.01g, RS232C�ӿ� | 14320 |
70 | PB3002-SDR/SA��Ӿ�����ƽ | 0-600g/0.01g,0-3100g/0.01g, RS232C�ӿ� | 13150 |
71 | PG203-S��Ӿ�����ƽ | 0-210g/1mg | 22720 |
72 | PG503-S��Ӿ�����ƽ | 0-510g/1mg | 25840 |
73 | PG503-S׃������Ӿ�����ƽ | 0-100g/1mg,0-510g/10mg | 21600 |
74 | PG802-S��Ӿ�����ƽ | 0-810g/10mg | 18270 |
75 | PG2002-S��Ӿ�����ƽ | 0-2100g/10mg | 22260 |
76 | PG5002-S��Ӿ�����ƽ | 0-5100g/10mg | 25400 |
77 | PG5002-S׃������Ӿ�����ƽ | 0-1000g/10mg,0-5100g/100mg | 21110 |
78 | PR203��Ӿ�����ƽ | 0-210g/1mg | 26430 |
79 | PR503��Ӿ�����ƽ | 0-510g/1mg | 30510 |
80 | PR503׃������Ӿ�����ƽ | 0-100g/1mg,0-510g/10mg | 25970 |
81 | PR803��Ӿ�����ƽ | 0-810g/1mg | 33030 |
82 | PR1203��Ӿ�����ƽ | 0-1210g/1mg | 37890 |
83 | PR2003׃������Ӿ�����ƽ | 0-500g/1mg,0-2100g/10mg | 36270 |
84 | PR5003�p������Ӿ�����ƽ | 0-1010g/1mg,0-5100g/10mg | 38270 |
85 | PR802��Ӿ�����ƽ | 0-810g/10mg | 22290 |
86 | PR2002��Ӿ�����ƽ | 0-2100g/10mg | 25970 |
87 | PR5002��Ӿ�����ƽ | 0-5100g/10mg | 30440 |
88 | PR5002׃������Ӿ�����ƽ | 0-1000g/10mg,0-5100g/100mg | 25500 |
89 | PR8002��Ӿ�����ƽ | 0-8100g/10mg | 32500 |
90 | PR8002׃������Ӿ�����ƽ | 0-1600g/10mg,0-8100g/100mg | 28340 |
91 | BS200S-WE1������ƽ | 5480 | |
92 | BS300S-WE1������ƽ | 6480 | |
93 | BS400S-WE1������ƽ | 8800 | |
94 | BS2000S������ƽ | 6480 | |
95 | BS4000S������ƽ | 8900 | |
96 | BP310S������ƽ | 9900 | |
97 | BP310S-OCE������ƽ | 14580 | |
98 | BP310P������ƽ | 9700 | |
99 | BP3100S������ƽ | 10600 | |
100 | BP3100S-OCE������ƽ | 14580 | |
101 | BP3100P������ƽ | 9900 | |
102 | BP4100S������ƽ | 13500 | |
103 | BP12000S������ƽ | 23640 | |
104 | BP16000S������ƽ | 26060 | |
105 | BP34000P-M������ƽ | 29585 | |
106 | BL150��yʽ������ƽ | 4235 | |
107 | BL310��yʽ������ƽ | 4765 | |
108 | BL610��yʽ������ƽ | 6460 | |
109 | BL600��yʽ������ƽ | 4025 | |
110 | BL1500��yʽ������ƽ | 4235 | |
111 | BL3100��yʽ������ƽ | 5085 | |
112 | BL6100��yʽ������ƽ | 5985 | |
113 | BL3��yʽ������ƽ | 3495 | |
114 | BL6��yʽ������ƽ | 3705 | |
115 | BL12��yʽ������ƽ | 3920 | |
116 | LP620S������ƽ | 29150 | |
117 | LP3200D������ƽ | 36890 | |
118 | LP1200S������ƽ | 37200 | |
119 | LP6200S������ƽ | 30330 | |
120 | LP8200S������ƽ | 31700 | |
121 | LP16001S������ƽ | 35160 | |
122 | LP340001S������ƽ | 41020 | |
123 | LP640001S������ƽ | 58830 | |
124 | JA1003N��Ӿ�����ƽ | 4980 | |
125 | JA1203N��Ӿ�����ƽ | 5100 | |
126 | JA2003N��Ӿ�����ƽ | 5300 | |
127 | JA3003N��Ӿ�����ƽ | 5700 | |
128 | JA5003N��Ӿ�����ƽ | 6530 | |
129 | JH2102��Ӿ�����ƽ | 5880 | |
130 | JA12002��Ӿ�����ƽ | 5880 | |
131 | JA21002��Ӿ�����ƽ | 6300 | |
132 | JA31002��Ӿ�����ƽ | 6900 | |
133 | JA21001��Ӿ�����ƽ | 3990 | |
134 | JA31001��Ӿ�����ƽ | 4480 | |
135 | JA51001��Ӿ�����ƽ | 5200 | |
136 | JA61001��Ӿ�����ƽ | 5500 | |
137 | MP120-2��Ӿ�����ƽ | 4600 | |
138 | MP200A��Ӿ�����ƽ | 4990 | |
139 | MP200B��Ӿ�����ƽ | 3800 | |
140 | MP502B��Ӿ�����ƽ | 4600 | |
141 | MP1100B��Ӿ�����ƽ | 5050 | |
142 | MP4000B��Ӿ�����ƽ | 4900 | |
143 | YP102N�����ƽ | 1080 | |
144 | YP202N�����ƽ | 1480 | |
145 | YP1201N�����ƽ | 1080 | |
146 | YP2001N�����ƽ | 1180 | |
147 | YP3001N�����ƽ | 1380 | |
148 | YP6000N�����ƽ | 1480 | |
149 | JY1002�����ƽ | 1800 | |
150 | JY2002�����ƽ | 2000 | |
151 | JY2502�����ƽ | 2300 | |
152 | JY3002�����ƽ | 2700 | |
153 | JY2001�����ƽ | 1130 | |
154 | JY4001�����ƽ | 1170 | |
155 | JY10001�����ƽ | 1350 | |
156 | DY10K�����ƽ | 2100 | |
157 | DY15K�����ƽ | 2900 | |
158 | DY20K�����ƽ | 3900 | |
159 | UMT2����ƽ | 0-2100mg/0.1ug | 157570 |
160 | MT5����ƽ | 0-5100mg/1ug | 132110 |
161 | ME235S����ƽ | 61880 | |
162 | ME235P����ƽ | 54700 | |
163 | ME5����ƽ | 138000 | |
164 | MC21S����ƽ | 162180 | |
165 | TG128һ��������ƽ | 13800 | |
166 | TG335��������ƽ | 25980 | |
167 | TG332A����ƽ | 7880 | |
168 | TG328A/S��W(xu��)������ƽ | 1670 | |
169 | TG328B��W(xu��)������ƽ | 1500 | |
170 | TG528B���������ƽ | 1010 | |
171 | TG628A�p�P������ƽ | 780 | |
172 | TG729C�αP������ƽ | 2300 | |
173 | TG928C���I(y��)��ƽ | 370 | |
174 | TG31B���ܘ�(bi��o)��(zh��n)��ƽ | 8880 | |
175 | TG51B��(bi��o)��(zh��n)��ƽ | 5280 | |
176 | TG71B���I(y��)��ƽ | 4180 | |
177 | TG52B��(bi��o)��(zh��n)��ƽ | 7680 | |
178 | TG35B���ܘ�(bi��o)��(zh��n)��ƽ | 14800 | |
179 | TG55B��(bi��o)��(zh��n)��ƽ | 7980 | |
180 | TG65B��(bi��o)��(zh��n)��ƽ | 6680 | |
181 | TG320B���ܘ�(bi��o)��(zh��n)��ƽ | 34800 | |
182 | TG520B��(bi��o)��(zh��n)��ƽ | 26800 | |
183 | TG630B��(bi��o)��(zh��n)��ƽ | 22800 | |
184 | TG650B��(bi��o)��(zh��n)��ƽ | 24800 | |
185 | DTG160�αP������ƽ | 3480 | |
186 | DWT-1�αP����ƽ | 7980 | |
187 | JN-B-5����Ť����ƽ | 5mg/0.01mg | 3480 |
188 | JN-B-10����Ť����ƽ | 10mg/0.02mg | 3480 |
189 | JN-B-25����Ť����ƽ | 25mg/0.05mg | 3180 |
190 | JN-B-50����Ť����ƽ | 20mg/0.1mg | 3180 |
191 | JN-B-100����Ť����ƽ | 100mg/0.2mg | 3180 |
192 | JN-B-250����Ť����ƽ | 250mg/0.5mg | 3080 |
193 | JN-B-500����Ť����ƽ | 500mg/1mg | 3080 |
194 | JN-B-1000����Ť����ƽ | 1000mg/2mg | 2880 |
195 | JN-B-2500����Ť����ƽ | 2500mg/5mg | 2880 |
196 | TN-100b�бPŤ����ƽ | 980 | |
197 | 9SJ2kg-1�oˮ���W(xu��)��ƽ | 4380 | |
198 | 8SJkg-1�oˮ���W(xu��)��ƽ | 5680 | |
199 | TL-02C朗l��ƽ | 1500 | |
200 | TL-1B朗l��ƽ | 3160 | |
201 | PZ-B-5Һ�w������ƽ | 0-2.000 | 980 |
202 | HC-TP11-1�ܱPˎ����ƽ | 103 | |
203 | HC-TP11-2�ܱPˎ����ƽ | 112 | |
204 | HC-TP11-5�ܱPˎ����ƽ | 164 | |
205 | HC-TP11-10�ܱPˎ����ƽ | 206 | |
206 | HC-TP11-20�ܱPˎ����ƽ | 284 | |
207 | HC-TP11-50�ܱPˎ����ƽ | 478 | |
208 | JPT-1C�ܱP��ƽ | 131 | |
209 | JPT-20�ܱP��ƽ | 145 | |
210 | JPT-5C�ܱP��ƽ | 214 | |
211 | JPT-10C�ܱP��ƽ | 256 | |
212 | TW-02B������ƽ | 640 | |
213 | TW-05B������ƽ | 640 | |
214 | TW-1B������ƽ | 660 |
o CPA ϵ��
o BSAϵ��
o Practum®ϵ��
o Quintix®ϵ��
o Secura® ϵ��
��ʹ�����������ׂ��������w���������M�㪚�����_���߾��Ȝy���Y(ji��)����
Quintix® ��Ӿ�����ƽQUINTIX124-1CN | 0,1 mg | 120 g | Colored Touchscreen | |
Quintix® ��ӷ�����ƽQUINTIX124-1S | 0,1 mg | 120 g | Colored Touchscreen | |
Quintix® ��Ӿ�����ƽQUINTIX224-1CN | 0,1 mg | 220 g | Colored Touchscreen | |
Quintix® ��ӷ�����ƽQUINTIX224-1S | 0,1 mg | 220 g | Colored Touchscreen | |
Quintix® ��ӷ�����ƽQUINTIX64-1S | 0,1 mg | 60 g | Colored Touchscreen |