�����Q������ | 0.6 1.0 1.6 MPa |
�����Qͨ���� | DN:50~1200mm |
���m�ý��|�� | ˮ ��ˮ �� ��� |
�����m�˜ʡ� | GB/T 17241.6-1998 |
���m�Üضȡ� | 0~80�� |
��ԇ�˜ʡ� | GB/T 13927 API598 |
���m�ӟ���Y������������ټӟ�ܺ����ڷ��m�ϼ��мӟᣬ��Ҫ���ڳ��_ʽ�����]ʽ����Һ���ѭ�hϵ�y�мӟ��á��aƷ���c������1���w�eС���ӟṦ�ʴ��ǿ՚�ӟ����ؓ�ɵ� 2~4��������2�����ڸ��N���ό����N���|�M�мӟᣬ��������ϵȣ�����3���ӟ�ض�һ����_720�棻����4���ӟ�ϵ�y����ȫ�Ԅӻ����ƣ��������ƹ��书�ܣ��@ʾ���O���ضȵ������ޡ������r�g�ȣ�����5�����m�ӟ�ܽM�ϴ����Ú廡���ӷ�ʽʹ늟���c���m�B�ӣ�Ҳ�����þo���b�Á��̶�����ÿ֧늟���Ϻ��оo�̼���Ȼ���c���m�w������ĸ�i�o�������c�o�̼����Ú廡���ӣ�����й©���o�̼��ܷ�̎��ȡ�ƌW�Ĺ�ˇ����֧���Q�O�鷽�㣬��s���ڵľS�ɱ���ʹ�É����L�����ж��صı��oϵ�y���ɼ��ܼ������Ӿ��У���ȫ�ɿ����aƷ���ã����m�ӟ��ͨ�^���Ȍ�������Ȼ�����ķ�ʽ�����N���|�������ӻ��oֹ��Һ�w�͚��w�M�мӟᣬ�m���ڿ��{��늟��_ˮ����늟�ˮ����늟�偠t���t����е�������Cе���ؿ��O�����������w����Һ�۵�Һ�w�M�мӟᡣ���b�����÷��m���Ӱ��b��
���Qͨ��DN��mm) | �˜�ֵ | ����ֵ | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-��d | H | D0 | |
PM1.6(MPA)/PN2.5(Mpa) | |||||||||
25 | 216 | 115 | 85 | 65 | 14/16 | 2 | 4-��14 | 343 | 200 |
32 | 216 | 140 | 100 | 78 | 16/18 | 2 | 4-��18 | 360 | 200 |
40 | 216 | 150 | 110 | 85 | 16/18 | 3 | 4-��18 | 378 | 200 |
50 | 216 | 165 | 125 | 100 | 16/20 | 3 | 4-��18 | 380 | 200 |
65 | 290 | 185 | 145 | 120 | 18/22 | 3 | 4-��18/8-��18 | 390 | 300 |
80 | 310 | 200 | 160 | 135 | 20/22 | 3 | 8-��18 | 400 | 300 |
100 | 350 | 220/230 | 180/190 | 155/160 | 20/24 | 3 | 8-��18/8-��23 | 508 | 300 |
150 | 480 | 285/300 | 240/250 | 210/218 | 24/30 | 3 | 8-��23/8-��26 | 690 | 400 |
200 | 600 | 340/360 | 295/310 | 265/278 | 26/34 | 3 | 12-��23/12-��26 | 780 | 500 |
250 | 730 | 405/425 | 355/370 | 320/332 | 30/36 | 3 | 12-��26/12-��30 | 990 | 600 |
300 | 850 | 460/485 | 410/430 | 375/390 | 30/40 | 4 | 12-��26/16-��30 | 1180 | 600 |
350 | 980 | 520-555 | 470/490 | 435/448 | 34/44 | 4 | 16-��26/16-��34 | 1250 | 650 |
400 | 1100 | 580/620 | 525/550 | 485/505 | 36/48 | 4 | 16-��30/16-��36 | 1560 | 650 |
450 | 1200 | 640/670 | 585/600 | 545/555 | 40/50 | 4 | 20-��30/20-��36 | 1630 | 700 |
500 | 1250 | 715/730 | 650/660 | 608/610 | 44/52 | 4 | 20-��34/20-��36 | 1700 | 700 |
600 | 1450 | 840/845 | 770 | 718 | 48/56 | 5 | 20-��36/24-��41 | 1880 | 800 |
700 | 1650 | 910/960 | 840/875 | 788/815 | 50/60 | 5 | 24-��36/24-��42 | 2100 | 800 |
800 | 1850 | 1025/1085 | 950/990 | 898/930 | 52/64 | 5 | 24-��41/24-��48 | 2210 | 800 |
900 | 2050 | 1125/1185 | 1050/1090 | 988/1025 | 54/66 | 5 | 28-��41/28-��48 | 2320 | 800 |
1000 | 2250 | 1255/1320 | 1170/1210 | 1110/1140 | 56/68 | 5 | 28-��42/28-��58 | 2430 | 800 |
����Ҫ�B�ӳߴ磨���ˣ�
���Qͨ��DN��mm) | �˜�ֵ | ����ֵ | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-��d | H | D0 | |
PM4.0(Mpa) | |||||||||||
25 | 216 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-��14 | 343 | 200 |
32 | 216 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-��18 | 360 | 200 |
40 | 216 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-��18 | 378 | 200 |
50 | 216 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-��18 | 380 | 200 |
65 | 290 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-��18 | 390 | 300 |
80 | 310 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-��18 | 400 | 300 |
100 | 350 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-��23 | 508 | 300 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-��26 | 690 | 400 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-��30 | 780 | 500 |
250 | 730 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-��34 | 990 | 600 |
300 | 850 | 515 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-��34 | 1180 | 600 |
350 | 980 | 580 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16-��36 | 1250 | 650 |
400 | 1100 | 660 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-��41 | 1560 | 650 |
450 | 1200 | 685 | 610 | 560 | 524 | 60 | 4 | 5 | 20-��41 | 1630 | 700 |
500 | 1250 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 5 | 20-��42 | 1700 | 700 |
600 | 1450 | 890 | 795 | 730 | 676 | 62 | 5 | 5 | 20-��48 | 1880 | 800 |
700 | 1650 | 990 | 900 | 835 | 778 | 68 | 5 | 5 | 24-��48 | 2100 | 800 |
800 | 1850 | 1140 | 1030 | 960 | 883 | 76 | 5 | 5 | 24-��58 | 2210 | 800 |
����Ҫ�B�ӳߴ磨���ˣ�
���Qͨ��DN��mm) | �˜�ֵ | ����ֵ | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-��d | H | D0 | |
PM6.3(Mpa) | |||||||||||
25 | 216 | 140 | 100 | 78 | 58 | 22 | 2 | 4 | 4-��18 | 343 | 200 |
32 | 216 | 155 | 110 | 82 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4-��23 | 360 | 200 |
40 | 216 | 170 | 125 | 95 | 76 | 24 | 3 | 4 | 4-��23 | 378 | 200 |
50 | 216 | 180 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-��23 | 380 | 200 |
65 | 290 | 205 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-��23 | 390 | 300 |
80 | 310 | 215 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-��23 | 400 | 300 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-��26 | 508 | 300 |
150 | 480 | 345 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-��30 | 690 | 400 |
200 | 600 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-��36 | 780 | 500 |
250 | 730 | 470 | 400 | 352 | 287 | 48 | 3 | 4.5 | 12-��36 | 990 | 600 |
300 | 850 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4.5 | 16-��36 | 1180 | 600 |
350 | 980 | 600 | 525 | 475 | 422 | 60 | 4 | 5 | 16-��41 | 1250 | 650 |
400 | 1100 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 4 | 5 | 16-��42 | 1560 | 650 |
500 | 1250 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 4 | 5 | 20-��48 | 1700 | 700 |
600 | 1450 | 930 | 820 | 750 | 676 | 76 | 5 | 6 | 20-��58 | 1880 | 800 |
PM10.0(Mpa) | |||||||||||
25 | 230 | 140 | 100 | 78 | 58 | 24 | 2 | 4 | 4-��18 | 387 | 200 |
32 | 230 | 155 | 110 | 82 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4-��23 | 410 | 200 |
40 | 260 | 170 | 125 | 95 | 76 | 26 | 3 | 4 | 4-��23 | 430 | 250 |
50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-��26 | 478 | 250 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-��26 | 520 | 300 |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-��26 | 559 | 300 |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-��26 | 575 | 400 |
150 | 550 | 355 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-��34 | 870 | 500 |
200 | 65 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-��36 | 1202 | 600 |
250 | 775 | 505 | 430 | 382 | 287 | 60 | 3 | 4.5 | 12-��41 | 1326 | 600 |
300 | 900 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 4 | 4.5 | 16-��42 | 1508 | 600 |
350 | 1025 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 4 | 5 | 16-��48 | 1700 | 600 |
400 | 1150 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 4 | 5 | 16-��48 | 1902 | 600 |
PM16.0(Mpa) | |||||||||||
25 | 230 | 140 | 100 | 72 | 58 | 28 | 2 | 4 | 4-��23 | 387 | 200 |
32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 66 | 30 | 2 | 4 | 4-��25 | 410 | 200 |
40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 76 | 32 | 3 | 4 | 4-��27 | 430 | 250 |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-��25 | 478 | 250 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-��30 | 520 | 300 |
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-��30 | 559 | 300 |
100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-��34 | 575 | 400 |
150 | 550 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 3 | 4.5 | 12-��41 | 870 | 500 |
200 | 65 | 480 | 400 | 345 | 260 | 78 | 3 | 4.5 | 12-��48 | 1202 | 600 |
250 | 775 | 580 | 485 | 425 | 287 | 88 | 3 | 4.5 | 12-��54 | 1326 | 600 |
300 | 900 | 665 | 570 | 510 | 364 | 100 | 4 | 4.5 | 16-��54 | 1508 | 600 |
D41X�քӷ��m���y��Ԕ���Y�ϣ� |
D41X�քӷ��m���y���]����һ���A�P�εĵ��壬���y�w���@���������S�����D���Ķ��_�����]���{�����y�T�е��y�����yȫ�_��ȫ�Pͨ����С��900�����y�͵��U����]�����i���������˵���Ķ�λ��Ҫ���y�U�ϼ��b݆�p����������݆�p���������H����ʹ����������i������ʹ����ֹͣ������λ���ϣ�߀�ܸ����y�T�IJ������ܡ����I���õ��y�����c���ߜأ��m�É�������Ҳ�^�ߣ��y�T���Qͨ�����y�w����̼����죬�y����ܷ�Ȧ���ý��٭h�������z�h�����ߜص��y����䓰庸�����죬��Ҫ���ڸߜؽ��|�ğ��L����ú��ܵ��� ���y�ă��c �� ���]����Ѹ�١�ʡ�������w����С�����Խ����������Y�����Σ��w�eС�������p�������\�����{���ڹܵ��ڷe��Һ�w���١��͉��£����Ԍ��F���õ��ܷ⡣�{�����ܺá� ���y��ȱ�c ����1.ʹ�É��������ضȷ���С��2.�ܷ����^����y���Y����ʽ�ɷ֞�ƫ�ð�ʽ����ֱ��ʽ��б��ʽ�ܗUʽ�����ܷ���ʽ�ɷ֞��^�ܷ��ͺ�Ӳ�ܷ��̓ɷN��ܛ�ܷ���һ��������z�h�ܷ⣬Ӳ�ܷ���ͨ�����ý��٭h�ܷ⡣���B����ʽ�ɷ֞鷨�m�B�Ӻ͌��Aʽ�B�ӣ������ӷ�ʽ�ɷ֞��քӡ��X݆���ӡ���ӡ�Һ�Ӻ�늄ӎN�� ���y��� �� ���Y����ʽ�ɷ֞�ƫ�ð�ʽ����ֱ��ʽ��б��ʽ�ܗUʽ�����ܷ���ʽ�ɷ֞��^�ܷ��ͺ�Ӳ�ܷ��̓ɷN��ܛ�ܷ���һ��������z�h�ܷ⣬Ӳ�ܷ���ͨ�����ý��٭h�ܷ⡣���B����ʽ�ɷ֞鷨�m�B�Ӻ͌��Aʽ�B�ӣ������ӷ�ʽ�ɷ֞��քӡ��X݆���ӡ���ӡ�Һ�Ӻ�늄ӎN�� ���Q������PN0.5-10.0Mpa �����ضȣ�-40-900�� ���Qͨ����DN50-2000mm �B�ӷ�ʽ�����A�����m������ ���|��304��316��304L��316L��SS316��WCB��CF3��CF8��310S�T䓣��T�F����ī�T�F���䓣��X�Ͻ� ���P䓣��~�� |
�aƷ��; ���m�B��API�T��l�y�m����ANSI Class 150��2500�������ضȣ�600���ʯ�͡������������վ�ȸ��N���r�Ĺ�·�ϣ��Д���ͨ��·���|���m�ý��|�飺ˮ����Ʒ�������ȡ�������ʽ�У��քӡ��X݆���ӡ�늄ӡ���ӵȡ� �aƷ�Y�����c 1.�aƷ�OӋ���찴API�˜ʣ��ܷ�ɿ������܃��������c�M���O������ʹ�á� 2.600Lb�����l���c�y���ܷ����˾̫����stellite��Ⓕ�Ӳ�|�Ͻ�Ѻ����ɣ���ĥ���ߜأ����g�����������ܺá�ʹ�É����L 3.�y�U���{�|�ͱ��浪��̎���������õĿ����g�ԺͿ������ԡ� 4.����Шʽ�����l��Y�����д�ڏ��O�ÝL���S�У����]�p�ɡ� 5.�y�w����Ʒ�N�Rȫ�����ϡ��|Ƭ�������H���r���Ñ�Ҫ������x�䣬���m���ڸ��N�������ضȼ����|���r�� 6.1500LB��2500LB��ǻ���É����Ծoʽ�ܷ�Y�����ܷ������S�ȉ����߶����ߣ��ɿ��Ըߡ� 7.���ܷ���ò��P��ݼy�B���ܷ������w�Ѻ��W���w���P䓶��ɣ����ܷ�ɿ������ϸ��Q�;S���ڲ�ͣ�C��r���M�У������ݲ�Ӱ�ϵ�y�\�С� ����Ҏ��
��Ҫ������|
�aƷ�ߴ� |
����ԓ�C�����^���ں���Ŀǰ����������У������V��ʹ�õăɷN׃�������_˹����3051�c�M��EJA���ĽY�����c��ʹ�����ж�Ŀһ�µĸ��X��ͬ�r�c���y��1151��CECC��ϵ�ЮaƷ�ڰ��b�Ͽ�ֱ����Q���к���ͨ���Ժ�������������m�χ����Ԅӻ�ˮƽ�IJ�����ߺͰlչ��ԓϵ�ЮaƷ���OӋС�ɾ����⣬���Ƴ�����HART�F�������f�h�����ܻ����ܡ�
�� ���ȸ� �� ���̡����c�ⲿ�B�m���{ �� �������ܺ� �� ���w�ƿ��_500%��ؓ�w�ƿ��_600% �� ������ �� ������{�����^�� �� ���w�������OӋ | �� �o�Cе�ɄӲ������S������ �� �����p��2.4kg�� �� ȫϵ�нyһ�Y�������Q�ԏ� �� С�ͻ���166mm���ߣ� �� ���|���|��ĤƬ���Ͽ��x �� ��߅���^���� �� �͉����T�X�Ͻ��w |
�o | S | ��̖ | �y������ | ||||
ģ �M �� | �� �� �� | JH-LT-2400 | 0-6��40kPa | ||||
JH-LT-2500 | 0-40��250kPa | ||||||
JH-LT-2600 | 0-0.16��1kPa | ||||||
JH-LT-2700 | 0-0.4~2.50KPa | ||||||
JH-LT-2800 | 0-1.6��10Mpa | ||||||
��̖ | �Y������ | ||||||
���m���^ | �Ś�/��Һ�y | ���xĤƬ | ���Һ�w | ||||
F22 | 316���P� | 316���P� | 316���P� | ���� | |||
F23 | 316���P� | 316���P� | ���ϺϽ�C | ||||
F24 | 316���P� | 316���P� | ���ˠ� | ||||
F25 | 316���P� | 316���P� | �g | ||||
F33 | ���ϺϽ�C | ���ϺϽ�C | ���ϺϽ�C | ||||
F35 | ���ϺϽ�C | ���ϺϽ�C | �g | ||||
F44 | ���ˠ� | ���ˠ� | ���ˠ� | ||||
��̖ | �x�� | ||||||
M1 | O��1 00������ָʾ�� | ||||||
M2 | �����@ʾ���^ | ||||||
M3 | Һ���@ʾ���^ | ||||||
B1 | ���b��֧�� | ||||||
B2 | �P�b��֧�� | ||||||
B3 | ���bƽ֧�� | ||||||
D1 | ���m�����Ś�/��Һ�y���ϲ� | ||||||
D2 | ���m�����Ś�/��Һ�y���²�? | ||||||
E1 | ��ͨ��|���^ | ||||||
E2 | ������|���^ | ||||||
G1 | ����m | ||||||
G2 | ���ܽ��^ | ||||||
d | ���� | ||||||
i | ���� |
|
ZCCSF���h�����m��Ĥ�/����׃���� | |
![]() |
![]() | �aƷ��Ϣ |
��̖�� | ZCCSF�� |
Ҏ�� | 1.25kPa��41369kPa |
���gָ�ˣ� | ������ �ã��m����ճ�����g�Խ��|��Ҫ�����|�c׃�������� �������x���ϵIJ/������Һλ�y���ء��� �c��ģ�M�ͣ����c�������w��ͨ�^�λ���{�������������������x��M2��M3�F�����^�����m�ߴ��ë���������� ���L�ȿ��x�������� �̣�1.25kPa��41369kPa ����Դ��24VDC ݔ����̖��4��20mADC��1��5VDC ���ȵȼ���0.5������ Ԕ����BҊ���Ե�42-50� |
�aƷ�f���� | ZCCSF���h�����m�/����׃�������������c���|����e���|�ķ��m��Ĥʽ��݉��������������ⱻ�y���|ֱ���c׃�������xĤƬ���|�ṩ��һ�N�Ĝy�����������ڸ��xĤƬ����e���|���|�������m�������]���ϣ�������ճ����{����|�͏����g��Һ�w�����w����|�Ĝy������������������ϴ����ƽ���m�Ͳ��뷨�m���x����һ��ճ�ԵĽ��|��ƽ���mҺλ׃��������ճ�Դ��׳����͑Ҹ��Ľ��|Ҫ�ò��뷨�mҺλ׃���������m��3Ӣ���4Ӣ�磬Ҏ����150lb��300lb�ķ��m��Ҳ�ɸ����Ñ�Ҫ�����ⶨ�Ʒ��m������ע�����ҹ�˾��3��150lb���m��؛�����mĤƬ���Ͽ��x�� |