һ �aƷ���� |
�ݗU��ݔ��ճ�����w�ͺ���Ӳ�|�Ҹ��w�������w�S���|����h�����o���������I��ʯ���I���tˎ���ջ������I���������I���ɵV���I�����W���I��ӡˢ���켈���I���� |
��̖ | ���� (m3/h) | ���� (Mpa) | ���S�� ���D�� (r/min) | 늙C ���� (kw) | ������ �g���� (m) | �M�ڷ� �mͨ�� (mm) | ���ڷ� �mͨ�� (mm) | ���S�w ��ֱ�� (mm) | ���S�w �S�L�� (mm) |
G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1 | 20 | 0.6 | 720 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1 | 30 | 0.6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1 | 45 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
G85-1 | 65 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2 | 1.2 | 30 | |||||||
G105-1 | 100 | 0.6 | 500 | 30 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
G105-2 | 1.2 | 55 | |||||||
G135-1 | 150 | 0.6 | 400 | 45 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
G135-2 | 1.2 | 90 |
�μ������X݆׃�١�늴��{��늙C���X݆׃�ٻ�o��׃��늙C���X݆׃�ٕr�����܅���
��̖ | ����0.3Mpa | ����0.6Mpa | ���{�D�� | ||||||
�D�� (r/min) | ���� (m3/h) | 늄әC ���� (kw) | �D�� (r/min) | ���� (m3/h) | 늄әC ���� (kw) | �D�� (r/min) | ���� (m3/h) | 늄әC ���� (kw) | |
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6�� | 960 | 0.8 | 0.75-6�� | 125��1250 | 0.1��1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8�� | 720 | 0.5 | 0.75-8�� | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4��/�X݆�� | 510 | 0.3 | 0.75-4��/�X݆�� | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6�� | 960 | 2 | 1.5-6�� | 125��1250 | 0.1��3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8�� | 720 | 1.27 | 1.1-8�� | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4��/�X݆�� | 510 | 0.9 | 1.1-4��/�X݆�� | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6�� | 960 | 3 | 2.2-6�� | 125��1250 | 0.2��4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8�� | 720 | 1.9 | 1.5-8�� | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4��/�X݆�� | 510 | 1.35 | 1.5-4��/�X݆�� | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8�� | 720 | 4.04 | 3-8�� | 125��890 | 0.3��5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4��/�X݆�� | 510 | 2.8 | 2.2-4��/�X݆�� | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4��/�X݆�� | 380 | 1.60 | 1.5-4��/�X݆�� | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4��/�X݆�� | 510 | 5.6 | 3-4��/�X݆�� | 125��890 | 0.3��10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4��/�X݆�� | 380 | 4 | 2.2-4��/�X݆�� | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6��/�X݆�� | 252 | 2.2 | 1.5-6��/�X݆�� | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4��/�X݆�� | 510 | 11.5 | 5.5-4��/�X݆�� | 80��750 | 1��18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4��/�X݆�� | 380 | 7.5 | 5.5-4��/�X݆�� | ||||
252 | 5.6 | 3-6��/�X݆�� | 252 | 4.4 | 5.5-6��/�X݆�� | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4��/�X݆�� | 510 | 16 | 11-4��/�X݆�� | 63��630 | 1��20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4��/�X݆�� | 380 | 12 | 11-4��/�X݆�� | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6��/�X݆�� | 252 | 6 | 7.5-6��/�X݆�� | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4��/�X݆�� | 510 | 20 | 11-4��/�X݆�� | 56��560 | 1��22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4��/�X݆�� | 380 | 13 | 11-4��/�X݆�� | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6��/�X݆�� | 252 | 7 | 7.5-6��/�X݆�� | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4��/�X݆�� | 380 | 25 | 15-4��/�X݆�� | 37��370 | 2��24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6��/�X݆�� | 252 | 16 | 11-6��/�X݆�� | ||||
189 | 11 | 5.5-8��/�X݆�� | 189 | 8 | 11-8��/�X݆�� | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4��/�X݆�� | 380 | 65 | 22-4��/�X݆�� | 29��290 | 3��50 | 22 |
252 | 44 | 15-6��/�X݆�� | 252 | 34 | 22-6��/�X݆�� | ||||
189 | 29 | 11-8��/�X݆�� | 189 | 22 | 15-8��/�X݆�� | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4��/�X݆�� | 380 | 120 | 45-4��/�X݆�� | 18��180 | 3��56 | 45 |
252 | 95 | 30-6��/�X݆�� | 252 | 80 | 37-6��/�X݆�� | ||||
189 | 65 | 18.5-6��/�X݆�� | 189 | 53 | 30-8��/�X݆�� |
�p�������X݆׃����늴��{��늙C���X݆׃�ٻ�o��׃��늙C���X݆׃�ٕr�����܅���
��̖ | ����0.8Mpa | ����1.2Mpa | ���{�D�� | ||||||
�D�� (r/min) | ���� (m3/h) | 늄әC ���� (kw) | �D�� (r/min) | ���� (m3/h) | 늄әC ���� (kw) | �D�� (r/min) | ���� (m3/h) | 늄әC ���� (kw) | |
G20-2 | 960 | 0.96 | 1.5-6�� | 960 | 0.8 | 1.5-6�� | 125��1250 | 0.1��1.5 | 1.5 |
720 | 0.8 | 1.1-8�� | 720 | 0.5 | 1.5-8�� | ||||
510 | 0.4 | 1.1-4��/�X݆�� | 510 | 0.3 | 1.1-4��/�X݆�� | ||||
G25-2 | 960 | 2.4 | 1.5-6�� | 960 | 2 | 2.2-6�� | 125��1250 | 0.1��3 | 2.2 |
720 | 1.5 | 1.1-8�� | 720 | 1.27 | 1.5-8�� | ||||
510 | 1.08 | 1.1-4��/�X݆�� | 510 | 0.9 | 1.5-4��/�X݆�� | ||||
G30-2 | 960 | 3.6 | 3-6�� | 960 | 3 | 3-6�� | 125��1250 | 0.2��4 | 3 |
720 | 2.28 | 1.5-8�� | 720 | 1.9 | 2.2-8�� | ||||
510 | 1.63 | 1.5-4��/�X݆�� | 510 | 1.35 | 2.2-4��/�X݆�� | ||||
G35-2 | 720 | 4.8 | 3-8�� | 720 | 4.04 | 4-8�� | 125��890 | 0.3��5 | 4 |
510 | 3.36 | 2.2-4��/�X݆�� | 510 | 2.8 | 3-4��/�X݆�� | ||||
380 | 1.92 | 1.5-4��/�X݆�� | 380 | 1.60 | 2.2-4��/�X݆�� | ||||
G40-2 | 510 | 6.8 | 4-4��/�X݆�� | 510 | 5.6 | 5.5-4��/�X݆�� | 125��890 | 0.3��10 | 5.5 |
380 | 5.1 | 3-4��/�X݆�� | 380 | 4 | 4-4��/�X݆�� | ||||
252 | 2.65 | 2.2-6��/�X݆�� | 252 | 2.2 | 3-6��/�X݆�� | ||||
G50-2 | 510 | 13.8 | 5.5-4��/�X݆�� | 510 | 11.5 | 7.5-4��/�X݆�� | 80��750 | 1��18 | 7.5 |
380 | 10.2 | 4-4��/�X݆�� | 380 | 7.5 | 5.5-4��/�X݆�� | ||||
252 | 5.6 | 3-6��/�X݆�� | 252 | 4.4 | 5.5-6��/�X݆�� | ||||
G60-2 | 510 | 20.8 | 15-4��/�X݆�� | 510 | 16 | 15-4��/�X݆�� | 63��630 | 1��20 | 15 |
380 | 15.6 | 11-4��/�X݆�� | 380 | 12 | 15-4��/�X݆�� | ||||
252 | 7.8 | 7.5-6��/�X݆�� | 252 | 6 | 11-6��/�X݆�� | ||||
G70-2 | 510 | 26 | 15-4��/�X݆�� | 510 | 20 | 18.5-4��/�X݆�� | 56��560 | 1��22 | 18.5 |
380 | 17 | 11-4��/�X݆�� | 380 | 13 | 15-4��/�X݆�� | ||||
252 | 9.1 | 11-6��/�X݆�� | 252 | 7 | 11-6��/�X݆�� | ||||
G85-2 | 380 | 32 | 18.5-4��/�X݆�� | 380 | 25 | 22-4��/�X݆�� | 37��370 | 2��24 | 22 |
252 | 21 | 15-6��/�X݆�� | 252 | 16 | 18.5-6��/�X݆�� | ||||
189 | 11 | 15-8��/�X݆�� | 189 | 8 | 15-8��/�X݆�� | ||||
G105-2 | 380 | 80 | 30-4��/�X݆�� | 380 | 65 | 37-4��/�X݆�� | 29��290 | 3��50 | 37 |
252 | 44 | 30-6��/�X݆�� | 252 | 34 | 30-6��/�X݆�� | ||||
189 | 29 | 22-8��/�X݆�� | 189 | 22 | 22-8��/�X݆�� | ||||
G135-2 | 380 | 132 | 55-4��/�X݆�� | 380 | 120 | 75-4��/�X݆�� | 18��180 | 3��56 | 75 |
252 | 95 | 55-6��/�X݆�� | 252 | 80 | 75-6��/�X݆�� | ||||
189 | 65 | 37-8��/�X݆�� | 189 | 53 | 45-8��/�X݆�� |
�Ρ��p��ˮú�{�����õ����܅���
�� �� | ���� (m3/h) | ��������(Mpa) | �D��(r/min) | �X݆�p�������{��늙C(kw) |
G30-2 | ����1 | 1.2 | 30��300 | YCT160/4A-2.2 |
G35-2 | ����2 | 1.2 | 30��300 | YCT160/4A-2.2 |
G40-2 | ����3 | 1.2 | 30��280 | YCT160/4A-3 |
G50-1 | ����4.5 | 0.6 | 28��280 | YCT180/4A-4 |
G50-2 | ����4.5 | 1.2 | 28��280 | YCT200/4A-5.5 |
G60-1 | ����6.5 | 0.6 | 25��250 | YCT200/4A-5.5 |
G60-2 | ����6.5 | 1.2 | 25��250 | YCT200/4B-7.5 |
G70-1 | ����8 | 0.6 | 25��250 | YCT200/4B-7.5 |
G85-1 | ����12.5 | 0.6 | 18��180 | YCT225/4A-11 |
G105-1 | ����20 | 0.6 | 14��140 | YCT225/4B-15 |
G135-1 | ����35 | 0.6 | 10��100 | YCT250/4B-22 |
�f����1���������܅����dz�����ˮԇ�r��ԇ����2�����ڲ�ͬ�Ľ��|����ͬ���D�������܅�������׃����������ֵ�c�����ճ�ȳɷ������c�D�ٳ�������3���Ñ���횸���ʹ��Ҫ����ݔ�ͽ��|�Ġ�r���x��ԭ�t�x��õ���������ߺͱ���˾���g���T�f�́�Q���õ������4������ˮú�{�Â�����ʽ���X݆�{������늴��{��늙C��Cе�o��׃��늙C�������S�D��׃���o�����{����������ؕ��P�y�T�����B�ĮaƷ�������˽�����y�T��ˮ��֪�RՈ�M��www.zghybf.com
1 | ���Ͽ� | 4 | �ݗU�S | 7 | �B���S | 10 | �S���� | 13 | �B�S�� | 16 | �����S |
2 | ���U | 5 | �f���� | 8 | ������ | 11 | �S���w | 14 | �S�� | 17 | ���� |
3 | ���� | 6 | ����� | 9 | ���ω��w | 12 | 늄әC | 15 | �S�� | | |
G�͆��ݗU�ã��S���P䓣�
�aƷ������
G�����ݗU���m����ݔ���坍�Ļ��й��w�w�����w�S��ˮ��������ֱ���߳����g�ԺͷǸ��g�Եļ����^���xÓˮ�ĸ����Ͻ��|��ԓ���ݗU�÷���ʽ���Pʽ�ɷN��ʽ��ԓ������˜ʰ���JB/T8644-1997�˜����a��ԓ�ݗU���M����朽ӷ�ʽ�鷨�mʽ�B�ӡ� G�����ݗU����;�V�����V��������ʯ�ͻ�����ʳƷ��ˎ���h�����̡��V�a���̡��켈�ИI�ȸ����I��ԓ�ݗU�ò��ßo���oζ��ʳ�����z�������ضȿ��_120����
G�͆��ݗU���ݗU�S��������P䓲��|�Ƴɣ�ԓ�þ���������������������ݔ��ƽ���������͵ȃ��c������ݔ��ճ�Ⱥ�ĥ���Դ�Ľ��|�r������^�ͱõ��D�����D���x�÷���������ݔ�ͽ��|���S���ٶ���
�aƷ���c��
�����������������b���y��ֱ�ӳ���Һ�w���ÿ����D��Һ�w�����ɱõ����D�������׃���m���ڹܵ��跴����_ϴ�Ĉ������\�Dƽ������ӡ���С�� �Y�����������b�S�����������ضȿ��_120����������1.1-30m3/h �P�̣�50-120m�D��9600r/min����Ҫ��;��
һ����f���ݗU�ÿ�����һ�Nͨ�ñ����\���ٶȿɸ߿ɵͣ��õij����~���������S�õļ������Ӷ�������ÿ����һ��������������0.6MPa������ʹ�÷����O�V��
1���h�����o�����I��ˮ��������ˮ�����й��w�w�������w�S��������ˮ��ݔ�͡��e�m������ˮ���x������V�C���O����
2���������I��݆����ϴ����ˮ������������ˮ�Ƚ��|��ݔ����
3��ʯ���I��ݔ��ԭ���������������ɹ��س�������ǧ��֮���ԭ���cˮ�Ļ���ú�����ú����ˮ�Ļ�������Ķ�����˙Cе��������ú���ijɱ���������˺�����ʹ���ݗU�����،Ӄȹ�ע�ۺ������������������
4���tˎ���ջ������Nճ��{���黯Һ�����Nܛ��yƷ�ȵ�ݔ����
5��ʳƷ���^�I�����Nճ��������ʳ�������ۡ����u�����{���������~�������Լ������_�ϵ�ݔ����
6�����I�����N�l��ճ��Һ����������Zʳ��Ʒ�������N�u����{�ͺ��ЉK��̑B���ճҺ����
7���������I��ˮ��ɳ�{��ʯ�ҝ{��Ϳ�ϼ����������w�ć�Ϳ�cݔ����
8���ɵV���I���V���ȵĺ����w�w���ĵ��º��{ˮ�����͵�������
9�����W���I�����N�Ҹ�Һ����֬�����N�z�w�{�����Nճ�τ���
10��ӡˢ���켈���I����ճ����ī��������PVC�߷������Ϻ����N��ȵļ��{�����w�S�{�ϵ�ݔ�͡�
��Ҫ��;��
�V��������ʳƷұ���켈��ӡȾ��������������ˎ�ȹ��I���Tʹ��.���ӿɲ����S��ֱ�ӂ��ӣ�����ø���늙C�����ǎ���׃������b��׃�١������l����
1��������0-56m3/h��
2���P�̣�60-120m��
3�����ʣ�0.75-30kw��
4�� �D�٣�500-960r/min��
5�� �ڏ���20-150MM��
6���ضȣ�-15-150����
Ӣ��Ī�ZMONO�ݗU��
Mono ���N���I�����ṩ�V��ϵ�е��ݗU������ĥ�C���Y�x�C����ţ��ͱó��Ľ�Q����������ˮ�͏Uˮ�����ͼ��{�����WƷ���tˎƷ��ʳƷ��������ɵV�͵Vʯ�ӹ���̫��ܺ��r�I�Լ����﹤�I�Ľ�Q�����������ṩ�O��������Mono ��˾���҂���ȫ����N��߀�ṩ��һϵ�к��m���գ�ּ�څf�����_����������x�������O��K��ʹ�����g���܉�o�����\����MONO��Cϵ�б� MONO��LFϵ�б�MONO���I�� MONO�и�C��ƬMONO��FDAͨ�ö��� MONO���
��̖ | ��Փ����OMPa��m3/h�� | ���� (T/�r) | �P�̣�m�� | ���� (m) | �M���ڏ�(mm) | �D��(r/min) | ����늙C(kw) | ��������(kg/cm2) |
I-1B1�� | 2.39 | 1.5 | 50 | 2 | 25 | 960 | 1.1 | 5 |
I-1B1.5�� | 5.2 | 3.2 | 80 | 3 | 40 | 960 | 2.2 | 8 |
I-1B2�� | 8.85 | 5.6 | 80 | 3 | 50 | 960 | 3 | 8 |
I-1B2.5�� | 10.6 | 6.5 | 60 | 3 | 65 | 960 | 3 | 6 |
I-1B3�� | 18.1 | 12 | 60 | 3 | 75 | 960 | 5.5 | 6 |
I-1B4�� | 24 | 16 | 60 | 3 | 100 | 960 | 7.5 | 6 |
I-1B5�� | 36 | 25 | 60 | 3 | 125 | 960 | 11 | 6 |
I-1B6�� | 38 | 30 | 60 | 3 | 150 | 960 | 15 | 6 |
|