1. �ձ�YAMADAɽ���Ӹ�Ĥ�á�����֬ݔ�ͱá������Ç�Ϳ�á���ī�á��댧�w����õȣ�
2. ����SKYLINK˹�P����Ӹ�Ĥ�� ;
3. �ձ�IWAKI������ã������á�Ӌ����;
4. ����MET-PRO����������Ͱ��;FYBROC�����w�S������
5. ����WELDEN�����D��Ӹ�Ĥ��
6. ����SANDPIPER�ٰ۵�Ӹ�Ĥ��
7.����MARATHON�R���ɚ�Ӹ�Ĥ�á�
8.�ձ�ASAHI AV�����y�T�������
9.�����SEKOِ�ߚ�Ӹ�Ĥ�ú�Ӌ����
�����ձ�IWAKI������Ӌ����“LK”ϵ��
LKϵ������ʹ�õ�ֱ���Ӹ�ĤʽӋ����
��N���ͼ����|�ɹ��x��
LKϵ���ж�N���ͼ�����늙C���Ñ��x�ɝM���������IJ�ͬҪ���Ñ�߀���Ը���ݔ�͵Ľ��|����7�N���|�M�����x����m�IJ��|��
�����ܼ�����;�OӋ
LKϵ���³�����(������)��±2%FS�ԃȣ��_���L��/�³�����ֱ���Եõ���ߣ����c��֮�g�������`��õ�����Ч���ƣ���������ɿ��ԡ�
LKϵ�й������N�˜��B�ӷ�ʽ:���m�B���ͣ�ܛ���B�����Լ��ܹ��B���͡�
Ҏ��
���³��� | 45/54 L/min |
���³����� | PVC, PVDF: 1.0 MPa, SUS: 1.5 MPa |
��Ҫ���| | PVC, PVDF, SUS316 |
�Դ늉� | 0.2 ~ 1.5 kW |
Һ�wݔ�͜ضȷ��� | PVC, PVDF: 0 ~ 50 °C, SUS: 0 ~ 80 °C |
Һ�wճ�ȷ��� | 1000mPa•s (VS��) |
��Һݔ�� | ��15% (�������}) (Ԕ��Ո�c�V���h��ϵ) |
������˹���_PLUSAFEEDERӋ�����ǹ�˾��50���ꌣ�I�OӋ�����a���|��Ӌ����֮����ȫ�����ṩ��ϵ�ЮaƷ�����g���գ���Ӌ�����ИI�еĴ�������˹���_��˾��Ӌ���ü���Ӌ���úͿ������M�ɵļ�ˎϵ�y��Ҫ�����������ИI�� · ����ˮ̎���͏Uˮ̎�� · 偠t����sˮ̎�� ·ʯ���ͻ��W���I�����ӄ� · ����Ϳ�ϼ����ӄ� · ʳƷ����Ϻ���ˎ�ИI · ����ґ��� · ұ������ИI��
XSF-2000A����Ӌ����Ӌ���x | �� |
��Ҫ���ܣ�1�����M����Ӌ�O�ã����A���ܡ�2����̖�O�ã���ָ��ijӋ����ÿС�r��10000������̖�O�Þ�010000����3����˲�r�@ʾֵ����Ӌ�@ʾֵ��4���Ԅ�ͣ�ã�����Ӌ�@ʾ�_�����O�õ�ֵ�r���x���l����̖��ʹԓ���Ԅ�ֹͣ������5���г��ډ������@ʾ���ܣ���̖������|�cݔ�룬�����ډ����͕r���x�����F�W�q�F�� |
���c��1.����������ϵ�����������ṩ��N���b��ʽ��Ӌ���ã����m����V�F�����bҪ��2.����������ÿ���240�εě_���l�ʣ��Ǹ߾��ȼ�ˎ�ĺ͡�3.�����W���g���⚤���ϣ��ˮaƷ�Ľ������á�4.���С��������� ϵ�ж��OӋ��IP65���⚤���aƷ�ĸ߉�����5.������������Һ����������1.8��63��/ÿС�r����������_18bar.6.�����������ṩ���Ă�ϵ�У���MXL����MDL����MPG����MPZ���������քe���в�ͬ�Ŀ��Ƽ��@ʾ��ʽ���ĝM���˲�ͬ�͑��IJ�ͬ����Ҫ��
MXLϵ��
MAXIMA-MXLϵ�� | ||||||
��̖ | ����(bar) | ����(l/h) | �_�̔�/�� | ������ǧ�ˣ� | ���Ʒ�ʽ | �@ʾ��ʽ |
611 | 10 | 1.8 | 240 | 1.7 | �ք��p�{�� �_���l���{�� �_���L���{��
|
ָʾ�� |
6 | 2 | 240 | 1.7 | |||
3 | 2.2 | 240 | 1.7 | |||
612 | 7 | 5 | 240 | 1.7 | ||
4 | 5.5 | 240 | 1.7 | |||
1 | 8.4 | 240 | 1.7 | |||
911 | 18 | 4.5 | 240 | 3.1 | ||
16 | 5 | 240 | 3.1 | |||
11 | 5.6 | 240 | 3.1 | |||
912 | 10 | 8.5 | 240 | 3.1 | ||
6 | 9.8 | 240 | 3.1 | |||
2 | 11 | 240 | 3.1 | |||
913 | 5 | 15 | 180 | 3.2 | ||
4 | 18 | 180 | 3.2 | |||
3 | 20 | 180 | 3.2 | |||
914 | 2 | 35 | 240 | 3.2 | ||
1 | 44 | 240 | 3.2 | |||
0 | 63 | 240 | 3.2 |
MDLϵ��
MDLϵ�� | ||||||
��̖ | ����(bar) | ����(l/h) | �_�̔�/�� | ������ǧ�ˣ� | ���Ʒ�ʽ | �@ʾ��ʽ |
611 | 10 | 1.8 | 240 | 1.7 | �ք��p�{�� �_���l���{�� �_���L���{�� |
Һ���@ʾ |
6 | 2 | 240 | 1.7 | |||
3 | 2.2 | 240 | 1.7 | |||
612 | 7 | 5 | 240 | 1.7 | ||
4 | 5.5 | 240 | 1.7 | |||
1 | 8.4 | 240 | 1.7 | |||
911 | 18 | 4.5 | 240 | 3.1 | ||
16 | 5 | 240 | 3.1 | |||
11 | 5.6 | 240 | 3.1 | |||
912 | 10 | 8.5 | 240 | 3.1 | ||
6 | 9.8 | 240 | 3.1 | |||
2 | 11 | 240 | 3.1 | |||
913 | 5 | 15 | 180 | 3.2 | ||
4 | 18 | 180 | 3.2 | |||
3 | 20 | 180 | 3.2 | |||
914 | 2 | 35 | 240 | 3.2 | ||
1 | 44 | 240 | 3.2 | |||
0 | 63 | 240 | 3.2 |
MPGϵ��
MPGϵ�� | ||||||
��̖ | ����(bar) | ����(l/h) | �_�̔�/�� | ������ǧ�ˣ� | ���Ʒ�ʽ | �@ʾ��ʽ |
611 | 10 | 1.8 | 240 | 1.7 | 1.�ք��p�{�� �_���l���{�� �_���L���{�� 2.�����}�_ݔ�� 3.���ݔ�� | Һ���@ʾ |
6 | 2 | 240 | 1.7 | |||
3 | 2.2 | 240 | 1.7 | |||
612 | 7 | 5 | 240 | 1.7 | ||
4 | 5.5 | 240 | 1.7 | |||
1 | 8.4 | 240 | 1.7 | |||
911 | 18 | 4.5 | 240 | 3.1 | ||
16 | 5 | 240 | 3.1 | |||
11 | 5.6 | 240 | 3.1 | |||
912 | 10 | 8.5 | 240 | 3.1 | ||
6 | 9.8 | 240 | 3.1 | |||
2 | 11 | 240 | 3.1 | |||
913 | 5 | 15 | 180 | 3.2 | ||
4 | 18 | 180 | 3.2 | |||
3 | 20 | 180 | 3.2 | |||
914 | 2 | 35 | 240 | 3.2 | ||
1 | 44 | 240 | 3.2 | |||
0 | 63 | 240 | 3.2 |
MPZϵ��
MPZϵ�� | ||||||
��̖ | ����(bar) | ����(l/h) | �_�̔�/�� | ������ǧ�ˣ� | ���Ʒ�ʽ | �@ʾ��ʽ |
611 | 10 | 1.8 | 240 | 1.7 | 1.�ք��p�{�� �_���l���{�� �_���L���{�� 2.�����}�_ݔ��
| Һ���@ʾ |
6 | 2 | 240 | 1.7 | |||
3 | 2.2 | 240 | 1.7 | |||
612 | 7 | 5 | 240 | 1.7 | ||
4 | 5.5 | 240 | 1.7 | |||
1 | 8.4 | 240 | 1.7 | |||
911 | 18 | 4.5 | 240 | 3.1 | ||
16 | 5 | 240 | 3.1 | |||
11 | 5.6 | 240 | 3.1 | |||
912 | 10 | 8.5 | 240 | 3.1 | ||
6 | 9.8 | 240 | 3.1 | |||
2 | 11 | 240 | 3.1 | |||
913 | 5 | 15 | 180 | 3.2 | ||
4 | 18 | 180 | 3.2 | |||
3 | 20 | 180 | 3.2 | |||
914 | 2 | 35 | 240 | 3.2 | ||
1 | 44 | 240 | 3.2 | |||
0 | 63 | 240 | 3.2 |
���_����������Ӌ����Mikro delta�m�Ì���Һ��I�I��ġ�LCD�@ʾ�ġ�̎�������Ƶ��˙C����ʽ����Ӌ����
�������c������1���p���OӋ,��ͬ�rݔ�̓ɷN���W���|��ͬ��Һ�w;����2����"������"�p��Ĥй¶�z�y,������Σ�U������й©����;����3���������6200L/h,��64Mpa;����4�������ĽY��,�p��ݔ�͌��}�_��Ҫ�� |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
늙C���ʣ�0.75Kw-2.2Kw�����D�٣�1400r/min |
�Cе��ĤӋ���� �����g�Ը�ĤӋ���� ���ߜ��Ը�ĤӋ����