�aƷ������
��ؕˮ��IHF��μ�����ʽ�����ϺϽ��x�ıã�ԓ���ǰ��Շ��H�˜ʲ��Y�Ϸǽ��ٱõļӹ���ˇ�OӋ���a�����w���ý����⚤���r��ȫ���ұ�ϩ��F46�������w���~݆���S���ý���Ƕ��������������w���Y���Ƴ��ͣ��S������ķ�����^���ڲ��ϣ��M���ھ������T��w�ӹ̡� ���Hʹ���@ʾ��ԓ�þ���������ĥ���ߜء����ϻ����Cе���ȸߡ��\�Dƽ�����Y�����M�������ܷ����܇���ɿ�����ж�z���㡢ʹ�É����L�ȃ��c���V���m���ڻ�������ˎ��ʯ�͡�ұ��ұ����������僡�Ⱦ�ϡ��rˎ���켈��ʳƷ���������ИI����-85�桫200��ضȗl�����L��ݔ�������ȵ����ᡢ�}�ᡢ����ᡢ���ᡢ��ˮ�����A�������������ЙC�܄���߀ԭ���ȏ����g���|����Ŀǰ�����������g�O��֮һ��
��̖ | �M�� ��mm) | ���� ��mm) | 늙C���� ��KW�� | ���� ��m3/h) | �P�� ��m) | �D�� ��r/min) | Ч�� ��%�� | ���g���� ��m) |
IHF32-25-125 | 32 | 25 | 1.5 | 5 | 20 | 2900 | 44 | 2.3 |
IHF32-25-125A | 32 | 25 | 1.1 | 4.5 | 16 | 2900 | 41 | 2.3 |
IHF32-25-160 | 32 | 25 | 2.2 | 5 | 32 | 2900 | 40 | 2.3 |
IHF32-25-160A | 32 | 25 | 1.5 | 4.2 | 28 | 2900 | 35 | 2.3 |
IHF40-32-125 | 40 | 32 | 2.2 | 7.5 | 20 | 2900 | 45 | 2.5 |
IHF40-32-125A | 40 | 32 | 1.5 | 6 | 16 | 2900 | 42 | 2.5 |
IHF40-32-160 | 40 | 32 | 2.2 | 7.5 | 32 | 2900 | 40 | 2.5 |
IHF40-32-160A | 40 | 32 | 1.5 | 6.8 | 28 | 2900 | 38 | 2.5 |
IHF50-32-125 | 50 | 32 | 2.2 | 12.5 | 20 | 2900 | 54 | 3 |
IHF50-32-125A | 50 | 32 | 1.5 | 11 | 16 | 2900 | 52 | 3 |
IHF50-32-160 | 50 | 32 | 4 | 12.5 | 32 | 2900 | 48 | 3 |
IHF50-32-160A | 50 | 32 | 3 | 11.7 | 28 | 2900 | 47 | 3 |
IHF50-32-200 | 50 | 32 | 7.5 | 12.5 | 50 | 2900 | 42 | 3 |
IHF50-32-200A | 50 | 32 | 5.5 | 11.7 | 44 | 2900 | 40 | 3 |
IHF50-32-250 | 50 | 32 | 11 | 12.5 | 80 | 2900 | 35 | 3 |
IHF50-32-250A | 50 | 32 | 7.5 | 11.7 | 70 | 2900 | 34 | 3 |
IHF65-50-125 | 65 | 50 | 3 | 25 | 20 | 2900 | 64 | 3.5 |
IHF65-50-125A | 65 | 50 | 2.2 | 22.3 | 16 | 2900 | 62 | 3.5 |
IHF65-50-160 | 65 | 50 | 5.5 | 25 | 32 | 2900 | 59 | 3.5 |
IHF65-50-160A | 65 | 50 | 4 | 23.4 | 28 | 2900 | 58 | 3.5 |
IHF65-40-200 | 65 | 40 | 11 | 25 | 50 | 2900 | 54 | 3.5 |
IHF65-40-200A | 65 | 40 | 7.5 | 23.4 | 44 | 2900 | 53 | 3.5 |
IHF65-40-250 | 65 | 40 | 18.5 | 25 | 80 | 2900 | 50 | 3.5 |
IHF65-40-250A | 65 | 40 | 15 | 23.3 | 70 | 2900 | 48 | 3.5 |
IHF80-65-125 | 80 | 65 | 5.5 | 50 | 20 | 2900 | 69 | 4.0 |
IHF80-65-125A | 80 | 65 | 4 | 45 | 16 | 2900 | 68 | 4.0 |
IHF80-65-160 | 80 | 65 | 11 | 50 | 32 | 2900 | 68 | 4.0 |
IHF80-65-160A | 80 | 65 | 7.5 | 47 | 28 | 2900 | 67 | 4.0 |
IHF80-50-200 | 80 | 50 | 15 | 50 | 50 | 2900 | 64 | 4.0 |
IHF80-50-200A | 80 | 50 | 11 | 47 | 44 | 2900 | 63 | 4.0 |
IHF80-50-250 | 80 | 50 | 30 | 50 | 80 | 2900 | 50 | 4.0 |
IHF80-50-250A | 80 | 50 | 22 | 45 | 70 | 2900 | 50 | 4.0 |
IHF100-80-125 | 100 | 80 | 11 | 100 | 20 | 2900 | 75 | 5.0 |
IHF100-80-125A | 100 | 80 | 7.5 | 89 | 16 | 2900 | 73 | 5.0 |
IHF100-80-160 | 100 | 80 | 15 | 100 | 32 | 2900 | 74 | 5.0 |
IHF100-80-160A | 100 | 80 | 11 | 93.5 | 28 | 2900 | 73 | 5.0 |
IHF100-65-200 | 100 | 65 | 30 | 100 | 50 | 2900 | 72 | 5.0 |
IHF100-65-200A | 100 | 65 | 22 | 93.5 | 44 | 2900 | 71 | 5.0 |
IHF100-65-250 | 100 | 65 | 37 | 100 | 80 | 2900 | 69 | 4.0 |
IHF100-65-250A | 100 | 65 | 30 | 93.5 | 70 | 2900 | 68 | 4.5 |
IHF1258-80-160 | 125 | 80 | 30 | 160 | 32 | 2900 | 70 | 5.0 |
IHF125-100-200 | 125 | 100 | 55 | 200 | 50s | 2900 | 65 | 5.0 |
![]() | |||||
1 | �S���w | 6 | ���~ | 11 | β�w |
2 | �Mˮ�� | 7 | �ܷ�h | 12 | �����ܷⲿ�� |
3 | ƽ��ˮ�� | 8 | �ж� | 13 | ˮ�����ω��w |
4 | ���~�� | 9 | ��ˮ�� | 14 | O���ܷ�Ȧ |
5 | �~݆ | 10 | ƽ��P | 15 | �S�в��� |
![]() | |||||
1 | �S���w | 6 | ���~ | 11 | β�w |
2 | �Mˮ�� | 7 | �ܷ�h | 12 | �Cе�ܷⲿ�� |
3 | ƽ��ˮ�� | 8 | �ж� | 13 | ˮ��Cе���w |
4 | ���~�� | 9 | ��ˮ�� | 14 | O���ܷ�Ȧ |
5 | �~݆ | 10 | ƽ��P | 15 | �S�в��� |
ISG�͆μ�������ʽ�ܵ��x�ı�
�aƷ������
ISG��ϵ�Іμ������ܵ��x�ıã��DZ���λ�Ƽ��ˆT�χ���ˮ�Ì����x�Ç���ˮ��ģ�ͣ�����IS���x�ı�֮���܅�������һ����ʽ�õĻ��A���M������M���OӋ���ɣ�ͬ�r����ʹ�Üضȣ����|�Ȳ�ͬ��ISG�ͻ��A���������m�ß�ˮ���ߜأ����g�Ի����ã��ͱá�ԓϵ�ЮaƷ���й��ܣ������ͣ����ܵȃ��c��
�aƷ���c��
1,�Þ���ʽ�Y�����M���ڿڏ���ͬ����λ��ͬһ���ľ��ϣ������y�Tһ�Ӱ��b�ڹ�·֮�У����ξo�����^��ռ����eС������Ͷ��ͣ�����Ϸ��o�քt�����ڑ���ʹ�á�
2���~ֱ݆�Ӱ���늙C�ļ��L�S�ϣ��S��ߴ�̣��Y���o�������c늙C�S�����ú������ܵ�ƽ����\�D�a���ď�����S��ؓ�ɣ��Ķ��˱õ��\��ƽ������������O�͡�
3���S����ÙCе�ܷ��Cе�ܷ�M�ϣ������M��⁺Ͻ��ܷ�h�������ߜؙCе�ܷ�Ͳ���Ӳ�|�Ͻ���|����ĥ�ܷ⣬�ܵ����L�Cе�ܷ��ʹ�É�����
4�����b�z���㣬�o����ӹ�·ϵ�y��ֻҪж�±��w�w����ĸ���ɳ��ȫ���D�Ӳ�����
5���ɸ���ʹ��Ҫ�������͓P�̵���Ҫ���ñõĴ������\�з�ʽ��
6���ɸ�����·���õ�Ҫ����ñõ��Qʽ�͙Mʽ���b��
��Ҫ��;��
1��ISG����ʽ�ܵ��x�ıã���ݔ����ˮ���������W���|�������ˮ������Һ�w֮�ã��m���ڹ��I�ͳ��нo��ˮ���ߌӽ���������ˮ���@�և��࣬�����������h���xݔ�ͣ�ůͨ����ѭ�h��ԡ�ҵ���ůѭ�h�������O�����ף�ʹ�Üض�T<80����
2��IRG��GRG������ʽ��ˮ���ߜأ�ѭ�h�ÏV���m���ڣ���Դ��ұ�𡢻������������켈�Լ��e�^����偠t�ߜ؟�ˮ������ѭ�hݔ�ͼ����в�ůϵ�yѭ�h�ñã�IRG��ʹ�Üض�T<120����GRG��ʹ�Üض�T<240����
3��IHG����ʽ�ܵ������ã���ݔ�Ͳ������w�w�������и��g�ԣ�ճ�������ˮ��Һ�w���m����ʯ�ͣ�������ұ��������켈��ʳƷ��ˎ�ͺϳ��w�S�Ȳ��T��ʹ�ÜضȞ�-20��~120����
4��YG����ʽ�ܵ��ͱã���ݔ�����͡�ú�͡����͵�ʯ�ͮaƷ����ݔ�ͽ��|�ضȞ�-20��~120����
�����l����
1�����뉺��≤1.0MPa�����ϵ�y��������≤1.6MPa����������ډ���+�ÓP��≤1.6MPa�����o��ԇ����2.5MPa��ӆ؛�rՈע��ϵ�y������������ϵ�y������������1.6MPa�r����ӆ؛�r����������Ա�������r�õ��^�����T���B�Ӳ��ֲ����T䓲��|��
2���h���ض�T<40�����������<95��
3����ݔ�ͽ��|�й��w�w���w�e���������^��λ�w�e��0.1%������>0.2mm.
ע����ʹ�ý��|�鎧�м�С�w����Ո��ӆ؛�r�f�����Ա�S�Ҳ�����ĥʽ�Cе�ܷ⡣
TSWA�Pʽ�༉�x�ı����c��1��TSWA�Pʽ�༉�x�ıýY���o�����w�eС���������^��ռ����eС����ʡ�����M�ã� 2��TSWA���Pʽ�༉�x�ıõ��D�Ӳ����Ƀɶ˵ĝL���S��֧�Σ����\��ƽ���� 3��TSWA���Pʽ�༉�x�ıõ��M�ڞ�ˮƽ�����ڞ鴹ֱ���ϲ��ã�������·��
TSWA�Pʽ�༉�x�ı���;����Ҫ���ڸߌӽ�������oˮ�������㉺��ˮ���ԄӇ���ˮ���Ԅ�ˮĻ��ˮ�ȣ�Ҳ�ɑ����ڏS�V�o��ˮ���h���x��ˮ�����N�O������ʹ���Լ����N���a��ˇ��ˮ��
TSWA�Pʽ�༉�x�ı�ʹ�×l����1���m��ݔ����ˮ���������W���|�������ˮ�����|������w�������w�e�����^��λ�w�e0.1%������≤2mm 2�����|�ضȣ�-15��~80�棻 3������������ϵ�y����≤3.0MPa;������ϵ�y����=��ډ���+�ù����r�ĉ���≤3.0MPa�� 4���܇��h���ضȑ�����40��,������ȵ���95%; 5�����ڱ��ͱ���Ҫ���������T�F���|�������ݔ�ͽ��|���o�����g�ԡ� ע������|���м�С�w����ߏ����g�ԕr��Ո��ӆ؛�r�f�����Ա��ṩ����ɿ�֮�aƷ��
TSWA�Pʽ�༉�x�ı����܅��������γߴ� :
��̖ | ���� | ���� (m3/h) | �P�� (m) | �D�� (r/min) | ���� (KW) | Ч��(%) | ���γߴ缰���b�ߴ� | ||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H3 | B1 | B2 | |||||||
50TSWA | 2 | 15 18 22 | 18.4 | 1450 | 2.2 | 64 66 65 | 1087 | 160 | 145 | 901 | 600 | 33 | 480 | 335 | 430 |
3 | 27.6 | 3 | 1152 | 225 | 210 | 901 | 600 | 98 | 480 | 335 | 430 | ||||
4 | 36.8 | 4 | 1237 | 290 | 275 | 974 | 640 | 128 | 480 | 375 | 430 | ||||
5 | 46 | 5.5 | 1377 | 355 | 340 | 1153 | 740 | 132 | 490 | 430 | 430 | ||||
6 | 55.2 | 5.5 | 1442 | 420 | 405 | 1153 | 740 | 197 | 490 | 430 | 430 | ||||
7 | 64.4 | 7.5 | 1547 | 485 | 470 | 1321 | 840 | 197 | 490 | 430 | 430 | ||||
8 | 73.6 | 7.5 | 1612 | 550 | 535 | 1321 | 840 | 262 | 490 | 430 | 430 | ||||
9 | 82.8 | 7.5 | 1677 | 615 | 600 | 1386 | 860 | 297 | 490 | 430 | 430 | ||||
10 | 92 | 11 | 1827 | 680 | 665 | 1593 | 900 | 362 | 490 | 430 | 430 | ||||
11 | 101.2 | 11 | 1892 | 745 | 730 | 1593 | 900 | 427 | 490 | 430 | 430 | ||||
12 | 110.4 | 11 | 1957 | 810 | 795 | 1658 | 920 | 462 | 490 | 430 | 430 | ||||
75TSWA | 2 | 30 36 42 | 23 | 1450 | 5.5 | 68 70 68 | 1241 | 177 | 180 | 1046 | 690 | 89 | 535 | 410 | 475 |
3 | 34.5 | 7.5 | 1361 | 257 | 260 | 1046 | 690 | 128 | 545 | 410 | 475 | ||||
4 | 46 | 11 | 1526 | 337 | 340 | 1284 | 830 | 171 | 545 | 475 | 475 | ||||
5 | 57.5 | 11 | 1606 | 417 | 420 | 1284 | 830 | 211 | 545 | 475 | 475 | ||||
6 | 69 | 15 | 1731 | 497 | 500 | 1488 | 980 | 245 | 545 | 475 | 475 | ||||
7 | 80.5 | 15 | 1811 | 577 | 580 | 1488 | 980 | 245 | 545 | 475 | 475 | ||||
8 | 92 | 18.5 | 1916 | 657 | 660 | 1653 | 1150 | 239 | 560 | 480 | 480 | ||||
9 | 103.5 | 18.5 | 1996 | 737 | 740 | 1653 | 1150 | 239 | 560 | 480 | 480 | ||||
100TSWA | 2 | 62 69 80 | 31.2 | 1450 | 11 | 72 73 71 | 1575 | 255 | 200 | 1322 | 900 | 100 | 610 | 505 | 505 |
3 | 46.8 | 15 | 1720 | 355 | 300 | 1322 | 900 | 149 | 610 | 505 | 505 | ||||
4 | 62.4 | 22 | 1885 | 455 | 400 | 1463 | 975 | 200 | 610 | 505 | 505 | ||||
5 | 78 | 30 | 2050 | 555 | 500 | 1701 | 1240 | 202 | 620 | 525 | 525 | ||||
6 | 93.6 | 30 | 2150 | 655 | 600 | 1701 | 1240 | 157 | 620 | 525 | 525 | ||||
7 | 109.2 | 37 | 2295 | 755 | 700 | 1959 | 1450 | 198 | 630 | 565 | 565 | ||||
8 | 124.8 | 45 | 2420 | 855 | 800 | 1959 | 1450 | 199 | 640 | 565 | 565 | ||||
9 | 140.4 | 45 | 2520 | 955 | 900 | 2059 | 1550 | 199 | 640 | 565 | 565 | ||||
��̖ | ���� | ���� (m3/h) | �P�� (m) | �D�� (r/min) | ���� (KW) | Ч�� (%) | ���γߴ缰���b�ߴ� | ||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H3 | B1 | B2 | |||||||
125TSWA | 2 | 72 90 108 | 43.2 | 1450 | 22 | 70 74 75 | 1740 | 270 | 205 | 1312 | 990 | 220 | 670 | 500 | 500 |
3 | 64.8 | 30 | 1890 | 370 | 305 | 1449 | 1000 | 230 | 670 | 500 | 500 | ||||
4 | 86.4 | 45 | 2060 | 470 | 405 | 1603 | 1100 | 240 | 680 | 520 | 520 | ||||
5 | 108 | 55 | 2250 | 570 | 505 | 1774 | 1170 | 270 | 695 | 570 | 520 | ||||
6 | 129.6 | 75 | 2420 | 670 | 605 | 2005 | 1260 | 305 | 725 | 630 | 520 | ||||
7 | 151.2 | 75 | 2520 | 770 | 705 | 2005 | 1260 | 305 | 725 | 630 | 520 | ||||
8 | 172.8 | 90 | 2670 | 870 | 805 | 2243 | 1430 | 305 | 725 | 630 | 570 | ||||
9 | 194.4 | 90 | 2770 | 970 | 905 | 2243 | 1430 | 305 | 725 | 630 | 570 | ||||
150TSWA | 2 | 119 155 191 | 60 | 1450 | 45 | 72 77 78 | 1964 | 315 | 237 | 1437 | 1000 | 80 | 720 | 720 | 575 |
3 | 90 | 75 | 2234 | 430 | 352 | 1735 | 1165 | 148 | 735 | 735 | 675 | ||||
4 | 120 | 90 | 2399 | 545 | 67 | 1922 | 1260 | 215 | 745 | 745 | 675 | ||||
5 | 150 | 110 | 2664 | 660 | 582 | 2129 | 1470 | 212 | 780 | 780 | 765 | ||||
6 | 180 | 132 | 2829 | 775 | 697 | / | / | / | / | / | / | ||||
7 | 210 | 132 | 2944 | 890 | 812 | / | / | / | / | / | / | ||||
8 | 240 | 160 | 3019 | 1005 | 9277 | / | / | / | / | / | / | ||||
9 | 270 | 185 | 3224 | 1120 | 1042 | / | / | / | / | / | / |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1�� ���뉺��≤1.0Mpa�����ϵ�y��������≤1.6Mpa,��������ډ���+�ÓP��≤1.6Mpa�����o��ԇ����2.5Mpa,ӆ؛�rՈע��ϵ�y������������ϵ�y������������1.6Mpa�r����ӆ؛�r��������� �Ա�������r�õ��^���������Ӳ��ֲ����T䓲��ϡ� 2�� �h���ض�<40�棬�������<95%�� 3�� ��ݔ�ͽ��|�й��w�w���w�e���������^��λ�w�e��0.1%������<0.2mm. ע����ʹ�ý��|�鎧�м�С�w����Ո��ӆ؛�r�f�����Ա������ĥʽ�Cе�ܷ⡣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
���ܷ���
������0.8~1000��
�P�̣�3.2~125m
�ضȣ�-200��~+420��
�����������45Mpa
Ԕ����Ϣ�� |
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
ISW��ISWR��ISWDϵ���Pʽ�x�ı��Y���f��: ��1�������ң�����ˮ��ģ���OӋ���ɡ� ��2���~ ݆������ˮ��ģ���OӋ���ɣ����ܡ� ��3���� �w������ˮ��ģ���OӋ���ɡ� ��4��ȡ���������b����������ձ����ԱO�رõ������\�С� ��5���Ś������_���õ������S�o�� ��6���Cе�ܷ⣺���ò��P䓡�Ӳ�|�Ͻ𡢷����z�Ȳ����Ƴɣ��������MƷĥ�p���oй©���\�Љ����L�� ��7���� �w�� ��8���� �S����늙C���L�S���_�����S��ͬ�ģ�ʹ�\��ƽ�����o��������ӬF�� ��9����ˮȦ����ֹ���ܷ�©ˮ��ʹ늙C�Mˮ�� ��10��Yϵ��늄әC��ֱ���cˮ���ӂ��f���������ֲ����Ϻ�늙C�� |
ISW�Pʽ��ˮ�� | |||||||||
�� ̖ | �� ��Q | �P�� m | Ч�� % | �D�� r/min | 늙C���� KW | ���S���g���� m | |||
m3/h | l/s | ||||||||
15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 | ||
20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 | ||
20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 | ||
25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 | ||
25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 | ||
25-125A | 3.6 | 1.0 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | ||
25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 | ||
25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | ||
32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.3 | ||
32-100��I�� | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2.3 | ||
32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 | ||
32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | ||
32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | ||
32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 | ||
32-160��I�� | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 | ||
32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 | ||
32-200��I�� | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.0 | ||
