● 流量Q:最大250m³/h ● 揚程H:最大210m ● 泵送液體溫度范圍:0~+40℃ | ● 一般給排水 ● 工廠、礦山 ● 噴泉供水 ● 淺井提水 ● 農業 ● 排灌 | ● 體積小 ● 結構緊湊 ● 運行可靠 ● 經久耐用 ● 使用維護簡便 ● 雙端面機械密封 |
型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 功率(kW) | 電壓(V) | 配管內徑(mm) | 泵最大外徑(mm) | 電纜長度(m) |
QX25-4.5-0.55 | 25 | 4.5 | 0.55 | 380 | 65 | 210 | 10 |
QX10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 380 | 50 | 210 | 10 |
QX3-18-0.55 | 3 | 18 | 0.55 | 380 | 25 | 210 | 10 |
QX6-18-0.75 | 6 | 18 | 0.75 | 380 | 40 | 220 | 10 |
QX3-25-0.75 | 3 | 25 | 0.75 | 380 | 25 | 220 | 10 |
QX10-14-0.75 | 10 | 14 | 0.75 | 380 | 50 | 220 | 10 |
QX40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 380 | 80 | 260 | 10 |
QX25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 380 | 65 | 255 | 10 |
QX10-18-1.1 | 10 | 18 | 1.1 | 380 | 50 | 240 | 10 |
QX6-25-1.1 | 6 | 25 | 1.1 | 380 | 40 | 240 | 10 |
QX3-30-1.1 | 3 | 30 | 1.1 | 380 | 25 | 240 | 10 |
QX10-24-1.5 | 10 | 24 | 1.5 | 380 | 50 | 240 | 10 |
QX10-34-2.2 | 10 | 34 | 2.2 | 380/660 | 50 | 280 | 10 |
QX15-34-3 | 15 | 34 | 3 | 380/660 | 50 | 305 | 10 |
QX12.5-40-3 | 12.5 | 40 | 3 | 380/660 | 50 | 305 | 10 |
QX10-44-3 | 10 | 44 | 3 | 380/660 | 50 | 305 | 10 |
QX25-32-4 | 25 | 32 | 4 | 380/660 | 65 | 300 | 10 |
QX15-45-4 | 15 | 45 | 4 | 380/660 | 50 | 320 | 10 |
QX25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 380/660 | 65 | 338 | 10 |
QX15-55-5.5 | 15 | 55 | 5.5 | 380/660 | 50 | 338 | 10 |
QX15-65-7.5 | 15 | 65 | 7.5 | 380/660 | 50 | 340 | 10 |
上海新米機械有限公司,專業銷售泵與風機,減速電機,離合器,直線導軌,振動給料機及萬向聯軸器等日本進口機械設備及零部件。產品主要有Wadeco雷達料位器、Najico中村自工萬向聯軸器、Shinko神鋼電機系列產品、Showa昭和風機、Hitachi日立高壓送風機、TSURUMI鶴見水泵,TSUNTES制動器剎車、SUMITOMO剎車、椿本減速電機、Anlet真空泵及羅茨鼓風機、Tohkemy定量泵、Heishin兵神海水泵、Shinko神港精機真空泵、三菱重工減速器、三菱減速電機、Nissei日精齒輪減速電機、Hitachi日立減速機及小倉離合器、EW-Osaki大崎離合器等各類進口機械產品.
上海新米機械-----中國總代理
日立水泵 日立潛水泵 日立泵 日立清水泵 日立污水泵
HITACHI水泵 HITACHI潛水泵 HITACHI泵 HITACHI請水泵 HITACHI污水泵
JD型 JDM型 JDP型 JC型 JL型 JLP型 JOVD型 JOV型 HOV型 JCS型
SVF型 JG型 NJP型 GMN型 JM型 CRN型 DV型 NE型
JU型 JUP型 FU型 GMU型 UNP型 USE型 UBE型 UN型 SPF型 VM型
SPU型 PMU型 US型 UV型 UB型 UBK型 CF型 BL型 KR型
HSR 型 KP型
US型 KP-2型 US-VA型 UTV-HB型 UT-HB型 UTV-HB型 UT-HB(HA)型 PS型
防水扁電纜|潛水泵專用扁電纜 |
型號 | 產品名稱 | 用途 | 導體長期允許 工作溫度 ℃ | 額定電壓 V | 標稱截面 mm2 |
YQSB | 丁苯橡膠防水(屏蔽型)扁電纜 | 適用于各種移動電器設備和起重裝置 | -30 ~ +70 | 300/500 450/750 600/1000 | 0.75 ~ 10 |
YQSBP | |||||
YQSFB | 氯丁橡膠防水(屏蔽型)扁電纜 | 同上,電纜具有耐油、耐酸堿特性 | |||
YQSFBP |
電纜結構/尺寸表 |
型號 | 芯數x截面 mm2 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 KG/KM | |
高mm | 寬mm | |||
YQSB YQSFB | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | |
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | |
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | |
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | |
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | |
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | |
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | |
注:以上規格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規格 |
型號 | 芯數x截面 mm2 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 KG/KM | |
高mm | 寬mm | |||
YQSBP YQSFBP | 3x1.0 | 7.9 | 18.6 | 152 |
3x1.5 | 8.3 | 19.8 | 187 | |
3x2.5 | 9.4 | 22.4 | 269 | |
4x1.0 | 7.9 | 21.6 | 191 | |
4x1.5 | 8.3 | 23.2 | 235 | |
4x2.5 | 9.4 | 25.9 | 330 | |
3x1.5+1x1 | 8.3 | 23.2 | 232 | |
3x2.5+1x1.5 | 9.4 | 25.9 | 325 | |
注:以上規格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規格 |
我天波水泵廠生產潛污泵型號有WQ、WQA、WQN、WQY、WQK、BQW、BQS系列。我公司生產功率小于220'0'千瓦、揚程小于150'0'米、流量小于380'0'立方米每小時的各類潛污泵,具體型號請致電我公司。我公司在保證質量的前提下,將努力給于您最合適的價格。歡迎合作。我公司銷售各種清水泵、耐腐蝕潛污泵、微型潛水泵、不銹鋼潛水泵、深井泵、深井潛水泵、高揚程潛水泵、格蘭富水泵。水泵品牌優質,潛水泵型號齊全,潛水泵價格優異,是天津潛水泵公司中的佼佼者。
潛水泵13600023420 賣電線
名稱:潛水泵電線電纜
型號:BV,RV
用途:廣州東方電線電纜廠潛水泵電線電纜是本公司專業開發, 該高品質、安全,電線應用于水下面(30—50米)潛水泵通電工作,具有防水防腐功能。該電線選用進口銅材塑料,質量安全。
SPO 潛水泵專為家庭供水應用量身定制。
SPO 系列有兩種版本, 可根據具體需要采取浸入式安裝或干式安裝。
SPO 泵全部采用非腐蝕性材料制造。 包括葉輪和液壓腔在內的所有液壓部件均采用高級不銹鋼 DIN W.-Nr.1.4301 (AISI 304)制造。
該系列門類齊全,適用于下列各種情況下的安裝: 特點與益處 優勢功能強大、適用面廣
可干式或潛水安裝
功能強大、適用面廣
泵吸速度高達 6.5 米³/小時,最大壓力下揚程可達 75 米
浸入式或干式安裝
完全采用耐腐蝕材料制造
不銹鋼液壓部件
雙重機械軸密封
插頭和泵
配備浮動開關
易于安裝
傳統 5 英寸或 6 英寸井
淺井
水池中蓄積的雨水
公共用水的增壓
園林池塘抽水
灌溉私人花園
EIM水泵,E.I.M潛水泵,EIM排污泵,E.I.M.ELECTRIC CO.,LTD 聯系我們
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
|
|
三、井用潛水泵型號意義
四、QJ型深井泵性能參數表
型號 | 電機功率 | 流量揚程(m3/h)/h | 出水管徑 | 適用 井徑 | |||
HP | KW | ||||||
100QJ1.5-40/7 | 0.5 | 0.37 | 1.5/40 | 2/35 | 3/25 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-50/9 | 0.75 | 0.55 | 1.5/50 | 2/43 | 3/35 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-70/12 | 1 | 0.75 | 1.5/70 | 2/63 | 3/50 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-98/17 | 1.5 | 1.1 | 1.5/98 | 2/87 | 3/70 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-127/23 | 2 | 1.5 | 1.5/127 | 2/115 | 3/92 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-168/30 | 3 | 2.2 | 1.5/168 | 2/145 | 3/115 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-260/45 | 5 | 3.7 | 1.5/260 | 2/245 | 3/200 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-45/8 | 0.75 | 0.55 | 2/45 | 3/40 | 4/33 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-63/11 | 1 | 0.75 | 2/63 | 3/57 | 4/48 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-85/15 | 1.5 | 1.1 | 2/85 | 3/73 | 4/60 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-115/21 | 2 | 1.5 | 2/115 | 3/100 | 4/85 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-155/28 | 3 | 2.2 | 2/155 | 3/138 | 4/112 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-235/42 | 5 | 3.7 | 2/235 | 3/205 | 4/170 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-40/7 | 0.75 | 0.55 | 3/40 | 4/33 | 5/25 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-55/10 | 1 | 0.75 | 3/55 | 4/43 | 5/35 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-70/13 | 1.5 | 1.1 | 3/70 | 4/59 | 5/48 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-100/18 | 2 | 1.5 | 3/100 | 4/87 | 5/65 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-130/23 | 3 | 2.2 | 3/130 | 4/112 | 5/98 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-180/33 | 5 | 3.7 | 3/180 | 4/156 | 5/130 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-240/43 | 7.5 | 5.5 | 3/240 | 4/206 | 5/175 | 40(1.5") | 100 |
100QJ4-45/8 | 1 | 0.75 | 4/45 | 5.5/40 | 7/35 | 40(1.5") | 100 |
100QJ4-60/11 | 1.5 | 1.1 | 4/60 | 5.5/49 | 7/40 | 40(1.5") | 100 |
100QJ4-73/13 | 2 | 1.5 | 4/73 | 5.5/60 | 7/50 | 40(1.5") | 100 |
100QJ4-110/20 | 3 | 2.2 | 4/110 | 5.5/85 | 7/70 | 40(1.5") | 100 |
100QJ4-150/28 | 5 | 3.7 | 4/155 | 5.5/127 | 7/95 | 40(1.5") | 100 |
100QJ4-190/35 | 7.5 | 5.5 | 4/190 | 5.5/168 | 7/130 | 50(2") | 100 |
100QJ6-40/7 | 1 | 0.75 | 6/40 | 8/30 | 10/20 | 50(2") | 100 |
100QJ6-50/9 | 1.5 | 1.1 | 6/50 | 8/40 | 10/30 | 50(2") | 100 |
100QJ6-62/11 | 2 | 1.5 | 6/62 | 8/53 | 10/41 | 50(2") | 100 |
100QJ6-83/15 | 3 | 2.2 | 6/83 | 8/72 | 10/60 | 50(2") | 100 |
100QJ6-120/23 | 5 | 3.7 | 6/120 | 8/102 | 10/82 | 50(2") | 100 |
100QJ6-180/33 | 7.5 | 5.5 | 6/180 | 8/150 | 10/120 | 50(2") | 100 |
100QJ8-40/7 | 1.5 | 1.1 | 8/40 | 10/32 | 12/25 | 50(2") | 100 |
100QJ8-50/9 | 2 | 1.5 | 8/50 | 10/41 | 12/33 | 50(2") | 100 |
100QJ8-78/14 | 3 | 2.2 | 8/78 | 10/65 | 12/52 | 50(2") | 100 |
100QJ8-99/19 | 5 | 3.7 | 8/99 | 10/80 | 12/62 | 50(2") | 100 |
100QJ8-138/25 | 7.5 | 5.5 | 8/138 | 10/110 | 12/85 | 50(2") | 100 |
100QJ8-190/34 | 10 | 7.5 | 8/190 | 10/150 | 12/120 | 50(2") | 100 |
100QJ12-40/7 | 2 | 1.5 | 12/40 | 14/30 | 16/23 | 50(2") | 100 |
100QJ12-50/9 | 3 | 2.2 | 12/50 | 14/42 | 16/35 | 50(2") | 100 |
100QJ12-75/15 | 5 | 3.7 | 12/75 | 14/63 | 16/50 | 50(2") | 100 |
100QJ12-116/22 | 7.5 | 5.5 | 12/116 | 14/88 | 16/73 | 50(2") | 100 |
100QJ12-152/28 | 10 | 7.5 | 12/152 | 14/123 | 16/98 | 50(2") | 100 |
100QJ16-40/7 | 3 | 2.2 | 16/40 | 18/35 | 20/30 | 50(2") | 100 |
100QJ16-50/9 | 5 | 3.7 | 16/50 | 18/44 | 20/39 | 50(2") | 100 |
100QJ16-100/16 | 7.5 | 5.5 | 16/100 | 18/83 | 20/61 | 50(2") | 100 |
100QJ16-125/23 | 10 | 7.5 | 16/125 | 18/98 | 20/73 | 50(2") | 100 |
深井潛水泵產品訂購須知:
㈠、①產品名稱與深井潛水泵型號②深井潛水泵口徑③深井潛水泵揚程(m)④深井潛水泵流量⑤深井潛水泵電機功率(KW)⑥深井潛水泵轉速(r/min)⑦深井潛水泵電壓〔V〕⑧深井潛水泵吸程(m)⑨深井潛水泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
㈡、若已經由設計單位選定我公司的深井潛水泵產品型號,請按水泵型號直接向鄂泉泵業公司銷售部訂購。
㈢、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供深井潛水泵設計圖紙和詳細參數,由我們鄂泉泵業的技術專家為您審核把關。 歡迎訪問鄂泉泵業的網站【www.equanpump.com】我們將以專業的技術和誠信的態度為廣大客戶和朋友服務!
風動潛水泵廠家-生產各種泵