���L������
��̖ ���gָ�� | DHG-9030��A�� ��101-0�� | DHG-9070��A�� ��101-1�� | DHG-9140��A�� ��101-2�� | DHG-9240��A�� ��101-3�� | DHG-9420A ��101-4�� | DHG-9620A | DHG-9920A |
�Դ늉� | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
�ط��� | RT+10��200��/ RT+10��250�� | ||||||
��ز��Ӷ� | ±1.0�� | ||||||
�ضȷֱ��� | 0.1�� | ||||||
�����h(hu��n)�� �ض� | +5��40�� | ||||||
ݔ�빦�� | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 6000W |
�ݷe | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
��đ�ߴ� ��mm��W*D*H | 340*320*320 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 | 1000*600*1600 |
���γߴ� ��mm��W*D*H | 620*530*490 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 | 780*750*1880 | 980*800*1880 | 1140*800*2150 |
�d���м� �����䣩 | 2�K | 3�K | 4�K | 4�K | |||
���r���� | 1��9999min |
������101-0&������101-1�S��&������101-2�r��&������101-3
늟��ع��L������
�Ϻ��ƺӌ��I(y��)�l(f��)չ����˾���ɶ�Ҵ��С�С�̓x���O��S��(li��n)����������Ї��x���O��Ʒ�ƵĶ�Ԫ���߿Ƽ����F��˾����(sh��)�����˾���аl(f��)���N���������̾��õ���������ƣ��{�脓(chu��ng)�����M�ľ����g�ϵă�(y��u)�ݣ��a(ch��n)Ʒ��������(j��ng)�����ã��������Ŀ�ݣ����u���\���ȣ��ڇ�������ռ�I�����Ј���
�҂��Ե�늟��ع��L������r���|늟��ع��L�����䣬����Ҏ(gu��)ģ���ķ��գ���ȫ��늟������L��������̖.�����o�͑���
10l��101A��101AS/DGG��늟�����乤���ضȾ���300�档�����ҳߴ��д�С��NҎ(gu��)�ɹ����NԇƷ����ʹ�á����m���ں決�������̎���������ӟᣬ���I(y��)�ϻ�ԇ��ʹ�á� �������m���ڎ��]�l(f��)�����Ʒ��������䣩��
�����乤���ضȿ����Ҝ���10���ض�ֹ���ڴ˷����ȿ������x�������ضȣ��x����ɽ�����Ԅӿ���ϵ�y(t��ng)ʹ�ضȺ�ء�10l��늟�����乤���҃��b��늄ӹ��L�C�����M�҃ȟ�՚�Cе������ʹ�҃Ȝضȸ���������w�й�����ԇƷ�Ĺ����ң������҃���ԇƷ�R�壬ԇƷ�����������M�и������ԇƷ�^�ɳ�ȥ�R�壬�������c���w�⚤�g���ஔ��ȵı��،ӣ����Բ����w�S�����ز��ϡ����T�g��һ�����T���Թ��^�칤���҃�֮��r��
һ�� ��̖������(sh��)��
���Q | ��̖ | �����^(q��)�ߴ� �ߌ��� | 늉� V | ���� KW | �ض� �� |
���L������
| 101-0 | 350×350×350 | 220 | 1.6 | 300 |
101-1 | 450×450×350 | 220 | 2 | 300 | |
101-2 | 550×550×450 | 220 | 2.6 | 300 | |
101-3 | 750×600×500 | 220 | 4 | 300 | |
101-4 | 1000×800×800 | 380 | 6 | 300 | |
��(sh��)�@���L������ | 101-0A | 350×350×350 | 220 | 1.6 | 300 |
101-1A | 450×450×350 | 220 | 2 | 300 | |
101-2A | 550×550×450 | 220 | 2.6 | 300 | |
101-3A | 750×600×500 | 220 | 4 | 300 | |
101-4A | 1000×800×800 | 380 | 6 | 300 | |
��(sh��)�@���P䓹��L������ | 101-0AS | 350×350×350 | 220 | 1.6 | 300 |
101-1AS | 450×450×350 | 220 | 2 | 300 | |
101-2AS | 550×550×450 | 220 | 2.6 | 300 | |
101-3AS | 750×600×500 | 220 | 4 | 300 | |
101-4AS | 1000×800×800 | 380 | 6 | 300 |
��˾�������폊�������YԴ��Ʒ�ƃ�(y��u)�ݡ���(j��ng)�I��(y��u)�ݣ��ԃ�(y��u)���Ј���늟��ع��L������ăr����V������������ṩ�r�ݡ�Ʒ�|��(y��u)����ԓ�x���O�䣻�Ϻ��ƺӌ��I(y��)�l(f��)չ����˾������������Rȫ��늟��ع��L���������̖���gӭ���������ӆُ��
���g����(sh��)���� �a(ch��n)Ʒ��ͣ�Һ���@ʾ�����͡� �Դ늉���220V/50Hz�� �ط������Ҝ�+2��-250��� �ֱ��ʣ�0.1��� ���Ӷȣ���0.5��� ����ȣ���1��� �d���мܣ�2/3�K�� ���r������0-999min��Ҫ���c���� ���ж��r��Ӌ�r���ܣ��� �ؿ��������õ������ʽԭ�b�M�ڲ������� ��đ�����R�治�P䓲����Ƴɣ���A���Ľ����坍���� �����L����ѭ�h(hu��n)ϵ�y(t��ng)��ʹ�����҃ȜضȾ����׃��С���� �����҃ȔR�ܿ��S�Ñ�Ҫ�������{��(ji��)�߶ȼ��R�ܶ��٣��� ��RS-485�ӿڣ����B��Ӌ��C��ӛ䛃x�����Ô�(sh��)��(j��)�ɼ������˜����ã��� �a(ch��n)Ʒ�⚤���íh(hu��n)�������ᇊ�ƣ����w�OӋ���^���m�ό���ҵ��ɫ���䣻�� �����M��늙C���L�~�����Lѭ�h(hu��n)����ʹ�Ñ����������B(y��ng)��С���ĩ����Ʒ���Ĵ�ɢ���ɻ� ��X���ܻ����ƣ�Һ���@ʾ�ضȣ����r�r�g�������O�ã����ܣ��|��ʽ���I�O���{��(ji��)����(sh��)���� ���T�߂��ҕ�DZ���䓻������������Ñ��^�죬���ü{�ײ����T��l�����ز��������C�����w�F(xi��n)������;�f����늟���L�����䣨��՚������䣩�ǹ����V��I(y��)������ң����І�λ�������������Ϟ��������á�
��ո����� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| | |
| | �Ҝ��� 10���300�� �ضȲ��Ӷȣ� |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
·A�锵(sh��)���x�أ����ߜر��o��S�鲻�P䓃�đ��P��
���p��䓻�������ҕ����
�B�T�o�m����|�z���^ģ�M���b��������|�����������a(ch��n)Ʒ���飺
�o�m����ϵ���ڰ댧�w�����й�Ƭ���黯扡����䇡������Ȳ���Ϳ�zǰ���A̎���濾��Ϳ�z���Ĥ�濾���@Ӱ��ĸߜغ濾���������Lѭ�h(hu��n)��ʽ���p�L��ѭ�h(hu��n)�Y�����ضȈ��ֲ���������P.I.D�ؿ�ϵ�y(t��ng)���õ���ќضȿ��ƾ��ȡ��o�m���I(y��)�����m�������Һ���@ʾ��LCD��CMOS��IS���t(y��)ˎ������ҵ����a(ch��n)�����в��T���o�m���I(y��)����Ҳ�����ڷǓ]�l(f��)�Լ�����ȼ�ױ���Ʒ�ĸ����̎�����ϻ��������ߜ�ԇ
�B�T�o�m����|�z���^ģ�M���b��������|�����������a(ch��n)Ʒ���c��
������ͨ�h(hu��n)����ʹ�ã��܉�_������Ȳ��ȼ��_��Class 10
��ȫ�ܚ庸���ߜع��z�ƾo��SUS304#���P�늟����a(ch��n)�������C�_�������a(ch��n)���m��
�������M��SUS304#����800��2mm��֮�R�治�P䓰壬����(j��ng)�A���K��ˮ�坍��ȥ���۱���濾�r�a(ch��n)�� PARTICLE��
����ƽ��ˮƽ�ɺ���ǰ���L��(j��ng)�����M��H.E.P.A Filter 20"×20"�b����ǰ�T(�����L���OӋ)�������L���^�VЧ��99.99%��Class 10,�Ś�ڣ���"φ(���Ԅӆ��]�L�T)
�B�T�o�m����|�z���^ģ�M���b��������|�����������a(ch��n)Ʒ��(zh��)���c�M��˜ʣ�
��GB/T11158-1989�ߜ�ԇ��似�g�l��
��GB2423.2-1989ԇ�B
�B�T�o�m����|�z���^ģ�M���b��������|�����������a(ch��n)Ʒ��;��
���o�m���I(y��)�����m�������Һ���@ʾ��LCD��CMOS��IS���t(y��)ˎ������ҵ����a(ch��n)�����в��T��
���o�m���I(y��)����Ҳ�����ڷǓ]�l(f��)�Լ�����ȼ�ױ���Ʒ�ĸ����̎�����ϻ��������ߜ�ԇ
�B�T�o�m����|�z���^ģ�M���b��������|�����������a(ch��n)Ʒ���g����(sh��)��
1.���Q����̖���o�m���� ESGO-100L
��̖ Ҏ(gu��)��(sh��) | ESGO-45 (A~D) | ESGO-60 (A~D) | ESGO-90 (A~D) | ESGO-100 (A~D) | ||||||||||||||
����ߴ磨W×D×H��mm | 450*400*400 | 500*500*600 | 600*500*900 | 800*600*1000 | ||||||||||||||
���ͳߴ磨W×D×H��mm | �Ԍ�����(�ضȲ�ͬ����ߴ�Ҳ��ͬ) | |||||||||||||||||
�����ضȷ��� | A:�Ҝء�260�� B:�Ҝء�400�� C:�Ҝء�500�� D:�Ҝء�600�� | |||||||||||||||||
�C������ | �������� | 0.1�� | ||||||||||||||||
�ֲ������ | ±2.0��% | |||||||||||||||||
���� �r�g | �� | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | |
min | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||
���| | �ⲿ���| | SPCC䓰���w����̎��/SUS304���P䓰� | ||||||||||||||||
�Ȳ����| | SUS�|304���P䓔�(sh��)���ۏ����� | |||||||||||||||||
������| | �����w�S��/�մ��w�S�� | |||||||||||||||||
�ܷ���� | �����ߜ؝��������z | |||||||||||||||||
�ӟ᷽ʽ | ���Lѭ�h(hu��n)/��ݗ�� | |||||||||||||||||
�ӟ��� | �o�m���ټӟ��� | |||||||||||||||||
�^�V�� | �����ߜ�HEPA��Ч�^�V�� | |||||||||||||||||
�����ȼ� | Class100/ Class1000/ Class10000/ Class100000 | |||||||||||||||||
Ӌ�r�� | 0.1S��9999H | |||||||||||||||||
�ؿ��� | ��ͨ�˜ʳ�����/�|����PLC��������� | |||||||||||||||||
������� | ���ӏ�������ҕ��(��260������)���������ܣ���Ƭ�� | |||||||||||||||||
��ȫ�b�� | �·ϵ�y(t��ng)ؓ�d���o���L�C�^�d���o���ص�Ӌ�r�r����ӟᣬ���Ͼ�ʾ�� | |||||||||||||||||
�x��� | ��ӛ䛃x���������������x���۵���ϵ�y(t��ng)���ܜyԇ��Φ50mm������ɫ��ʾ�������L��ϵ�y(t��ng)������܇ | |||||||||||||||||
�Դ��V�� | 220 | AC 3��5��380V 50HZ | ||||||||||||||||
ע��1�����ϔ�(sh��)��(j��)���ڭh(hu��n)���ضȣ�QT��25��.�����ҟoؓ�d�l���y�ã� 2�������͑�Ҫ��֮�ߴ��������M��͑���Ҫ�����g��Ϣ������׃��ˡ������֪ͨ |
2�����w�Y����
2.1���������w���֡�������ƹ�늼ӟἰ�L��ϵ�y(t��ng)�M�b���ɣ��Y�����������^���^��
2.2ȫ�ܚ庸���ߜع��z�Ⱦo��SUS304�����P�늟�a(ch��n)���������C�_�����a(ch��n)���m��
2.3���w���ϣ�������� SS41# ��̼䓰彛(j��ng)����ƤĤ�}̎����Ɍӷ�����Ϳ�b���ᣬ�ɷ�ֹ�m��
2.4��đ���ϣ������M��SUS304#����800��2mm��֮�R�治�P䓰壬����(j��ng)�A���K��ˮ�坍��ȥ���۱���濾�r�a(ch��n)�� PARTICLE��
2.5��Ͱ���ϣ������M��SUS304#����800��2mm��֮�R�治�P䓰壬����(j��ng)�A���K��ˮ�坍��ȥ���ۼ��庸�ܷ�ӹ�(����Ⱦ)��
3���ؿ�ϵ�y(t��ng)
3.1�����ձ�OMRON�ضȿ�������������LED��(sh��)���@ʾ���O����PID�Ԅ����㡢��Ĥ�O�������_��±0.3%FS����
3.2Ӎ̖��Դ���������M��CA�Б���±0.5%��
3.3ݔ�������ƽM����SSR�o���cӍ̖ݔ����
�a(ch��n)Ʒ���Ƶİ�ȫ���o��ʩ��
��©는�·����
�����ƾ�·���U�z�b�á�
�����ط�ֹ���o�b�á�
��늟��^������o�b�á�
���R�_�^������o��
���C�_�������Q����ʾ
�������ֹ����
���T�氲ȫ�_�P
�xُ�O�䣺
���ɳ�ʽ�ؿ���
�����c�ض�ӛ䛃x
����ɫָʾ��
���濾��