一般功能和規格 | ||||||
AR-814 | AR-824 | |||||
Measuring Range | 30~130dBA | 30~130dBA | ||||
測量范圍 | 35~130dBC | 35~130dBC | ||||
Accuracy | ±1.5dB | ±1.5dB | ||||
測量精確度 | ||||||
Frequency Range | 31.5HZ-8.5KHZ | 31.5HZ-8.5KHZ | ||||
頻率響應 | ||||||
Linearity Range | 50dB | 50dB | ||||
動態范圍 | ||||||
AC/DC Output | √ | √ | ||||
AC/DC 信號輸出 | ||||||
Auto Power Shut Off | √ | √ | ||||
自動關機功能 | ||||||
Low Battery Indication | √ | √ | ||||
低電顯示功能 | ||||||
Over Range Indication | √ | √ | ||||
過載提示 | ||||||
Digit & Resolution | 5Digits & 0.1dB | 5Digits & 0.1dB | ||||
數位及分辨率 | ||||||
Time Weighting Selection | Fast/Slow | Fast/Slow | ||||
動態特性選擇 | ||||||
| ||||||
Frequency Weighting | A & C | A & C | ||||
頻率加權特性 | ||||||
Sound Measuring Level Selection | √ | √ | ||||
測量檔位選擇 | ||||||
Max Hold Function | √ | √ | ||||
最大值鎖定 | ||||||
Sampling Frequency | 2 times/sec | 2 times/sec |
AWA5633A 是一種袖珍式噪聲測量儀器,具有數字顯示、最大值保持等特點。操作簡單,攜帶方便。性能符合GB3785和IEC61672-1:2002標準對2級聲級計的要求, 是現場噪聲測量的理想儀器?捎糜跈C器噪聲、車輛噪聲、建筑聲學、環境噪聲、電聲等測量。
主要技術性能
1.測量范圍:35~130dB(A),40~130dB(C)2.傳聲器:Φ12.7mm(半英寸)駐極體測試傳聲器3.頻率范圍:20~8000Hz4.頻率計權:A、C5.檢波特性:數字檢波,真值,動態范圍≥60dB6.時間計權:F(快),S(慢)7.量程控制:手動,三檔8.顯示器:3½LCD數字顯示,讀數每秒更新一次9. 輸出:交流10.校準:用聲級校準器進行聲校準11.電源: 4×R6(5號電池),可連續使用20h。12.工作壞境條件:溫度:0~40℃相對濕度:<85%13.外形尺寸1×b×h(mm): 210×75×3214.重量: 300g(連電池)
技術指標 | |
符合標準 | IEC 61672 I型 |
聲級計功能 | 同時測量SPL、LEQ、SEL、Lden、統計聲級Ln(1~99)、MAX、MIN、PEAK。三組不同 的頻率計權及時間檢波方式顯示 |
倍頻程功能 | 1/1 倍頻程實時顯示 |
窄帶分析功能 | 無 |
混響時間測量 | 無 |
聲劑量計 | 滿足IEC 61252* |
頻率計權 | A、C、Linear |
RMS檢波 | 快、慢、脈沖 |
電噪聲 | 18 dBA |
測量范圍 | 24 dBA ~ 141 dBA |
頻率范圍 | 20 Hz ~ 20k Hz 48k采樣率 |
動態范圍 | 120 dB |
時間歷程 | RMS/MAX/MIN/PEAK時間序列存儲最小間隔2 ms,外置優盤存儲* |
輸入端口 | 帶ICCP供電,TNC接頭 |
顯示模式 | 128 × 64 LCD帶背光 |
存儲 | 內部16 MB閃存,外部優盤儲存* |
接口 | USB 1.1 Client,USB 1.1 Host* |
供電方式 | 4節標準電池或可充電電池/外置電源適配器/USB供電 |
溫度范圍 | -10℃ 到 50℃ |
最大相對濕度 | 90% |
尺寸 | 335 mm × 82 mm× 42mm |
凈重 | 600 g |
德國德圖testo中國一級代理。 testo 815|聲級計 |噪音計|分貝計|testo 815 |
testo 815, 用于暖通空調系統、舞廳、機器、燃燒器等的噪音測量,是日常應用的理想之選。 testo 815|聲級計 |噪音計|分貝計|testo 815 優點一覽:★精度等級2L,符合IEC 60651標準 ★調試方便(附帶調試用的螺絲起子) ★根據A類和C類來頻率計權 ★存儲最大值和最小值 ★精度高 (2級) ★可調節時間加權,快速/慢速 ★顯示頻率計權、當前讀數、時間加權和區域量程 |
技術參數 | Testo815 |
量程 | +32~+130dB |
精度 | ±1 dB |
分辨率 | 0.1dB |
存放溫度 | -10~+60℃ |
工作溫度 | 0~+40℃ |
電池類型 | 9V塊狀電池 |
電池壽命 | 70 h |
重量 | 195 g |
體積 | 255x 55 x 43 mm |
量程分段 | 30~80dB; 50-100dB ; 80~130dB |
時間加權 | 快速125ms/慢速IS |
壓力依賴性 | -0.0016dB/HPa |
簡要描述 | 注釋 |
聲級標定器 | 標定器,用于testo 815/816的標定 |
電源,230 V/ 8 V/ 1 A,歐式插頭 | 用于對儀器供電及對充電電池進行充電 |
多功能聲級計(多功能噪音計)/分貝儀 型號:M147517 | |
產品名稱:多功能聲級計(多功能噪音計),不能做頻譜分析. 標準: IEC651 Type2,ANSI S1.4 Type2 計權 A,C,Linear,Filter 功能: SL,Leq,Ln 時間特征: 快,慢 測量范圍: A計權:30~130dB C計權:35~130dB 線性:35~130dB 分辨率 :0.1dB 度: 1dB 電源: 4節5號電池 外形尺寸: 212X69X32 應用: 機器噪聲、車輛噪聲、建筑聲學、環境噪聲、電聲等測量。 |
規 格 TES-1350A
適用標準 | IEC 651 Type2 |
測量范圍 | A LO (Low) - 加權: 35- 100dBA HI (High) -加權: 65-130dBC LO (Low) - 加權: 35- 100dBC HI (High) -加權: 65-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
度 | ±2dB |
重作范圍 | 65dB |
權衡網絡頻率 | A、C |
時間向應 | 慢 & 快 |
最大值鎖定 | Decay < 1dB/3min |
麥克風 | 極化電容式麥克風 |
校正 | 內部94.0dB位置校正 |
輸出 | AC約 0.65Vrms (每范圍檔),輸出阻抗: 600ΩDC約 10mV/dB (nominally),輸出阻抗: 100Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
顯示器 | 3 1/2 位數字顯示 |
電源 | 1節9V 電池 |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 測試棒, 電池, 使用說明書, 防風球 1/1,1/3,1/6,1/12,1/24倍頻程頻譜分析軟件(可選) |
供應CEM華盛昌噪音儀 DT-85A DT-805迷你型噪音計 聲級計
專業品質,創造國際品牌 |
|
|
|
|
|
頻率范圍 31.5Hz~8KHz測量量程 40~130dB頻率加權 A麥克風 1/2 英寸極化電容式麥克風顯示屏 LCD數字顯示 4 數位分辨率: 0.1dB顯示的數: 0.5 sec.時間加權 快速(125mS)精確度 ±3.5dB @1kHz, 94dB(在參考條件下)過載提示 超過量程后顯示屏上將顯示“OVER”自動關機 大約15分鐘后自動關機電源 一個9V 電池, 006P or IEC 6F22 or NEDA 1604.操作溫度 0 to 40ºC(32 to 104ºF)操作濕度 10 to 90%RH存儲溫度 -10 to 60ºC(14 to 140ºF)存儲濕度 10 to 75%RH尺寸(HXWXD) 210 X 55 X 32mm重量 135g