��������SWP-C90���@�x��
SWP-C903-01-23-HL�x���ߴ�:96×96×140mm�_�׳ߴ�:92×92mm�� ��:400g
�� ̖ | �� �a | �f �� | |||||||||||||||||||
SWP - | ���� ���� �� �� �� ���������������� �� ���� ���� �� | ��ϵ�� | |||||||||||||||||||
�������� |
| | | | | | | | | |
| ||||||||||
���γߴ� |
| | | | | | | | |
| |||||||||||
�������� |
| | | | | | | |
| ||||||||||||
ͨӍ��ʽ | �� | | | | | | | ��Ҋ"ͨӍ��ʽ" | |||||||||||||
ݔ����ʽ | �� | | | | | ��Ҋ"׃��ݔ����ʽ" | |||||||||||||||
ݔ����� | ���� | | | | | ��Ҋ"ݔ�����" | |||||||||||||||
��һ��ʽ |
| | | |
| ||||||||||||||||
�ڶ���ʽ |
| | |
| |||||||||||||||||
���ݔ�� | P | DC24V���ݔ�� | |||||||||||||||||||
��늷�ʽ |
|
|
���� | �� �a �� �f �� | ||||||||||
KZCH6 |
| ||||||||||
���γߴ� | A | 160��W��×80��H��×125��L�� ��80��W��×160��H��×125��L�� | |||||||||
B | 96��W��×96��H��×76��L�� | ||||||||||
C | 96��W��×48��H��×82��L�� ��48��W��×96��H��×82��L�� | ||||||||||
D | 72��W��×72��H��×75��L�� | ||||||||||
E | 48��W��×48��H��×108��L�� | ||||||||||
�����ʽ | H | �Mʽ | |||||||||
S | �Qʽ | ||||||||||
F | ���� | ||||||||||
�@ʾ�ɫ | R | �tɫ | |||||||||
�� | T | 2�c��ݔ�� | |||||||||
׃��ݔ����ԓ���ܞ��x�b������ӆ؛�rע������t�x�������д˹��ܣ� | A0 | �o׃��ݔ�� | |||||||||
A1 | ���ݔ���c������x | ||||||||||
A1G | ���ݔ���c����x | ||||||||||
A2 | 늉�ݔ���c������x | ||||||||||
A2G | 늉�ݔ���c����x | ||||||||||
�׃�����Դ����Դ�cݔ�벻���x���и��xҪ���Ո��ӆ؛�rע���� | B1 | � 24V/50mA | |||||||||
B2 | � 12V/50mA | ||||||||||
�x���Դ | V0 | 85V AC~265V AC | |||||||||
V1 | 12V DC ~ 36V DC |
��