Fluke 17B�����f�ñ� ��15B�����f�ñ� | |||||
| |||||
���Q | Fluke 15B | Fluke 17B | |||
�ضȜy�� | �� | · | |||
�l���cռ�ձȜy�� | �� | · | |||
����ģʽ | �� | · | |||
����ֱ���� | · | · | |||
4000���@ʾ | · | · | |||
�Ԅ��c�ք����� | · | · | |||
�@ʾ���ֹ��� | · | · | |||
���O�ܜyԇ�c���Q | · | · | |||
�ι��o�� | · | · | |||
IEC1010-1:CATI1000V,CAT��600V,CAT��300V | · | · | |||
�Ԅ��P�C | · | · | |||
���ڸ��Q늳��OӋ | · | · | |||
һ�걣�� | · | · | |||
500С�r늳�ʹ�Õr�g | · | · |
Fluke 17B�f�ñ� ��15B�����f�ñ� | ||
���gָ�� | ||
Vac | ���� | 0.1mVto1000V |
�� | ±��1.0%+3�֣� | |
�l� | 40Hzto500Hz | |
Vdc | ���� | 0.1mVto1000V |
�� | ±��0.5%+3�֣� | |
Ohms | ���� | O.1Ωto40MΩ |
�� | ±��0.5%+2�֣� | |
Aac | ���� | O.1?Ato10A |
�� | ±��1.5%+3�֣� | |
�l� | 40Hzto200Hz | |
Adc | ���� | O.1?Ato10A |
�� | ±��1.5%+3�֣� | |
��� | ���� | 0.01nFto100?F |
�� | ±��2.0%+5�֣� | |
�l���cռ�ձ�1 | ���� | 10Hzto100KHz |
�� | ±��0.1%+3�֣� | |
�ضȜy��1 | ���� | -55��to400�� |
�� | ±��2.0%+1�棩 | |
�� | ||
1 �H�m���� Fluke 17B | ||
�Cе��ͨ�ü��gָ�� | ||
�ߴ� | 180mm��×89mm��×51.5mm�L������Ƥ�ף� | |
���� | �� | 425�� |
�����f�ñ����ӱ�·�x��
�ɜy:ֱ��늉� 2/20/200/1000V ±��0.8%��1 ����늉� 20/700V ±��1.0%��3�� ֱ����� 200m/20A ±��1.0%��2�� ������� 200m/20A ±��1.5%��5�� ��� 20/200/2K/20K/200K/2M/20/200MΩ ±��1.0%��3�� �ض� -40��-1000�� ±��1.0%��3�� ռ�ձȜy�� 0.1%-99% √ ������|�c���]�Ͻ� 3/4/5/6/8 CYL ±��1.2%��5�� �D�� 3/4/5/6/8 CYL ±��1.2%��5�� ���O�ܜy�� √ ���O�ܜy�� √ ͨ����Q √ �Ԅ��P�C √ �������� √ �Դ 9V늳أ�6F22�� √ LCD����@ʾ 1999
ͬ�r����ԇ�x�����o�p�z�y�����W�O�䡢���Nԇģ�����N�Y����������ԇ�x�� ˮ��ԇ�x�� �o�p �z�y�x�� ��·����ԇ�x�� �r��ԇ�x�� �����C�������C ˮ����������ԇģ� ��ƽ� �����z�y�x ��
FLUKE 177�����f�ñ��� �������f�ñ� FLUKE177
177 FLUKE 177 �����f�ñ����������f�ñ� FLUKE177
��ҪҎ��/�����
�aƷҎ��
��Ԕ���f����Fluke 170ϵ���f�ñ����m�����I�F�����õĔ����f�ñ��� ���ӵĭh���߉������דp���f�ñ�������Fluke 170ϵ�Д����f�ñ���f�s����������¡��@�ɷN�f�ñ�����OӋ�Թ���һ�w���ı��o�ͷ������w���̌W���������⚤��ʹ�F�����ø������m������
Fluke 170ϵ���f�ñ����ԣ�
Fluke 170 ϵ�Д��ֶ��ñ�Ҏ��ֱ��늉�175 - �ȣ� +/- ��0.15%+2���֣�177 - �ȣ� +/- ��0.09%+2���֣�179 - �ȣ� +/- ��0.09%+2���֣����ֱ���0.1 mV���1000 V����늉��ȣ� +/- ��1.0%+3���֣����ֱ���0.1 mV���1000 Vֱ������ȣ� +/- ��1.0%+3���֣����ֱ���0.01 mA���10 A��������ȣ� +/- ��1.5%+3���֣����ֱ���0.01 mA���10 A���ȣ� +/- ��0.9%+1���֣����ֱ���0.1 Ω ���50 M Ω ��ݶȣ� +/- ��1.2%+2���֣����ֱ���1 nF���10,000 ? F�l�ʶȣ� +/- ��0.1%+1���֣����ֱ���0.01 Hz���100 kHz�ض�179 - �ȣ� +/- ��1.0%+10���֣����ֱ���0.1 ° C����-40 ° C/400 ° Cע���Ȟ�ÿһ���ܵĶ�
ϵ�� | VICTOR98A | �_ʽ��ϵ�� | VICTOR88ϵ�� | VICTOR89ϵ�� | VICTOR9800ϵ�� | VC890ϵ�� | VC68ϵ�� | VC9200ϵ�� | VC921 | VC830ϵ�� | ||||||||||||||||||||||
��̖ | victor8155 | VC8145A | VC8045-II | victor88A | victor88B | victor88C | victor88D | victor88E | victor89A | victor89B | victor89D | VC9801A | VC9802A | VC9804A | VC9805A | VC9808 | VC9806 | VC9807A | VC980 | VC890D | VC890C | VC97 | VC68A | VC68B | VC68C | VC9205 | VC9208 | VC203 | VC830L | |||
�� | �� | ����� | ����� | ����� | ����� | ����� | ����� | ����� | ����� | ����� | ����� | |||||||||||||||||||||
ֱ��늉� | Min | 400mV | 200mV | 300mV | 200mV | 200mV | 200mV | 200mV | 200mV | 400mV | 200mV | 200mV | 200mV | 200mV | 200mV | 200mV | 200mV | 200mV | 200mV | 200mV | 200mV | 200mV | 200mV | 400mV | 200mV | 200mV | 400mV | 200mV | 200mV | 400mV | 200mV | 200mV |
Max | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 600V | 600V | 600V | |
���� | ��0.5% | ��0.02% | ��0.03% | ��0.05% | ��0.5% | ��0.5% | ��0.5% | ��0.1% | ��0.5% | ��0.5% | ��0.5% | ��0.5% | ��0.5% | ��0.5% | ��0.5% | ��0.5% | ��0.5% | ��0.05% | ��0.1% | ��0.05% | ��0.5% | ��0.5% | ��0.5% | ��0.5% | ��0.5% | ��0.5% | ��0.5% | ��0.5% | ��0.8% | ��0.5% | ��0.5% | |
���늉� | Min | 400mV | 200mV | 300mV | 200mV | 2V | 2V | 200mV | 2V | 400mV | 20V | 20V | 200mV | 2V | 2V | 2V | 200mV | 200mV | 200mV | 2V | 200mV | 2V | 2V | 400mV | 200mV | 2V | 400mV | 2V | 2V | 400mV | 200V | 200V |
Max | 750V | 750V | 750V | 750V | 750V | 750V | 750V | 750V | 750V | 750V | 750V | 750V | 750V | 750V | 750V | 700V | 700V | 750V | 750V | 750V | 750V | 750V | 750V | 750V | 750V | 750V | 750V | 750V | 600V | 600V | 600V | |
���� | ��0.8% | ��0.5% | ��0.5% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��1.0% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��1.2% | ��1.2% | ��1.2% | |
ֱ����� | Min | 400uA | 200mA | 300mA | 20mA | 20uA | 20mA | 20mA | 200uA | 400uA | 20mA | 20mA | 200uA | 20uA | 200uA | 20mA | 2mA | 2mA | 200uA | 200uA | 200uA | 20uA | 200uA | 400uA | 20uA | 2mA | 400uA | 2mA | 2mA | �� | 2mA | 200uA |
Max | 10A | 10A | 10A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 10A | 20A | 20A | 10A | 20A | 10A | �� | 10A | 10A | |
���� | ��0.8% | ��0.05% | ��0.1% | ��0.35% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.5% | ��1.0% | ��1.5% | ��1.5% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.5% | ��0.5% | ��0.5% | ��1.5% | ��1.5% | ��1.0% | ��0.8% | ��0.8% | ��1.2% | ��1.5% | ��1.5% | �� | ��1.5% | ��1.5% | |
������� | Min | 400uA | 200mA | 300mA | 200mA | 200mA | 20mA | 2mA | 20mA | 400uA | 20mA | 200mA | 200uA | 20mA | 20mA | 20mA | 2mA | 2mA | 200MA | 200mA | 200mA | 2mA | 20mA | 400uA | 20uA | 2mA | 400uA | 2mA | 20mA | �� | �� | �� |
Max | 10A | 10A | 10A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 10A | 20A | 20A | 10A | 20A | 10A | �� | �� | �� | |
���� | ��1.0% | ��0.5% | ��0.5% | ��0.8% | ��2.0% | ��1.0% | ��1.0% | ��1.5% | ��1.5% | ��1.5% | ��1.5% | ��1.0% | ��1.0% | ��1.0% | ��1.0% | ��1.0% | ��1.0% | ��1.5% | ��1.5% | ��1.5% | ��1.5% | ��1.5% | ��1.5% | ��1.2% | ��1.2% | ��1.5% | ��1.5% | ��1.5% | �� | �� | �� | |
��� | Min | 400�� | 200�� | 300�� | 200�� | 200�� | 200�� | 200�� | 200�� | 400�� | 200�� | 200�� | 200�� | 200�� | 200�� | 200�� | 200�� | 200�� | 200�� | 200�� | 200�� | 200�� | 200�� | 400�� | 200�� | 200�� | 400�� | 200�� | 200�� | �� | 200�� | 200�� |
Max | 40M�� | 200M�� | 30M�� | 20M�� | 200M�� | 200M�� | 2000M�� | 200M�� | 40M�� | 200M�� | 200M�� | 20M�� | 200M�� | 200M�� | 200M�� | 20M�� | 200M�� | 20M�� | 20M�� | 20M�� | 20M�� | 20M�� | 40M�� | 200M�� | 20M�� | 40M�� | 200M�� | 20M�� | �� | 200M�� | 20M�� | |
���� | ��0.8% | ��0.03% | ��0.05% | ��0.05% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.4% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.2% | ��0.4% | ��0.2% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | ��0.8% | �� | ��0.8% | ��0.8% | |
��� | Min | 50nF | �� | �� | 20nF | 20nF | 20nF | 20nF | 20nF | 40nF | 20nF | 20nF | �� | 200nF | 20nF | 20nF | 20nF | 20nF | 20nF | 20nF | 20nF | 20nF | 20nF | 4nF | 20nF | 20nF | 4nF | 2nF | 20nF | �� | �� | �� |
Max | 100uF | �� | �� | 200uF | 200uF | 200uF | 200uF | 200uF | 200uF | 200uF | 200uF | �� | 200uF | 200uF | 200uF | 200uF | 200uF | 200uF | 200uF | 200uF | 200uF | 200uF | 200uF | 200uF | 200uF | 200uF | 200uF | 200uF | �� | �� | �� | |
�l�� | Min | 50Hz | 500Hz | 300Hz | 20KHz | �� | 2KHz | 2KHz | 20KHz | 100Hz | �� | �� | �� | �� | �� | 20KHz | 20KHz | 2KHz | 20KHz | 20KHz | 20KHz | �� | �� | 100Hz | 2KHz | 2KHz | 100Hz | �� | 2KHz | �� | �� | �� |
Max | 5MHz | 50MHz | 300KHz | 200KHz | �� | 200KHz | 100MHz | 200KHz | 10MHz | �� | �� | �� | �� | �� | 200KHz | 200MHz | 10MHz | 200KHz | 200KHz | 200KHz | �� | �� | 30MHz | 200KHz | 200KHz | 30MHz | �� | 200KHz | �� | �� | �� | |
�z�Ϝض� | Min | �� | �� | �� | �� | �� | -40 | -40 | -40 | -40 | �� | -40 | -40 | �� | �� | -40 | -40 | -40 | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | -40 | �� | -40 | �� | �� | �� |
Max | �� | �� | �� | �� | �� | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | �� | 1000 | 1000 | �� | �� | 1000 | 1000 | 1000 | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | 1000 | �� | 1000 | �� | �� | �� | |
�A�Ϝض� | Min | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | 0 | 0 | �� | �� | 0 | �� | �� | �� | 0 | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� |
Max | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | 1832 | 1832 | �� | �� | 1832 | �� | �� | �� | 1832 | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� |
�aƷ��̖��DT703- EM480B�aƷ���������yԇ�x��һ�N�����������ֳ�ʽ늳ع��,�ڜy�����l�迹�ľ��ܜy���x���������ڜy���P�����U��ϵ�y����ͥӰԺ��������ϵ�y���迹�����漰���l�迹�y��������кܵČ������c������,�ɞ����ṩ���õķ�����
���yԇ�x��һ�N�������ã��ֳ�ʽ늳ع��,�ڜy�����l�迹�ľ��ܜy���x���������ڜy���P�����U��ϵ�y����ͥӰԺ��������ϵ�y���迹�����漰���l�迹�y��������кܵČ������c������,�ɞ����ṩ���õķ�����·�������ֹ��ܣ�·�Ԅ��P�C������·���yԇ�I���ԄӶ��r�yԇ��ʹ�ú��Σ�·����ĻҺ���@ʾ���������
Ҏ��
���̣�20Ω/200Ω/2kΩ�ֱ��ʣ�0.1mΩ/1mΩ/10mΩ/100mΩ/1Ω/10Ω���ȣ�0.5%rdg+2dgts �Դ:1.5V(AA) × 6�w�e(W × L × T):110×168×62 mm����:485g (with battery)
VICTOR187�������c��
1. �y������
2. ��ֱ��늉�����ֱ��������Wķ���l�����������}�������
3. ��·���Q�yԇ�����O�ܜyԇ��dBm�����ż��TC��������裨RTD��
4. ����+ֱ���y����AC+DC��������+�l�ʣ�AC+Hz���y��
5. ���ֵ����Сֵ��ƽ��ֵ�y����MAX/MIN/AVG��������ֵ�y����REL_%��
6. �y���@ʾ55000�����������Ȟ�0.05%��187��
7. ���N�y�����ʣ�����FAST������SLOW���V��SMOOTH��ģ�M�l���ˢ���ʣ�14��/��
8. ���x���քӻ��Ԅ����̜y��
9. �y���������@ʾ���֣�DIS_HOLD�����Ԅӱ��֣�AUTO_HOLD������
10.��ֵ�y��������500us��ֵ�ɘӲ��@���ɲ��@����}�_
11.����늉�������y������Чֵ�y��������늉��Ĝy������20Hz��30KHz��187������������Ĝy������20Hz��30KHz
12.���x��1��2400Ω�ą����迹�ķ�ؐ��dBm���y��
13.��ͨ�V�������܉����ͨ���ɷ�������׃�l늙C�a���ďͺϲ��εĜy��Ч��
14.�������Q�^�y�����������
15.8�N�ֶȵğ��ż�y����2�N�ֶȵğ����y�����߾��ȵ��Ԅ�����a�����ɡ��H�Ĝض��@ʾ
16.����Ļ�������@ʾ����ͬ�r�@ʾ�y��ֵ�c�������P�Ĝy����Ϣ
17.���Ì��r�r����ɞ�ӛ䛺͜y�������ṩ�ʴ_Ӌ�r
18.4�N��������Ĕ���ӛ䛹����������M�ж���������ӛ䛹������Լ�����IJ�ԃӛ䛔���
����ӛ䛹��ܰ������ք�ӛ�ģʽ�����rӛ�ģʽ���g���¼�ģʽ��ݔ���¼�ģʽ
19.����256K�����������惦�����ɪ����惦���_1000�����M���y������
20.�������У�ʼ��g���o����_�C������M��У��
21.���ÉA��늳���Ni-Hi늳ع����늳}�T�ɷ�����Q늳غͱ��U�z
22.�����Ԅӱ����P�]���Ԅ��Դ�P�]����
23.����LCD�@ʾ������ɫLED����
24.�x��ͨ�^���xUSB�ӿ��cӋ��CͨӍ
25.ͨ�^������ġ��Ѻõ��˙C�������Ñ��ɷ���ī@ȡ�x���еĶ�헔�����������
�Ɍ������惦��̎�������������@ȡ�Ĕ����ԈD�λ�������ʽ�@ʾ
26.������˙C������С�����Թ��m�ϬF��ʹ��
VICTOR187Ԕ����ԃ��0��755��2850��9861
�� �� �� | �� �� �� | �l�ʼ������l�� | 1 �꾫�ȣ�23��±5�棩 |
DC 늉� �� �� �� �� | 100.0000 mV 1.000000 V 10.00000 V 100.0000 V 1000.000 V | �� | 0.0050 + 0.0035 0.0040 + 0.0007 0.0035 + 0.0005 0.0045 + 0.0006 0.0045 + 0.0010 |
��ֵ AC 늉� | 100.0000 mV | 3 Hz - 5 Hz 5 Hz - 10 Hz 10 Hz - 20 kHz 20 kHz - 50 kHz 50 kHz - 100 kHz 100 kHz - 300 kHz | 1.00 + 0.04 0.35 + 0.04 0.06 + 0.04 0.12 + 0.05 0.60 + 0.08 4.00 + 0.50 |
1.000000 V �� �� �� �� 750.000 V | 3 Hz - 5 Hz 5 Hz - 10 Hz 10 Hz - 20 kHz 20 kHz - 50 kHz 50 kHz - 100 kHz 100 kHz - 300 kHz | 1.00 + 0.03 0.35 + 0.03 0.06 + 0.03 �� �� 4.00 + 0.5 | |
��� | 100.0000 Ω 1.000000 kΩ 10.00000 kΩ 100.0000 kΩ 1.000000 MΩ 10.00000 MΩ 100.0000 MΩ | 1mA 1mA 100μA 10μA 5.0μA 500nA 500 nA/10 MΩ | 0.010 + 0.004 0.010 + 0.001 0.010 + 0.001 0.010 + 0.001 0.010 + 0.001 0.040 + 0.001 0.800 + 0.010 |
�l�ʺ����� | 100 mV - 300 V | 3 Hz - 40 Hz 40 Hz - 300 kHz | 0.05 0.01 |
DC ��� | 10.00000 mA 100.0000 mA 1.000000 A 3.00000 A | <��0.1V ؓ�� <��0.6V ؓ�� <�� 2V ؓ�� | 0.050 + 0.020 0.050 + 0.005 0.100 + 0.010 0.120 + 0.020 |
��ֵ AC ��� | 1.000 A | 3 Hz - 5 Hz 5 Hz - 10 Hz 10 Hz – 5 kHz | 1.00 + 0.04 0.30 + 0.04 0.10 + 0.04 |
3.0000 A | 3 Hz - 5 Hz 5 Hz - 10 Hz 10 Hz – 5 kHz | 1.10 + 0.06 0.35 + 0.06 0.15 + 0.05 |
����ͨ��ָ�� | |
�Դ | 100V / 120V / 220V / 240V ± 10 |
늾W�l�� | 45Hz ��66Hz��360Hz ��440Hz |
���� | 25VA ��ֵ��10W ƽ��ֵ�� |
�����h�� | 0�� ��55�� ȫ������80R.H. 40�� |
�惦�h�� | -40����70�� |
�ߴ� | 88.5mm H × 212.6mm W × 348.3mm D |
���� | ����3.6kg�� � 5.9kg |
��ȫ | ����UL-1244, IEC-348, CSA |
Agilent 34401A
��ȫ����N���_ʽ�����f�ñ���DMM�����@��I�˜ʵ��f�ñ����е��������m����ϵ�y���_ʽ�yԇ��
���gָ�ˣ�
�y������
· 0.0035%����ֱ������
· 0.06%������������
· 0.1%������辫��
ϵ�y����
· 1000�x��/����GPIB��������ASCII��ʽ��ݔ
· �������ʣ�26/����50/��
· �Ԅ��������ʣ�DCV����>30/��