去像散透鏡 |
品牌:PEAK必佳 |
型號(hào):1990-7X |
產(chǎn)地:日本 |
平凸透鏡具有正焦距,被廣泛地應(yīng)用于用光束的聚焦和準(zhǔn)直。
產(chǎn)品參數(shù):
材料:K9
尺寸容差:+/-0.15mm
面精度:λ/2@632.8nm
光潔度:60-40
中心度:3-5 arc min
通光孔徑:>90% 倒邊:0.3mm × 45°
Part Number | D(mm) | EFL(mm) | Tc(mm) | Te(mm) | BFL(mm) |
LOPCXB2.5-3.9 | 2.50 | 3.90 | 1.95 | 1.51 | 2.61 |
LOPCXB2.5-4.8 | 2.50 | 4.80 | 2.26 | 1.92 | 3.31 |
LOPCXB2.8-5.0 | 2.80 | 5.00 | 1.62 | 1.20 | 3.47 |
LOPCXB3.0-8.0 | 3.00 | 8.00 | 2.00 | 1.71 | 6.68 |
LOPCXB3.0-9.0 | 3.00 | 9.00 | 1.50 | 1.25 | 8.01 |
LOPCXB4.0-6.0 | 4.00 | 6.00 | 1.50 | 0.77 | 5.01 |
LOPCXB4.0-8.0 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 1.00 | 6.68 |
LOPCXB5.0-10 | 5.00 | 10.00 | 2.00 | 1.00 | 8.68 |
LOPCXB6.0-8.0 | 6.00 | 8.00 | 2.30 | 1.00 | 6.50 |
LOPCXB6.0-10 | 6.00 | 10.00 | 2.46 | 1.50 | 8.37 |
LOPCXB6.0-12 | 6.00 | 12.00 | 2.28 | 1.50 | 10.50 |
LOPCXB6.0-15 | 6.00 | 15.00 | 2.11 | 1.50 | 13.61 |
LOPCXB6.0-25 | 6.00 | 25.00 | 3.00 | 2.65 | 22.98 |
LOPCXB7.0-8.0 | 7.00 | 8.00 | 2.90 | 0.97 | 6.09 |
LOPCXB8.0-8.0 | 8.00 | 8.00 | 4.60 | 1.50 | 5.00 |
LOPCXB8.0-10 | 8.00 | 10.00 | 3.30 | 1.40 | 7.81 |
LOPCXB8.0-15 | 8.00 | 15.00 | 3.00 | 1.89 | 13.00 |
Part Number | D(mm) | EFL(mm) | Tc(mm) | Te(mm) | BFL(mm) |
LOPCXB8.0-24 | 8.00 | 24.00 | 2.50 | 1.50 | 22.00 |
LOPCXB9.0-12 | 9.00 | 12.00 | 3.44 | 1.50 | 9.73 |
LOPCXB9.0-20 | 9.00 | 20.00 | 2.53 | 1.50 | 18.33 |
LOPCXB10-10 | 10.00 | 10.00 | 4.80 | 1.10 | 6.80 |
LOPCXB10-15 | 10.00 | 15.00 | 3.80 | 2.00 | 12.50 |
LOPCXB12-24 | 12.00 | 24.00 | 2.80 | 1.25 | 22.19 |
LOPCXB12.7-15 | 12.70 | 15.00 | 5.12 | 1.80 | 11.62 |
LOPCXB12.7-25.4 | 12.70 | 25.40 | 4.00 | 2.00 | 22.80 |
LOPCXB15-15 | 15.00 | 15.00 | 6.00 | 2.00 | 11.10 |
LOPCXB15-20 | 15.00 | 20.00 | 5.20 | 2.00 | 16.60 |
LOPCXB15-25 | 15.00 | 25.00 | 4.40 | 2.00 | 22.10 |
LOPCXB15-30 | 15.00 | 30.00 | 3.90 | 2.00 | 27.40 |
LOPCXB18-20 | 18.00 | 20.00 | 7.09 | 1.80 | 15.32 |
LOPCXB18-25 | 18.00 | 25.00 | 5.47 | 1.80 | 21.39 |
LOPCXB20-25 | 20.00 | 25.00 | 6.24 | 1.50 | 20.89 |
LOPCXB20-30 | 20.00 | 30.00 | 5.60 | 2.00 | 26.30 |
Part Number | D(mm) | EFL(mm) | Tc(mm) | Te(mm) | BFL(mm) |
LOPCXB20-40 | 20.00 | 40.00 | 5.00 | 2.42 | 36.70 |
LOPCXB20-50 | 20.00 | 50.00 | 5.00 | 2.99 | 46.70 |
LOPCXB20-80 | 20.00 | 80.00 | 7.23 | 6.00 | 75.23 |
LOPCXB25-25 | 25.00 | 25.00 | 6.40 | 2.00 | 20.80 |
LOPCXB25-50 | 25.00 | 50.00 | 5.20 | 2.00 | 46.60 |
LOPCXB25-80 | 25.00 | 80.00 | 3.90 | 2.00 | 77.40 |
LOPCXB25-100 | 25.00 | 100.00 | 3.50 | 2.00 | 97.70 |
LOPCXB25-150 | 25.00 | 150.00 | 3.00 | 2.00 | 148.00 |
LOPCXB25.4-30 | 25.40 | 30.00 | 8.65 | 2.00 | 24.29 |
LOPCXB25.4-35 | 25.40 | 35.00 | 7.23 | 2.00 | 30.23 |
LOPCXB30-40 | 30.00 | 40.00 | 8.98 | 2.50 | 34.07 |
LOPCXB30-50 | 30.00 | 50.00 | 7.32 | 2.50 | 45.17 |
LOPCXB30-60 | 30.00 | 60.00 | 5.90 | 2.00 | 56.10 |
LOPCXB30-100 | 30.00 | 100.00 | 4.20 | 2.00 | 97.20 |
LOPCXB30-120 | 30.00 | 120.00 | 3.80 | 2.00 | 117.60 |
LOPCXB40-50 | 40.00 | 50.00 | 11.00 | 2.00 | 42.50 |
LOPCXB40-80 | 40.00 | 80.00 | 7.10 | 2.00 | 75.50 |
LOPCXB40-100 | 40.00 | 100.00 | 6.20 | 2.00 | 96.10 |
LOPCXB40-150 | 40.00 | 150.00 | 4.60 | 2.00 | 147.00 |
LOPCXB40-200 | 40.00 | 200.00 | 3.90 | 2.00 | 197.40 |
LOPCXB50.8-60 | 50.80 | 60.00 | 16.30 | 3.00 | 49.24 |
LOPCXB50.8-75 | 50.80 | 75.00 | 12.50 | 3.00 | 66.75 |
LOPCXB50.8-100 | 50.80 | 100.00 | 9.70 | 3.00 | 93.60 |
LOPCXB50.8-125 | 50.80 | 125.00 | 8.20 | 3.00 | 119.59 |
LOPCXB50.8-150 | 50.80 | 150.00 | 7.30 | 3.00 | 145.18 |
LOPCXB50.8-175 | 50.80 | 175.00 | 6.70 | 3.00 | 170.58 |
LOPCXB50.8-200 | 50.80 | 200.00 | 6.20 | 3.00 | 195.91 |
LOPCXB50.8-250 | 50.80 | 250.00 | 5.50 | 3.00 | 246.37 |
LOPCXB50.8-300 | 50.80 | 300.00 | 5.10 | 3.00 | 296.63 |
LOPCXB50.8-400 | 50.80 | 400.00 | 4.60 | 3.00 | 396.96 |
LOPCXB50.8-500 | 50.80 | 500.00 | 4.30 | 3.00 | 497.16 |
LOPCXB50.8-750 | 50.80 | 750.00 | 3.80 | 3.00 | 747.49 |
LOPCXB75-85 | 75.00 | 85.00 | 24.20 | 3.00 | 69.03 |
LOPCXB75-100 | 75.00 | 100.00 | 19.20 | 3.00 | 87.33 |
LOPCXB75-150 | 75.00 | 150.00 | 12.70 | 3.00 | 141.62 |
LOPCXB75-200 | 75.00 | 200.00 | 10.10 | 3.00 | 193.33 |
Part Number | D(mm) | EFL(mm) | Tc(mm) | Te(mm) | BFL(mm) |
LOPCXB2.5-3.9 | 2.50 | 3.90 | 1.95 | 1.51 | 2.61 |
LOPCXB2.5-4.8 | 2.50 | 4.80 | 2.26 | 1.92 | 3.31 |
LOPCXB2.8-5.0 | 2.80 | 5.00 | 1.62 | 1.20 | 3.47 |
LOPCXB3.0-8.0 | 3.00 | 8.00 | 2.00 | 1.71 | 6.68 |
LOPCXB3.0-9.0 | 3.00 | 9.00 | 1.50 | 1.25 | 8.01 |
LOPCXB4.0-6.0 | 4.00 | 6.00 | 1.50 | 0.77 | 5.01 |
LOPCXB4.0-8.0 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 1.00 | 6.68 |
LOPCXB5.0-10 | 5.00 | 10.00 | 2.00 | 1.00 | 8.68 |
LOPCXB6.0-8.0 | 6.00 | 8.00 | 2.30 | 1.00 | 6.50 |
LOPCXB6.0-10 | 6.00 | 10.00 | 2.46 | 1.50 | 8.37 |
LOPCXB6.0-12 | 6.00 | 12.00 | 2.28 | 1.50 | 10.50 |
LOPCXB6.0-15 | 6.00 | 15.00 | 2.11 | 1.50 | 13.61 |
LOPCXB6.0-25 | 6.00 | 25.00 | 3.00 | 2.65 | 22.98 |
LOPCXB7.0-8.0 | 7.00 | 8.00 | 2.90 | 0.97 | 6.09 |
LOPCXB8.0-8.0 | 8.00 | 8.00 | 4.60 | 1.50 | 5.00 |
LOPCXB8.0-10 | 8.00 | 10.00 | 3.30 | 1.40 | 7.81 |
LOPCXB8.0-15 | 8.00 | 15.00 | 3.00 | 1.89 | 13.00 |
Part Number | D(mm) | EFL(mm) | Tc(mm) | Te(mm) | BFL(mm) |
LOPCXB8.0-24 | 8.00 | 24.00 | 2.50 | 1.50 | 22.00 |
LOPCXB9.0-12 | 9.00 | 12.00 | 3.44 | 1.50 | 9.73 |
LOPCXB9.0-20 | 9.00 | 20.00 | 2.53 | 1.50 | 18.33 |
LOPCXB10-10 | 10.00 | 10.00 | 4.80 | 1.10 | 6.80 |
LOPCXB10-15 | 10.00 | 15.00 | 3.80 | 2.00 | 12.50 |
LOPCXB12-24 | 12.00 | 24.00 | 2.80 | 1.25 | 22.19 |
LOPCXB12.7-15 | 12.70 | 15.00 | 5.12 | 1.80 | 11.62 |
LOPCXB12.7-25.4 | 12.70 | 25.40 | 4.00 | 2.00 | 22.80 |
LOPCXB15-15 | 15.00 | 15.00 | 6.00 | 2.00 | 11.10 |
LOPCXB15-20 | 15.00 | 20.00 | 5.20 | 2.00 | 16.60 |
LOPCXB15-25 | 15.00 | 25.00 | 4.40 | 2.00 | 22.10 |
LOPCXB15-30 | 15.00 | 30.00 | 3.90 | 2.00 | 27.40 |
LOPCXB18-20 | 18.00 | 20.00 | 7.09 | 1.80 | 15.32 |
LOPCXB18-25 | 18.00 | 25.00 | 5.47 | 1.80 | 21.39 |
LOPCXB20-25 | 20.00 | 25.00 | 6.24 | 1.50 | 20.89 |
LOPCXB20-30 | 20.00 | 30.00 | 5.60 | 2.00 | 26.30 |
Part Number | D(mm) | EFL(mm) | Tc(mm) | Te(mm) | BFL(mm) |
LOPCXB20-40 | 20.00 | 40.00 | 5.00 | 2.42 | 36.70 |
LOPCXB20-50 | 20.00 | 50.00 | 5.00 | 2.99 | 46.70 |
LOPCXB20-80 | 20.00 | 80.00 | 7.23 | 6.00 | 75.23 |
LOPCXB25-25 | 25.00 | 25.00 | 6.40 | 2.00 | 20.80 |
LOPCXB25-50 | 25.00 | 50.00 | 5.20 | 2.00 | 46.60 |
LOPCXB25-80 | 25.00 | 80.00 | 3.90 | 2.00 | 77.40 |
LOPCXB25-100 | 25.00 | 100.00 | 3.50 | 2.00 | 97.70 |
LOPCXB25-150 | 25.00 | 150.00 | 3.00 | 2.00 | 148.00 |
LOPCXB25.4-30 | 25.40 | 30.00 | 8.65 | 2.00 | 24.29 |
LOPCXB25.4-35 | 25.40 | 35.00 | 7.23 | 2.00 | 30.23 |
LOPCXB30-40 | 30.00 | 40.00 | 8.98 | 2.50 | 34.07 |
LOPCXB30-50 | 30.00 | 50.00 | 7.32 | 2.50 | 45.17 |
LOPCXB30-60 | 30.00 | 60.00 | 5.90 | 2.00 | 56.10 |
LOPCXB30-100 | 30.00 | 100.00 | 4.20 | 2.00 | 97.20 |
LOPCXB30-120 | 30.00 | 120.00 | 3.80 | 2.00 | 117.60 |
LOPCXB40-50 | 40.00 | 50.00 | 11.00 | 2.00 | 42.50 |
LOPCXB40-80 | 40.00 | 80.00 | 7.10 | 2.00 | 75.50 |
LOPCXB40-100 | 40.00 | 100.00 | 6.20 | 2.00 | 96.10 |
LOPCXB40-150 | 40.00 | 150.00 | 4.60 | 2.00 | 147.00 |
LOPCXB40-200 | 40.00 | 200.00 | 3.90 | 2.00 | 197.40 |
LOPCXB50.8-60 | 50.80 | 60.00 | 16.30 | 3.00 | 49.24 |
LOPCXB50.8-75 | 50.80 | 75.00 | 12.50 | 3.00 | 66.75 |
LOPCXB50.8-100 | 50.80 | 100.00 | 9.70 | 3.00 | 93.60 |
LOPCXB50.8-125 | 50.80 | 125.00 | 8.20 | 3.00 | 119.59 |
LOPCXB50.8-150 | 50.80 | 150.00 | 7.30 | 3.00 | 145.18 |
LOPCXB50.8-175 | 50.80 | 175.00 | 6.70 | 3.00 | 170.58 |
LOPCXB50.8-200 | 50.80 | 200.00 | 6.20 | 3.00 | 195.91 |
LOPCXB50.8-250 | 50.80 | 250.00 | 5.50 | 3.00 | 246.37 |
LOPCXB50.8-300 | 50.80 | 300.00 | 5.10 | 3.00 | 296.63 |
LOPCXB50.8-400 | 50.80 | 400.00 | 4.60 | 3.00 | 396.96 |
LOPCXB50.8-500 | 50.80 | 500.00 | 4.30 | 3.00 | 497.16 |
LOPCXB50.8-750 | 50.80 | 750.00 | 3.80 | 3.00 | 747.49 |
LOPCXB75-85 | 75.00 | 85.00 | 24.20 | 3.00 | 69.03 |
LOPCXB75-100 | 75.00 | 100.00 | 19.20 | 3.00 | 87.33 |
LOPCXB75-150 | 75.00 | 150.00 | 12.70 | 3.00 | 141.62 |
LOPCXB75-200 | 75.00 | 200.00 | 10.10 | 3.00 | 193.33 |
透鏡:(lenses)福州美揚(yáng)光電有限公司生產(chǎn)各種透鏡,包括平凸,雙凸,平凹,雙凹,超半球,小球,彎月等等。我們還可以加工各種柱面鏡,棒鏡,膠合鏡以及各種鏡頭。
我們可以提供用于各種波段的透鏡,材料包括普通無色光學(xué)玻璃,熔石英,氟化鈣,氟化鎂,硅,鍺,硒化鋅等。我們還可以提供各種光學(xué)鍍膜。
尺寸公差 +0/-0.2mm
中心厚度公差 ±0.2mm
曲率半徑公差 ±0.5%
表面質(zhì)量 60/40
光圈(@633nm) <3
不規(guī)則度(@633nm) <0.5
中心偏 <3分
焦距公差 ±2%
通光孔徑 >90%
倒角 保護(hù)性<0.5mmx45度
外形 平凸,平凹,雙凸,雙凹,小球,半球,超半球,彎月
樣品或現(xiàn)貨 | 樣品 | 是否標(biāo)準(zhǔn)件 | 標(biāo)準(zhǔn)件 |
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | GH/JB | 品牌 | 普天密封 |
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo) | 材質(zhì) | 碳鋼 304 316 |
厚度 | 2~900(mm) | 使用溫度 | -200~850(℃) |
使用壓力 | 12~1500(MPa) | 適用范圍 | 閥門 石油 熱力 機(jī)械 |
|
帕金埃爾默檢測器和離子透鏡,美國PE檢測器和離子透鏡,PerkinElmer檢測器和離子透鏡
有機(jī)玻璃透鏡分為雙凸透鏡,雙凹透鏡,正三角形,梯形,半圓形,長方體,三棱鏡,
光學(xué)透鏡/反光杯主要用于直線光源系列產(chǎn)品的聚光,導(dǎo)光.根據(jù)不同出射光的角度設(shè)計(jì)配光曲線,通過增加光學(xué)反射,減少光損,提高光效,并可根據(jù)用戶要求研發(fā)設(shè)計(jì)生產(chǎn)。
有機(jī)玻璃透鏡分為雙凸透鏡,雙凹透鏡,正三角形,梯形,半圓形,長方體,三棱鏡,
光學(xué)透鏡/反光杯主要用于直線光源系列產(chǎn)品的聚光,導(dǎo)光.根據(jù)不同出射光的角度設(shè)計(jì)配光曲線,通過增加光學(xué)反射,減少光損,提高光效,并可根據(jù)用戶要求研發(fā)設(shè)計(jì)生產(chǎn)。
有機(jī)玻璃透鏡分為雙凸透鏡,雙凹透鏡,正三角形,梯形,半圓形,長方體,三棱鏡,
光學(xué)透鏡/反光杯主要用于直線光源系列產(chǎn)品的聚光,導(dǎo)光.根據(jù)不同出射光的角度設(shè)計(jì)配光曲線,通過增加光學(xué)反射,減少光損,提高光效,并可根據(jù)用戶要求研發(fā)設(shè)計(jì)生產(chǎn)。
有機(jī)玻璃透鏡分為雙凸透鏡,雙凹透鏡,正三角形,梯形,半圓形,長方體,三棱鏡,
光學(xué)透鏡/反光杯主要用于直線光源系列產(chǎn)品的聚光,導(dǎo)光.根據(jù)不同出射光的角度設(shè)計(jì)配光曲線,通過增加光學(xué)反射,減少光損,提高光效,并可根據(jù)用戶要求研發(fā)設(shè)計(jì)生產(chǎn)。
外包裝尺寸:140*80*30mm
本產(chǎn)品為小學(xué)科學(xué)課程中光學(xué)單元實(shí)驗(yàn)用。
產(chǎn)品由凸透鏡、三棱鏡、支桿和底座各件組成。
該產(chǎn)品三棱鏡由光學(xué)玻璃制成,透光好,色散好,可以觀察到陽光或其它強(qiáng)白光的彩色光譜帶。凸透鏡可以實(shí)驗(yàn)光的會(huì)聚后成倒立像或作放大鏡等,凹透鏡可以實(shí)驗(yàn)光的發(fā)散,當(dāng)縮小鏡使用等。穩(wěn)定性好,實(shí)驗(yàn)時(shí)方便可靠。
使用時(shí)請注意保持產(chǎn)品清潔,以免影響實(shí)驗(yàn)效果。