�y��ԭ�� | ���ֹ�t�⾀���w������/�Ƿ�ɢ�t�ⷨ��NDIR�� |
�ɘӷ�ʽ | ��(n��i)�ñ���ʽ |
�y������ | 0~0.500%��0~1.000% |
�� �� �� | 0.001% |
�� �� �� | ≤±2% F·S |
�� ��(f��) �� | ≤1% F·S |
���c(di��n)Ư�� | ≤±2% F·S/4h |
���Ư�� | ≤±2% F·S/4h |
���ӕr(sh��)�g | ≤1min |
푑�(y��ng)�r(sh��)�g | ≤10S |
������� | ≤1.5L/min |
��(bi��o)��(zh��n)���� | ���C(j��)���^�V�������늳ء��������С�ݽz�������g(sh��)�ļ����X�Ͻ��� |
����Դ | ��ֱ�����ã�220VAC��C(j��)��(n��i)늳� |
���γߴ� | 210mm×100mm×40mm |
�ء����� | ≤500g |
���g(sh��)����(sh��)��
�y��ԭ�� | CO2 | NDIR |
O2 | 늻��W(xu��) | |
�� �� | CO2 | 0-20%���������̸���(j��)��Ҫ���x�� �ֱ���0.1% |
O2 | 0-100%���������̸���(j��)��Ҫ���x�� �ֱ���0.1% | |
�ض� | 0-50�� | |
��� | 0-100% | |
�y������ | CO2 | ± 0.2% |
O2 | ± 1%�������ضȃ�(n��i)����± 2%�������ض��⣩ | |
�ض� | ± 0.2��M���̣�����32��-44�淶����(n��i)��± 0.1�棩 | |
��� | ± 1.5%�M���� | |
푑�(y��ng)�r(sh��)�g��T90�� | CO2 | ��20S |
O2 | ��60S | |
���� | 800—1200mbr | |
��(n��i)���� | 100 ml/min | |
�h(hu��n)���ض� | 5��—40�� | |
�Դ | 늳���� | �늳� |
�����r(sh��)�g | 10С�r(sh��)�����ù����s8С�r(sh��)�� | |
��늕r(sh��)�g | 3С�r(sh��) | |
�ⲿ�Դ | USB�ӿڹ�늣�ֱ���Դ | |
���������� | CO2 | 5������ |
O2 | һ��3�� | |
�x��Ҏ(gu��)�� | ���� | 495g |
�ߴ� | 165*100*55mm |
��yʽ�t�⾀CO2�����x �t�⾀������̼�z�y�x
��̖��GXH-3010E1