��̖(h��o) | HNY-111B |
USB��(sh��)��(j��)���d̎��ϵ�y(t��ng) | �� |
�Ŷγ̿�ϵ�y(t��ng) | �� |
�����l�ʷ��� | 30��300rpm |
�����l�ʾ��� | ±1rpm |
�u��[����� | ��26mm |
������� | 100ml×66 250ml×45 500ml×28 1000ml×18 |
��(bi��o)��(zh��n)���� | 500ml×28 |
�а�ߴ� | 920×510mm |
���r(sh��)���� (h) | 0-999hour |
�ؿط��� | RT+5��60�� |
�ؿؾ��� | ±0.1�� |
�ضȾ���� | 0.5��±0.2�棨37���ؠ�B(t��i)�� |
�@ʾ��ʽ | LCD��Һ���@ʾ�� |
�бP��(sh��)�� | 1�K |
���ͳߴ� | 1200×740×800mm |
���� | 650W |
�Դ | AC220±10��50��60Hz |
�h(hu��n)���ض�Ҫ�� | 5��30�� |
ZHWY-2112B÷�����p��ȫ��?f��)uƿ��u������(sh��)
��̖(h��o)Ҏ(gu��)�� | ZHWY-1102 | ZHWY-2102 | ZHWY-2112C | ZHWY-1112B | ZHWY-2112B�� |
���Ʒ�ʽ | PID���ܿ��� | PID���ܿ��� | PID���ܿ��� | PID���ܿ��� | PID���ܿ��� |
�@ʾ��ʽ | LCD��Һ���@ʾ�� | LCD��Һ���@ʾ�� | LCD��Һ���@ʾ�� | LCD��Һ���@ʾ�� | LCD��Һ���@ʾ�� |
��(du��)����ʽ | ��(qi��ng)�ƌ�(du��)��ʽ | ��(qi��ng)�ƌ�(du��)��ʽ | ��(qi��ng)�ƌ�(du��)��ʽ | ��(qi��ng)�ƌ�(du��)��ʽ | ��(qi��ng)�ƌ�(du��)��ʽ |
���(d��ng)��ʽ | ������ʎ | ������ʎ | ������ʎ | ������ʎ | ������ʎ |
| |||||
�_�T��ʽ | �p�_�T | ���_�T | �p�_�T | �p�_�T | �p�_�T |
�h(hu��n)���ض�Ҫ�棩 | 5��25 | 5��25 | 5��25 | 5��25 | 5��25 |
�ضȿ��Ʒ������棩 | �Ҝ�+5��60 | 4��60 | 4��60 | �Ҝ�+5��60 | 4��60 |
�ضȷֱ澫�ȣ��棩 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
�ضȲ���(d��ng)�ȣ��棩 | ≤±0.5��37��r(sh��)�� | ≤±0.5 ��37��r(sh��)�� | ≤±0.5 ��37��r(sh��)�� | ≤±0.5 ��37��r(sh��)�� | ≤±0.5 ��37��r(sh��)�� |
�ضȾ���ȣ��棩 | ≤±1 ��25��r(sh��)�� | ≤±1 ��25��r(sh��)�� | ≤±1 ��25��r(sh��)�� | ≤±1 ��25��r(sh��)�� | ≤±1 ��25��r(sh��)�� |
�����O(sh��)����ʽ | �ք�(d��ng) | �ք�(d��ng) | �ք�(d��ng) | �ք�(d��ng) | �ք�(d��ng) |
�����l�ʷ�����r/min�� | 30��300 | 30��300 | 30��300 | 30��300 | 30��300 |
�����l�ʾ��ȣ�r/min�� | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
�u����ʎ���ȣ�mm�� | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
���r(sh��)������h�� | 0��500 | 0��500 | 0��500 | 0��500 | 0��500 |
�u��ߴ磨mm�� | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
�u�唵(sh��)�����K�� | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
���أ�kg�� | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 |
ë�أ�kg�� | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 |
�ݷe��L�� | 332 | 332 |
| 582 | 582 |
��(n��i)đ�ߴ磨mm�� | 845*515*765 | 845*515*765 |
| 1095*625*850 | 1095*625*850 |
���γߴ磨mm�� | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
���b�ߴ磨mm�� | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
���������ml*֧�� | 500*44/ 750*30 1000*24 | 500*44 750*30 1000*24 | 250*100 500*90 1000*64 | 100*164 250*90 500*74 750*52 1000*36 | 100*164 250*90 500*74 750*52 1000*36 |
��(bi��o)��(zh��n)���ã�ml*֧�� | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 |
���ʣ�W�� | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
�Դ | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz
|
ZHWY-2112B�p�Ӵ�����������B(y��ng)�u��÷��S���ɸ���(j��)�Ҫ���M(j��n)��ӆ��
ZHWY-2112B�p�Ӵ�����������B(y��ng)�u��÷��S���ۺ����(w��)������һ�꣬�K���S�ޣ�����I(y��)��ͨ�^ISO9001:2008�|(zh��)�������wϵ�J(r��n)�C������÷��x������˾���a(ch��n)ԇ�(y��n)�x���O(sh��)�䣬��غ�����B(y��ng)�䣬ù�����B(y��ng)�䣬�˹�����䣬��(sh��)�@��ʎ�䣬늟����B(y��ng)�䣬��ˮʽ���B(y��ng)�䣬�����ʎ�����{(di��o)�ٶ�����ʎ�������ˮԡ偡�ˮ�䡢ˮ�ۡ��͜زۣ�������������늄�(d��ng)�����������١����١�����x�ęC(j��)�����P�늟�壬����C(j��)�����{�C(j��)��SX2��ʽ���t��늟��ظ����䣬���sˮ����˾���Q��������÷��x������˾� Ԓ�� 13921000558�� �棺 Q Q��464713046 806060333
�՚������B(y��ng)�u�� ���?f��)u�� ��ʎ��
��̖(h��o)��GH/KYC-100C
����GH/KYC-100C�՚������B(y��ng)�u���F(xi��n)؛����(y��ng)�V����(y��ng)���ڌ�(du��)�ضȡ���ʎ�l�������^��Ҫ��ļ�(x��)�����B(y��ng)���l(f��)�͡��s�������ﻯ�W(xu��)����(y��ng)�Լ�ø����(x��)���M���о��ȡ����t(y��)�W(xu��)������W(xu��)�����ӌW(xu��)����ˎ��ʳƷ���h(hu��n)�����о���(y��ng)���I(l��ng)�������V������Ҫ�đ�(y��ng)�á�
����GH/KYC-100C�՚������B(y��ng)�u���F(xi��n)؛����(y��ng)�a(ch��n)Ʒ���c(di��n):
1. ������B(y��ng)�u�����Ԅ�(d��ng)���Ƶĺ�����B(y��ng)���c�B�����D(zhu��n)�ēu���ڞ�һ�w������Ͷ�Y�٣�ռ��С�����ܶ�����c(di��n)��
2. ��ϵ�Юa(ch��n)Ʒ���ИO�����W(xu��)�O(sh��)Ӌ(j��)����������ͺ��A���C(j��)���ͣ������O(sh��)Ӌ(j��)˼�S���˙C(j��)��(du��)Ԓ�������棬��(du��)�x���ضȣ��l�ʵ�ָ��(bi��o)���и߾��ȿ������������ܻ�̎��оƬ��
3. �@һ�ж��o�r(sh��)�o��������Ի����O(sh��)Ӌ(j��)˼��;��������칤ˇ��ʹ�ñ��x����ʹ�����ڱM���߿Ƽ������ĸ�Ч�ʣ����|(zh��)����ͬ�r(sh��)Ҳ�������z���ͿƼ������Ę�Ȥ��
����GH/KYC-100C�՚������B(y��ng)�u���F(xi��n)؛����(y��ng)���g(sh��)����(sh��):
��̖(h��o) | QYC-200 | KYC-100B | KYC-100C |
���D(zhu��n)�l�� | 60-400rpm | 60-400rpm | 60-300rpm |
�[����� | 26��mm�� | ||
������� | 9×500ml��12×250ml��16×100ml��20×50ml��6×1000ml | 9×500ml��12×250ml��16×100ml��20×50ml | 9×100ml |
�u��ߴ� | 450×400��mm�� | 370×400��mm�� | 290×250��mm�� |
��(bi��o)��(zh��n)��� | 3×500ml 4×250ml 5×100ml 5×50ml | 3×500ml 3×250ml 4×100ml 4×50ml | 9×100ml |
���r(sh��)���� | 0-900�r(sh��) | ||
�ؿط��� | 4��-50�� ��RT10��-30�棩 | �h(hu��n)���ض�+5��-50�� | |
�ؿؾ��� | ±0.1�棨��ؠ�B(t��i)�£� | ||
�u�唵(sh��)�� | 1�K | ||
���ͳߴ磨mm�� | 730×660×510 | 590×600×520 | 540×440×380 |
���� | 87Kg | 67Kg | 31Kg |
���� | 577W | 560W | 286W |
�Դ | 220V±10% 50Hz-60Hz |