JD-XMJA�������c
�� ȫ�����ԄӜضȡ������a���\�㣬�a����ʽ�����O�� �� ���Էe�㡢�_���e�������O�� �� ˲�r�������۷e�������ضȡ�������N�����@ʾ �� С��̖�г����ܣ��г�����0-5%���x �� �۷e����ֵ��ͨ�^��尴�I���㣬����������i �� ��늱��o���ܣ��۷e����ֵ��늱��֕r�g����5�꣬�����O��ֵ��늺� �� ��ģ�K���Y������Ϲ�����ăx��оƬ�����ܽM�ϡ�ϵ�y�����dz�����
��Ҫ���gָ��
�����`�0.5��FS�� 0.2��FS±1���� �� �� ����1/20000��14λA/D�D�Q�� �@ʾ��ʽ���p��ͬ�r�@ʾ��������λ���a���@ʾ˲�r���������Ű�λ���a���@ʾ�۷e�����ɘ����ڣ�0.5S ��ݔ����˲�r�������ވ��^���ݔ���|�c���� AC220V/3A ׃��ݔ���� 4��20mA��0��10mA��1��5V��0��5V ���ȣ�±0.3��FS ͨӍݔ�����ӿڷ�ʽ�������x�����p��ͨӍ�ӿ�RS485/RS422/RS232/Modem �����ʣ���300��9600bps�Ȳ������O�� ���ݔ����DC24V/50mA � Դ���_�P�Դ 85��265VAC ����4W����
�x�ͱ� |
���a | �f�� | |||||||
JD-XMJA | | ���������e��x | ||||||
���ͳߴ� | A | | �Mʽ160×80×125mm | |||||
A/S | | �Qʽ80×160×125mm | ||||||
B | | ��ʽ96×96×110mm | ||||||
����ݔ�� | B0 | | B0�o��ݔ������ʡ�� | |||||
B1 | | ˲�r�������ވ� | ||||||
B2 | | ˲�r�������ވ� | ||||||
B3 | | ˲�r���������ވ� | ||||||
B4 | | �۷e�������ވ� | ||||||
B5 | | �۷e�������ވ� | ||||||
B6 | | �۷e���������ވ� | ||||||
׃��ݔ�� | X1 | | 4-20mAݔ�� | |||||
X2 | | 0-10mAݔ�� | ||||||
X3 | | 1-5Vݔ�� | ||||||
X4 | | 0-5Vݔ�� | ||||||
ͨӍݔ�� | P | | �ʹ�ӡ�C | |||||
R | | ����ͨӍRS232 | ||||||
S | | ����ͨӍRS485 | ||||||
׃��������Դ | | �o���ݔ�� | ||||||
V12 | | ��DC12V���ݔ�� | ||||||
V24 | | ��DC24V���ݔ�� | ||||||
����Դ | | 220VAC��� | ||||||
W | | DC24V��� | ||||||
����ݔ����̖ | L1 | | �����4-20mA��0-10mA��0-20 mA | |||||
L2 | | 늉���1-5V��0-5V | ||||||
L3 | | �}�_�l�ʣ� 0-10KHZ | ||||||
�ض�ݔ����̖ | W1 | �����4-20mA��0-10mA��0-20mA | ||||||
W2 | 늉���1-5V��0-5V | |||||||
W3 | ����裺Pt100 | |||||||
W4 | ���ż��K��T��E | |||||||
����ݔ����̖ | Y1 | �����4-20mA��0-10mA��0-20mA | ||||||
Y2 | 늉���1-5V��0-5V |
���| | Һ�w | �ض��a��+ Һ�w | �ض��a������� | �����a������� | �^������ | һ����w |
���� | ||||||
�ض��a������ | 0��400�� | 120��400�� | 120��600�� | 0��200�� | ||
�����a������ | 0.1��4.0MPa | 0.02��4.0MPa | 0��5.0MPa | |||
�x������ | 0.1��99999.9 | 0.1��99999.9 | 0.1��99999.9 | 0.1��99999.9 | 0.1��99999.9 | 0.1��99999.9 |
���wƫ��ϵ�� | 0.1��99999.9 | |||||
Һ�w��Ûϵ�� | 0.1��999��10^-5 | |||||
���������`���� | ��(0.1��VL+d) | ��(0.5��VL+d) | ��(1.0��ML+d) | ��(1.0��ML+d) | ��(1.0��ML+d) | ��(0.5��VL+d) |
���������`���� | ��(1.0��QL+d) | ��(1.0��QL+d) | ��(1.0��QL+d) | |||
���������`���� | ��(0.5��qL+d) | ��(0.5��qL+d) | ��(1.0��qL+d) | ��(1.0��qL+d) | ��(1.0��qL+d) | ��(0.5��qL+d) |
ݔ������`���� | ��(0.5��Im+d) | ��(0.5��Im+d) | ��(1.0��Im+d) | ��(1.0��Im+d) | ��(1.0��Im+d) | ��(0.5��Im+d) |
ע�� | qL��������Փֵ��VL���w�e��Փֵ��ML���|��������Փֵ��QL�����������Փֵ��d����ĩһ���@ʾ��λ��Im�����ݔ���M��ֵ�� |
ģ�Mݔ���͵ĸ��N�����`����ԭ�`�����A���ټ�0.1%Fs(Fs������׃�����ĝM��ֵ) |
ZC-XMJAϵ�����������e��x�����������_�l��̎��������ĵ����ܻ��x�������R����Ŀǰ�Կ�ϵ�y�и�������e��x���Ĵֹ��ܣ�ͬ�r�o�Բ��ɱ��L�����ľ��ơ������{ԇ��ܛ��ϵ�y���nj�ģ��������Փ�Č��H�\�á��x��������ɫ��
���������e��x ��Ҫ���gָ�ˡ� �ȣ���0.3��F��S��ld�� �{�����ƾ��ȣ�λʽ����0.5F��S�� ���ܣ����ޡ����ޡ������ޡ��ϻز�»ز�p�زOK��ʽ���^��ֵ��ʽ�ȡ��� ׃��ݔ�����ȣ���0.3��F��S�� ݔ���迹��0-10mA��500��4-20 mA��250��DC.V��200K���}�_��ֵ����2.5V�l�ʷ�����0.01~10000Hz�� �^������c������AC220V 2A�� ����Դ��AC200V��6W�� �����h��Ҫ�ضȣ�0~50���ȣ�<85��RH�o���g�Ԛ��w���S�����ӈ��ϡ��� ؓ�d������0~600�����������e��x ���c�� ���OӋ���o�w�����o�{�����������ܷ������� ȫ��У�ʺ����O����ͨ�^�I�P��ܛ����ɡ��� ˲�r�������۷e�����p���@ʾ�����pɫ���ɹ��鿴�Ñ����x�Ķ�N�������� �x�������ˆξ����ܴa���o�������`�������� �����O���Ă���ݔ������ʽʮ�N���ϣ����Ɍ������M�бO�ء�
���������e��x �x�ͱ�
��� | �ָ� �� | ��̖ | �ָ� �� | ݔ�� | ���� | �� | ���� �ߴ� | ���� ���� | �f �� | |
ZC | �����x�� | |||||||||
�� | �o���x | |||||||||
XMJA | ���������������e��x | |||||||||
�� | �o���x | |||||||||
0 | ����DC.mV��̖ | 7 | ��������ȫ����̖ | |||||||
< |
|
|
|
| ���L�x�� | ||||||
|
|
|
| �o���x | ||||||
|
|
|
|
| ���������������e��x | |||||
|
|
|
|
|
| �o���x | ||||
|
|
| ����DC.mV��̖ | ��������ȫ����̖ | ||||||
|
|
|
| ����DC.mV��̖ | �l���}�_��̖ | |||||
|
|
|
| ����DC.mV��̖ |
| |||||
|
|
|
|
| �������������O������ | |||||
|
|
|
|
| �����������O������ | |||||
|
|
|
|
| ���Ӷ��������O������ |
|
| |||
|
|
|
|
|
| �o�� | ��·�� | |||
|
|
|
|
|
| һ·�� | ��·�� | |||
|
|
|
|
|
| ��·�� |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ���ߴ�160��80 �_��152��76 | |||
|
|
|
|
|
|
| ���ߴ�96��96 �_��92��92 | |||
|
|
|
|
|
|
| ���ߴ�80��160 �_��76��152 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| �Ǹ��x�����^������׃��ݔ��4~20mA��0~10mA | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ��늸��x�����^������׃��ݔ��4~20mA��0~10mA | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ����SPI�����O�����̵�׃��ݔ�� | ||
|
|
|
|
|
|
|
| �Ǹ��x��5Vֱ��늉�ݔ�� | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ���x��24Vֱ��늉�ݔ�����ɹ�׃����ʹ�� | ||
FL | BGV | �����x�� |
�����������e��x�������c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ȫ�����ԄӜضȡ������a���\�㣬�a����ʽ�����O�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���Էe�㡢�_���e�������O�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
˲�r�������۷e�������ضȉ�����N�����@ʾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С��̖�г����ܣ��г�����0-5%���x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�۷e����ֵ��ͨ�^��尴�I���㣬����������i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��늱��o���ܣ��۷e����ֵ��늱��֕r�g����5�꣬�����O��ֵ��늺� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��ģ�K�Y������Ϲ�����ăx��оƬ�����ܽM�ϡ�ϵ�y�����dz����� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�����������e��x���gָ�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�����`�0.5%FS��0.2%FS��1���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�� �� �ʣ�1/20000��14λA/D�D�Q�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�@ʾ��ʽ���p��ͬ�r�@ʾ��������λ�������@ʾ˲�r���������Ű�λ���a���@ʾ�۷e���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�ɘ����ڣ�0.2�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��ݔ����˲�r�������ވ��^���ݔ���|�c����AC220V/3A��AC220V/1A�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
׃��ݔ����4-20mA��0-10mA��1-5V��0-5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�� �ȣ���0.1%FS��12λD/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ͨӍݔ�����ӿڷ�ʽ�������x�����p��ͨӍ�ӿ�RS485/RS422/RS232/Modem �����ʡ���300�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9600bps�Ȳ������O���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���ݔ����DC24V/50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�Դ���_�P�Դ85����265VAC ����4W���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�����������e��x�x�ͱ� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
��Ҫ���c �m���ڸ��NҺ�w��������һ����w�ȵ������e��y�����ơ� ���ж�Nݔ����̖���ܣ�����Ӹ��N����������l��ʽ��������������װ塢�u�֡��u݆�ȣ����������x���N�a����ʽ ����ض��a���������a�����ض��a��+�����a���ȣ��� ���S���׃�x����ݔ����̖��ͣ����ßo�������g��ֻ���O���x��Ȳ����������Ɍ��x���һ�Nݔ����̖�Ğ���һ�Nݔ����̖���Mһ������˃x���Ķ������c�ԡ� ���ИO�����@ʾ�y�����������@ʾ����λ��˲�r�����y��ֵ���ض��a���y��ֵ�������a���y��ֵ������������l�ʣ��y��ֵ�ȼ���ʮһλ�������۷e�y��ֵ��0��99999999999�֣����ɾ��_��С���c����λ��0.001���M���۷e�����O���x��Ȳ�����ʹ����۷eֵ�_��999999999.99×100�� ���ò�����M���ܶ��a������ȫ�Ԅӌ��^��������������M�о��ȘO�ߵķe����ƣ����ö�N�����e�㹫ʽ�����m�����y�����ϣ�߀�ɸ��������O���Ԅ����������ϵ��K��ʹ�����O�������㣬�����_�� �Ɏ�����ͨ��ݔ�������c���N������ݔ��/ݔ�����O���M���p��ͨ�ţ��M�ɾW�j����ϵ�y�� ���gָ��
SPϵ�������e����ƃx���V���������ء����a����
ݔ����ͱ�
׃��/��ݔ����ʽ
SPϵ�������e����ƃx���V�������ء����a����
ͨӍ�ӿڷ�ʽ
׃��/��ݔ����ʽ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
�������c
�� ȫ�����ԄӜضȡ������a���\�㣬�a����ʽ�����O�� �� ���Էe�㡢�_���e�������O�� �� ˲�r�������۷e�������ضȡ�������N�����@ʾ �� С��̖�г����ܣ��г�����0-5%���x �� �۷e����ֵ��ͨ�^��尴�I���㣬����������i �� ��늱��o���ܣ��۷e����ֵ��늱��֕r�g����5�꣬�����O��ֵ��늺� �� ��ģ�K���Y������Ϲ�����ăx��оƬ�����ܽM�ϡ�ϵ�y�����dz�����
��Ҫ���gָ��
�����`�0.5��FS�� 0.2��FS±1���� �� �� ����1/20000��14λA/D�D�Q�� �@ʾ��ʽ���p��ͬ�r�@ʾ��������λ���a���@ʾ˲�r���������Ű�λ���a���@ʾ�۷e�����ɘ����ڣ�0.5S ��ݔ����˲�r�������ވ��^���ݔ���|�c���� AC220V/3A ׃��ݔ���� 4��20mA��0��10mA��1��5V��0��5V ���ȣ�±0.3��FS ͨӍݔ�����ӿڷ�ʽ�������x�����p��ͨӍ�ӿ�RS485/RS422/RS232/Modem �����ʣ���300��9600bps�Ȳ������O�� ���ݔ����DC24V/50mA � Դ���_�P�Դ 85��265VAC ����4W����
�x�ͱ� |
���a | �f�� | |||||||
GY-XMJA | | ���������e��x | ||||||
���ͳߴ� | A | | �Mʽ160×80×125mm | |||||
A/S | | �Qʽ80×160×125mm | ||||||
B | | ��ʽ96×96×110mm | ||||||
����ݔ�� | B0 | | B0�o��ݔ������ʡ�� | |||||
B1 | | ˲�r�������ވ� | ||||||
B2 | | ˲�r�������ވ� | ||||||
B3 | | ˲�r���������ވ� | ||||||
B4 | | �۷e�������ވ� | ||||||
B5 | | �۷e�������ވ� | ||||||
B6 | | �۷e���������ވ� | ||||||
׃��ݔ�� | X1 | | 4-20mAݔ�� | |||||
X2 | | 0-10mAݔ�� | ||||||
X3 | | 1-5Vݔ�� | ||||||
X4 | | 0-5Vݔ�� | ||||||
ͨӍݔ�� | P | | �ʹ�ӡ�C | |||||
R | | ����ͨӍRS232 | ||||||
S | | ����ͨӍRS485 | ||||||
׃��������Դ | | �o���ݔ�� | ||||||
V12 | | ��DC12V���ݔ�� | ||||||
V24 | | ��DC24V���ݔ�� | ||||||
����Դ | | 220VAC��� | ||||||
W | | DC24V��� | ||||||
����ݔ����̖ | L1 | | �����4-20mA��0-10mA��0-20 mA | |||||
L2 | | 늉���1-5V��0-5V | ||||||
L3 | | �}�_�l�ʣ� 0-10KHZ | ||||||
�ض�ݔ����̖ | W1 | �����4-20mA��0-10mA��0-20mA | ||||||
W2 | 늉���1-5V��0-5V | |||||||
W3 | ����裺Pt100 | |||||||
W4 | ���ż��K��T��E | |||||||
����ݔ����̖ | Y1 | �����4-20mA��0-10mA��0-20mA | ||||||
Y2 | 늉���1-5V��0-5V |
JH-XMJA ϵ�����������e��x�����������_�l��̎��������ĵ����ܻ��x�������R����Ŀǰ�Կ�ϵ�y�и�������e��x���Ĵֹ��ܣ�ͬ�r �o�Բ��ɱ��L�����ľ��ơ������{ԇ��ܛ��ϵ�y���nj�ģ��������Փ�Č��H�\�á��x��������ɫ��
���c
���OӋ���o�w�����o�{�����������ܷ�����
ȫ��У�ʺ����O����ͨ�^�I�P��ܛ����ɡ�
˲�r�������۷e�����p���@ʾ��
���pɫ���ɹ��鿴�Ñ����x�Ķ�N������
�x�������ˆξ����ܴa���o�������`������
�����O���Ă���ݔ������ʽʮ�N���ϣ����Ɍ������M�бO�ء�
���gָ��
�y�����ȣ� ±0.3%F.S±1d ��
�{�����ƾ��ȣ�λʽ�� ±0.5%F.S ��
���ܣ����ޡ����ޡ������ޡ��ϻز�»ز�p�ز OK ��ʽ���^��ֵ��ʽ�ȡ�
׃��ݔ�����ȣ� ±0.3%F.S ��
ݔ���迹�� 0~10mA �� 500 Ω �� 4��20mA �� 250 Ω �� DC.V �� ≥200KΩ �� �}�_��ֵ�� ≥2.5V �� �l�ʷ����� 0.01��10000Hz ��
�^������c������ AC220V 2A ��
����Դ�� AC220V ≤6W ��
�����h��Ҫ�ضȣ� 0��50 °C �� ��ȣ� < 85%RH �� �o���g�Ԛ��w�����S�����ӈ��ϡ�
ؓ�d������ 0��600 Ω ��
�x�ͷ���
��� | �ָ��� | ��̖ | �ָ��� | ݔ�� | ���� | �� | ���ͳߴ� | ���ӹ��� | �f �� |
JH | �\�Ƀx�� | ||||||||
- | �o���x | ||||||||
XMJA | ���������������e��x | ||||||||
- | �o���x | ||||||||
0 | ���� DC.mV ��̖ | 7 | ��������ȫ����̖ | ||||||
5 | ���� DC.mV ��̖ | 9 | �l���}�_��̖ | ||||||
6 | ���� DC.mV ��̖ | ||||||||
0 | �o���O������ | 3 | ���� 3 �������O������ | ||||||
1 | ���� 1 �������O������ | 4 | ���� 4 �������O������ | ||||||
2 | ���� 2 �������O������ | ||||||||
0 | �o�� | 3 | 3 ·�� | ||||||
1 | 1 ·�� | 9 | 4 ·�� | ||||||
2 | 2 ·�� | ||||||||
B | ���ߴ磺 160 ×80 �_�ף� 152×76 | ||||||||
F | ���ߴ磺 96 × 96 �_�ף� 9 �_�ף� 9 �_�ף� 9 �_�ף� 9 2× 92 | ||||||||
H | ���ߴ磺 80 × 16 0 �_�ף� 76×152 | ||||||||
I | ���ߴ磺 72 × 72 �_�ף� 68×68 | ||||||||
B | �Ǹ��x�����^������׃��ݔ�� 4~20mA �� 0~10mA | ||||||||
G | ��늸��x�����^������׃��ݔ�� 4~20mA �� 0~10mA | ||||||||
S | ���� SPI �����O�����̵�׃��ݔ�� | ||||||||
U | �Ǹ��x�� 5V ֱ��늉�ݔ�� | ||||||||
V | ���x�� 24V ֱ��늉�ݔ�����ɹ�׃����ʹ�� | ||||||||
JH | - | XMJA | - | 0 | 3 | 3 | B | V | �����x�� |