潔凈等級 | 100級@≥0.5μm(美聯邦209E) |
菌落數 | ≤0.5個/皿 . 時(Φ90㎜培養平皿) |
| 0.25m~0.45/m/s(快、慢雙速) |
平均風速 | ≤62dB(A) |
噪音 | ≤0.5μm(x.y.z方向) |
照度 | ≥300LX |
電源 | AC單相220V/50Hz |
大功耗 | 0.4KW |
重量 | ﹤150㎏ |
高效過濾器規格及數量 | 865×558×50×① |
熒光燈/紫外燈規格及數量 | 18W×①/18W×① |
外形尺寸 | 1050×680×1600㎜ |
工作去尺寸 | 870×650×520㎜ |
適用人數 | 單人 |
凈化工作臺商品說明
任意定位型單人單面垂直凈化工作臺(任意定位型) 產品特點:
★本產品有離心式風機和、中效過濾器所組成的空氣凈化系統,潔凈度高;
★采用可調風機組,輕觸型開關可調節工作區風速大小;
★采用不銹鋼工作臺面,耐腐,清洗方便;
★垂直準閉合式臺面,防止外部氣流誘入和操作區異味對人體的傷害。
任意定位型單人單面垂直凈化工作臺(任意定位型) 參數/型號
SW-CJ-1F(D),
☆潔凈等級 100級@≥um(美聯邦209E)
☆平均風速 0.3-0.6m/s(可調)
☆電源 220V/50Hz
☆最大功率 0.15Kw
☆重量 110Kg
☆工作區寬 870mm
☆工作區深 700mm
☆裝置外形寬 999mm
☆裝置外形深 700mm
☆裝置外形高 1540mm
☆過濾器規格及數量 820x600x100x⑴
☆熒光燈/紫外燈規格及數量 20Wx(1)
應用范圍:廣泛應用于電子、國防、精密儀器、制藥化學實驗等領域。SW-CJ-1F單人雙面醫用超凈工作臺 產品特點:1、表面靜電噴涂,準閉合式整體不銹鋼臺面,可防止外部氣流透入,及操作異味對人體的刺激。2、采用可調風量風機系統,輕觸型開關及雙速調節電壓大小,工作區風速始處于理想狀態。3、輕觸型開關調節風量,工作區風速在要求的范圍內。 技術參數:
SW-CJ-1FD單人單面垂直凈化工作臺產品特點:外殼采用優質冷軋鋼板,靜電噴塑,操作臺采用SUS304拉絲不銹鋼,耐腐蝕,清洗方便;本機采用離心式風機,轉速穩定、噪音小;液晶顯示控制系統,配合輕觸式微動開關,六段風速控制;配備殺菌燈、照明燈的獨立控制,殺菌裝置具有定時功能(0-999min);垂直準閉合式臺面,操作室下降流氣幕的形成,可有效防止外部氣體透入和操作區潔凈;移動式操作窗口配于小門,可更有效防止操作區異味的擴散對人體的傷害;配置有高效HEPA空氣過濾器,設有預過濾器為中效過濾系統,可有效延長高效過濾器的使用壽命。 SW-CJ-1FD單人單面垂直凈化工作臺應用范圍:凈化工作臺是開展生物技術研究和實驗必不可少的基礎設備之一,該設備廣泛應用于生物制藥、生物化學、環境監測及電子儀器儀表等行業,提供局部凈化的工作環境。 SW-CJ-1FD單人單面垂直凈化工作臺技術參數:型號:SW-CJ-1FD顯示方式:LCD空氣流向:垂直流工作面:一個潔凈等極:100級@≥0.5µm(美聯邦209E)工作區風速范圍:0.1-0.6m/s(可調)噪音:≤62dB振動半峰值:≤3µm(X、Y、Z方向)照度:≥300LX工作區尺寸(mm):870×700×520外型尺寸(mm):990×700×1650高效過濾器規格及數量(mm):820×615×50×①熒光燈/紫外線規格及數量:20W×①/20W×①重量(kg):110功率(kw):0.15電源:AC220±10V 50/60Hz
SW-CJ-2D雙人單面垂直送風凈化工作臺是一種提供局部高潔凈工作環境、通過性較強的凈化設備。在教學、電子、生物工程、科學實驗等方面應用廣泛,是微生物學、組織培養、分子生物學實驗常用儀器之一。
一、工作原理
空氣經頂部的初效空氣過濾器和低噪音離心式通風機壓入靜壓箱,經高效空氣過濾器從操作區頂部均勻吹出,形成高潔凈度的垂直空氣幕,去除工作區域內的原自然空氣,開機后五分鐘即達到理想的高潔凈度空間。采用可調風機雙速調節風量大小,輕觸型開關調節電壓,保證工作區內的風速始終處于理想狀態。
參數 | SW-CJ-1D | SW-CJ-2D |
潔凈等級 | 100級@≥0.5μm(美聯邦209E) | |
平均風速 | 0.25m~0.45/m/s(快、慢雙速) | |
噪音 | ≤62dB(A) | |
振動/半峰值 | ≦5um | |
電源 | AC單相220V/50Hz | |
功率 | 0.3KW | 0.75kw |
高效過濾器規格及數量 | 695×460×38×① | 1135×460×38×① |
熒光燈/紫外燈規格及數量 | 15W×①/15W×① | 30W×①/30W×① |
工作區尺寸 | 700×500×520㎜ | 1140×500×520㎜ |
外形尺寸 | 850×580×1550㎜ | 1290×580×1600㎜ |
產品特點 : | 1、 垂直單向流流形,閉合工作臺面,可防止外部氣流進入。 2、 采用調速電機,輕觸型開關調節風量大小,工作區風速在要求的范圍內。 3、 工作臺面為不銹鋼拉絲板,美觀耐用設備表面靜電噴涂。 |
技術參數
參數 型號 | CZN-D.D | CZN-D.S | CZN-S.D | CZN-S.S | ||
操作及氣流形式 | 單人單面、垂直 單向流流形 | 單人雙面、垂直 單向流流形 | 雙人單面、垂直 單向流流行 | 雙人雙面、垂直 單向流流形 | ||
工作區尺寸 深×寬×高(mm) | 690×880×620 | 690×880×620 | 690×1480×620 | 690×1480×620 | ||
外型尺寸 深×寬×高(mm) | 750×1020×1780 | 785×1020×1780 | 750×1620×1780 | 785×1620×1780 | ||
最大功率(kw) | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | ||
過濾器 尺寸及數量 | 820×600×120×① | 820×600×120×① | 820×600×120×① 600×600×120×① | 820×600×120×① 600×600×120×① | ||
熒光燈/紫外燈 規格及數量 | 20W×①/20W×① | 20W×①/20W×① | 20W×②/20W×② | 20W×②/20W×② | ||
重量(kg) | 165 | 165 | 185 | 185 | ||
其它 | 潔凈等級:100級(粒徑≥0.5um的塵埃≤3.5顆/升) 菌落數:≤0.5個/皿·時(¢90mm培養平皿) 平均風速:0.32-0.48米/秒(可調) 電壓:AC220V±5% 噪音:≤62db 振動半峰值:≤3um 光照度:≥300LX | |||||
報價(元) | 9500 | 9500 | 14000 | 14000 | ||
凈化工作臺/安全柜系列產品 | ||||
單人水平凈化工作臺 | SW-CJ-1BU | 910*480*570 | 7800.00 | 1、微電腦控制液晶顯示,可變風量調節 |
雙人水平凈化工作臺 | SW-CJ-1CU | 1570*480*570 | 10800.00 | 2、準密閉式不銹鋼圓弧操作臺面 |
單人單面垂直凈化工作臺 | SW-CJ-1FD | 870*700*520 | 8900.00 | 3、帶紫外滅菌燈和照明燈 |
單人雙面垂直凈化工作臺 | SW-CJ-1F | 8980.00 | 4、凈化度:100(符合美聯邦209E標準) | |
雙人單面垂直凈化工作臺 | SW-CJ-2FD | 1300*700*520 | 13800.00 | 其中SW-CJ-2FD/SW-CJ-2F/VS-840-1 |
雙人雙面垂直凈化工作臺 | SW-CJ-2F | 14800.00 | /VS-840-2四種型號為移動門可任意定位 | |
單人單面垂直凈化工作臺 | VS-840-1 | 830*700*520 | 9800.00 | 配重式移動門 |
單人雙面垂直凈化工作臺 | VS-840-2 | 9900.00 | SW-CJ-1FD/SW-CJ-1F兩種型號移動門 | |
BJ-1CD | 830*700*520 | 13800.00 | 1、本系列產品為升產品 | |
單人單面垂直凈化工作臺 | 2、液晶顯示屏(風速,風量,壓差,定時) | |||
(升型) | 3、過濾器失效報警,自動消毒和時鐘顯示 | |||
4、風速0.1—0.6m/s無設定并顯示 | ||||
雙人單面垂直凈化工作臺 (升型) | BJ-2CD | 1300*700*520 | 16800.00 | 5、帶防濺插座,帶氣體和測試接口 |
6、10°傾斜角度便于用戶觀察使用 | ||||
7、過濾器采用無隔板超效過濾器 | ||||
8、配重式移動門,可任意定位 | ||||
9、可拆卸式移動支架 | ||||
生物安全柜 (30%外排,70%循環) | BSC-1000II A2 | 1000×675×670 | 59800.00 | 1、采用三面負壓箱體設計,實現了對環境、人員和樣品的保護。 2、液晶顯示屏帶有微電腦技術的控制器,液晶顯示屏能實時顯示風速、過濾器壽命、時鐘等 3、采用風壓傳感器,直接的測量安全柜的風壓,安全。 4、采用符合人體力學原理的10°傾角設計,操作更舒適。 5、超過濾器選用無隔板超過濾器,過濾效果更佳。 6、采用德國EBM原裝進口風機。 7、可拆卸式移動支架。 8、上門安裝費3000元/一臺,偏遠地區詳談,管道費200元/米外掛排風機3000元/臺 |
BSC-1300II A2 | 1300×525×710 | 69800.00 | ||
生物安全柜 (100%外排) | BSC-1000II B2 | 1000X630X710 | 85800.00 | 1、采用三面負壓箱體設計,實現了對環境、人員和樣品的保護。 2、觸摸式液晶控制屏和帶有微電腦技術的控制器,液晶顯示屏能實時顯示風速、壓力、過濾器壽命、時鐘、環境溫度等。 3、采用進口風速傳感器,直接的測量安全柜的風速,安全。 4、采用符合人體力學原理的10°傾角設計,操作更舒適。 5、超過濾器選用無隔板超過濾器,過濾效果更佳。 6、采用德國EBM原裝進口風機。 7、可拆卸式移動支架。 8、上門安裝費3000元/一臺,偏遠地區詳談,管道費200元/米外掛排風機3000元/臺 |
BSC-1300II B2 | 1300X630X710 | 89800.00 | ||
組裝主要零部件為進口零部件(風速、壓差、溫度傳感器,電機,過濾器,觸摸式液晶控制屏); | ||||
博迅生物安全柜系列榮獲“2009年上海醫療器械名優產品”“中國知名生物安全柜十佳品牌” |
記者從福建省交通運輸廳獲悉,按照國家部署,福建省所有收費公路全部納入鮮活農產品運輸“綠色通道”范圍;再加上福建省在全國取消政府還貸二級公路收費,因此整車合法裝載鮮活農產品的運輸車輛,行駛在福建省任何一處公路都不用再交通行費。 福建省交通運輸廳有關負責人提醒車戶,不是運載任何農產品的車輛都免交通行費,必須符合國家規定的“整車合法裝載鮮活農產品”要求才行。 首先車輛運載的“鮮活農產品”,必須在交通運輸部和國家發改委印發的《鮮活農產品品種目錄》之列,主要是白菜、蔥蒜、茄果、豆類等新鮮蔬菜,蘋果、草莓、橙桔柑柚等新鮮水果,魚蝦貝蟹等鮮活水產品,雞鴨鵝兔等活的畜禽,新鮮的肉、蛋、奶等。 其次,要符合“整車合法裝載”才能免征,原則上就是裝載的全部都是《目錄》內的鮮活農產品且不超限超載。屬于《目錄》內不同鮮活農產品混裝的車輛,認定為“整車合法裝載”;屬于《目錄》內鮮活農產品與《目錄》外其他農產品混裝,且其他農產品不超過車輛核定載質量或車廂容積20'%的,比照“整車合法裝載”執行。考慮到計重設備可能存在誤差,對超限超載幅度不超過5%的鮮活農產品運輸車輛,也比照“整車合法裝載”執行。(>