Tmϵ�Ѓȏ����Q��
����0.1mm��0.01mm�ɷN�ֶ�ֵ���y������2.5mm153mm
�ں����̓ȏ���Ҏ���ڿ��ٜy�����w�M�σȏ�
�ۜy���^ʹ�ó�Ӳ�Ͻ���ĥ�p
![]() | |||||||
![]() |
| ||||||
IM-1 | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
![]() |
| |||||
IM-880 | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
![]() |
| |||||
IM-815 | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||
GM-1 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | GM-3 | |||||||||||||||
GM-3��ȫ�L��635mm�ȴ��ΤǤ��� | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
GM-11 | ||||||||||||||||
GM-8 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
GM-20 | ||||||||||||||||
![]() | GM-21 | |||||||||||||||
GM-22 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||
![]() |
| |||||
GMD-1 | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
![]() |
| |||||
FM-20 | ||||||
![]() |
�ձ��Ø��ȿ�ҎIM-881�a�DƬ |
|
�ձ��Ø��ȿ�ҎIM-881�a���c |
1���܉�y���AͲ��ȏ��̓Ȳ��ĜϏ��ăȿ�Ҏ��������y���ӵĸ���O݆�ĜϏ�Ҳ���M�Мy���� 2�������������Ĝy���ߴ��܉�ʹ�ø��ٵ���y���������O���ijߴ�±1mm(ָʾ����2mm)���܉��M�б��^�y����(880ϵ��) 3��������ʵijߴ����ڜy��������Ո�O��ǧ�ֳߺͭhҎ�� 4�����ٵ���y������2�_�M��
|
�ձ��Ø��ȿ�ҎIM-881�a���g���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�ȏ���Ҏ
�c���鿴�ȏ���Ҏ�ı��^���y��
��Ҏ���� ·�؏����ܸ� ·�̶Ȝʴ_���xȡ���� ·�ֶ�ֵʼ��0.005mm ·�����ӛ�xȡ���� ·���ЙCеʽ��Ҏ�ɹ�Ӣ���D�Q�y�� ·���ʽ��ҎҲ�ɹ�Ӣ���D�Q�y�� ·�y�^���|��Ҫ��Ӳ�|�Ͻ� ·���ʽ��Ҏ��ģ�M�͔�����̖�@ʾ���xȡ���� ·Mitutoyo�ӿ� ·USB�ӿ� ·���Ի��OӋ ·��ͬ�Ĝy���������ò�ͬ�Ĝy���������y�^ ·�ɽ^���y���������y�� ·����y���������y�� ·����y�����üt/�GLED�@ʾ ·�����Ñ���������| ·��С�����M��ϵ�Мy���r������֧���b�� ·�ԃr�ȸ� ��˹���� | �m�÷��� ·���̙Cе ·��܇���I ·���պ��칤�I ·���|���죺���|ֱ���y�� ·�������I���y�Ԝy���ط��ıں�y�� ·���ƌ���ң����ں�Ȝy�� ·���F�������b���I�����F�ޜy�� ·�T��S���T���y�� ·耳�����S��耳��X�ۜy�� ·��ĭ��Ʒ���I����ĭ��Ʒ�ĺ�Ȝy�� ·�ܼ����칤�I�����⏽�y����������ܼ� ·�մɹ��I���ɜʴ_�y���ɺ�ɻ������ɵĔ��� ·��֦���죺���ź�ȹ���z�y ·�tˎ�о������˻����İ��y�y�� ·���ⶨ�ƣ������͑��������ⶨ�� |
��˹����
![]() | | �Ʉӂ��^�L��Hb �̶����^�L��Hf �y�����L �ϲ����A �ϲی���B
|
| ![]() |
��˹����
�y��������50mm
��̖ | �� �� | �y�� ���� | ��С �̶� | ���S �`�� | �؏� �� | ��С �y�� | ��� �y�� | �� �� | �ɄӜy �^�L�� | �̶��y �^�L�� | �y�^ ��ʽ | �ϲ� ��� | �ϲ� ���� | ���y ����� |
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
641E-101 | 10 | 2.5-12.5 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 225 | 0.9 | 0.9 | ��R0.1 | 0.7 | 0.5 | 12 |
641M-102 | 10 | 2.5-12.5 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 155 | 0.9 | 0.9 | ��R0.1 | 0.7 | 0.5 | 12 |
641E-103 | 10 | 5-15 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 230 | 2.5 | 2.5 | ����θ0.6 | 2.3 | 0.8 | 35 |
641M-104 | 10 | 5-15 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 160 | 2.5 | 2.5 | ����θ0.6 | 2.3 | 0.8 | 35 |
641E-105 | 20 | 10-30 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 250 | 5.3 | 5.3 | ����θ1 | 5.2 | 1.2 | 85 |
641M-106 | 20 | 10-30 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 180 | 5.3 | 5.3 | ����θ1 | 5.2 | 1.2 | 85 |
641E-107 | 20 | 20-40 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 250 | 7.3 | 7.3 | ����θ1 | 7.0 | 1.2 | 85 |
641M-108 | 20 | 20-40 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 180 | 7.3 | 7.3 | ����θ1 | 7.0 | 1.2 | 85 |
641E-109 | 20 | 30-50 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 255 | 7.3 | 7.3 | ����θ1 | 7.0 | 1.2 | 85 |
641M-110 | 20 | 30-50 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 185 | 7.3 | 7.3 | ����θ1 | 7.0 | 1.2 | 85 |
��˹����
�y��������100mm
��̖ | �� �� | �y�� ���� | ��С �̶� | ���S �`�� | �؏� �� | ��С �y�� | ��� �y�� | �� �� | �ɄӜy �^�L�� | �̶��y �^�L�� | �y�^ ��ʽ | �ϲ� ��� | �ϲ� ���� | ���y ����� |
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
641E-201 | 20 | 40-60 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 265 | 8.5 | 8.5 | ����θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641M-202 | 20 | 40-60 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 195 | 8.5 | 8.5 | ����θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641E- 203 | 20 | 50-70 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 265 | 8.5 | 8.5 | ����θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641M-204 | 20 | 50-70 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 195 | 8.5 | 8.5 | ����θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641E- 205 | 20 | 60-80 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 270 | 8.5 | 8.5 | ����θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641M-206 | 20 | 60-80 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 200 | 8.5 | 8.5 | ����θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641E -207 | 20 | 70-90 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 270 | 8.5 | 8.5 | ����θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641M-208 | 20 | 70-90 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 200 | 8.5 | 8.5 | ����θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641E-209 | 20 | 80-100 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 270 | 8.5 | 8.5 | ����θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641M-210 | 20 | 80-100 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 200 | 8.5 | 8.5 | ����θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641E-211 | 40 | 15-55 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1.2 | 1.7 | 360 | 6.0 | 6.0 | ����θ1.5 | 5.0 | 1.8 | 115 |
641M-212 | 50 | 15-65 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 2.0 | 400 | 5.3 | 5.3 | ����θ1.5 | 5.0 | 1.8 | 175 |
641E-213 | 40 | 35-75 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1.3 | 1.8 | 380 | 8.5 | 8.5 | ����θ2 | 8.0 | 2.2 | 115 |
641M-214 | 50 | 40-90 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 2.0 | 440 | 8.5 | 8.5 | ����θ2 | 8.0 | 2.2 | 175 |
641E-215 | 40 | 55-95 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1.3 | 1.8 | 380 | 8.5 | 8.5 | ����θ2 | 8.0 | 2.2 | 115 |
641E-216 | 60 | 15-75 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 1.0 | 1.2 | 440 | 6.0 | 6.0 | ����θ1.5 | 5.0 | 1.8 | 175 |
641E-217 | 60 | 40-100 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 1.0 | 1.2 | 440 | 8.5 | 8.5 | ����θ2 | 8.0 | 2.2 | 195 |
��˹����
�ȏ���Ҏ�y�^��ʽ
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
��˹����
�y��������400mm
��̖ | �� �� | �y�� ���� | ��С �̶� | ���S �`�� | �؏� �� | ��С �y�� | ��� �y�� | �� �� | �ɄӜy �^�L�� | �̶��y �^�L�� | �y�^ ��ʽ | �ϲ� ��� | �ϲ� ���� | ���y ����� |
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
641E-301 | 40 | 75-115 | 0.02 | 0.04 | 0.020 | 1.3 | 1.8 | 380 | 8.5 | 8.5 | ����θ2 | 8.0 | 2.2 | 115 |
641M-302 | 50 | 70-120 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 2.0 | 440 | 8.5 | 8.5 | ����θ2 | 8.0 | 2.2 | 175 |
641E-303 | 40 | 95-135 | 0.02 | 0.04 | 0.020 | 1.3 | 1.8 | 380 | 8.5 | 8.5 | ����θ2 | 8.0 | 2.2 | 175 |
641M-304 | 50 | 100-150 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 2.0 | 440 | 8.5 | 8.5 | ����θ2 | 8.0 | 2.2 | 175 |
641M-305 | 50 | 130-180 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 2.0 | 500 | 8.5 | 8.5 | ����θ2 | 8.0 | 2.2 | 175 |
641M-306 | 50 | 150-200 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 2.0 | 520 | 8.5 | 8.5 | ����θ2 | 8.0 | 2.2 | 175 |
641M-307 | 50 | 180-230 | 0.05 | 0.075 | 0.025 | 1.2 | 2.0 | 520 | 8.5 | 8.5 | ����θ2 | 8.0 | 2.2 | 175 |
641M-308 | 100 | 40-140 | 0.1 | 0.15 | 0.075 | 1.5 | 2.5 | 510 | 3.0 | 3.0 | ����θ5 | 2.5 | 5.5 | 375 |
641M-309 | 100 | 60-160 | 0.1 | 0.15 | 0.075 | 1.5 | 2.5 | 510 | 13.0 | 13.0 | ����θ5 | 12.5 | 5.5 | 375 |
641M-310 | 100 | 80-180 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2000 | 12.0 | 12.0 | ����θ5 | 11.0 | 5.5 | 535 |
641M-311 | 100 | 150-250 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2000 | 32.0 | 32.0 | ����θ5 | 31.0 | 5.5 | 535 |
641M-312 | 100 | 220-320 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2000 | 32.0 | 32.0 | ����θ5 | 31.0 | 5.5 | 535 |
641M-313 | 200 | 200-400 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 2600 | 29.0 | 29.0 | ������SR20 | 28.0 | 21.0 | 735 |
�ȏ���Ҏ����-���^���y����
![]() | ![]() | ![]() |
��˹����
��̖ | �� �� | �y�� ���� | ��С �̶� | ���S �`�� | �؏� �� | ��С �y�� | ��� �y�� | �� �� | �ɄӜy �^�L�� | �̶��y �^�L�� | �y�^ ��ʽ | �ϲ� ��� | �ϲ� ���� | ���y ����� |
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
642 M-401 | 20 | 50-100 | 0.01 | 0.03 | 0.015 | 1.1 | 1.6 | 220 | 0.9 | 0.9 | ��R0.1 | 8.3 | 1.2 | 12 |
642M-402 | 20 | 90-140 | 0.01 | 0.03 | 0.015 | 1.1 | 1.6 | 230 | 0.9 | 0.9 | ��R0.1 | 8.3 | 1.2 | 12 |
642M-403 | 20 | 130-180 | 0.01 | 0.03 | 0.015 | 1.1 | 1.6 | 240 | 2.5 | 2.5 | ����θ0.6 | 8.3 | 1.2 | 35 |
642M-404 | 50 | 180-310 | 0.05 | 0.075 | 0.05 | 1.2 | 2.0 | 520 | 2.5 | 2.5 | ����θ0.6 | 8.3 | 2.2 | 35 |
642M-405 | 50 | 300-430 | 0.05 | 0.150 | 0.05 | 1.2 | 2.0 | 600 | 5.3 | 5.3 | ����θ1 | 8.3 | 2.2 | 85 |
642M-406 | 50 | 420-550 | 0.05 | 0.250 | 0.05 | 1.2 | 2.0 | 600 | 5.3 | 5.3 | ����θ1 | 8.3 | 2.2 | 85 |
Ԕ��Ո��ԃ������˹�����Ԓ�������,�]��:islive@islive.com.cn�������L���aƷԔ����控��ȿ�Ҏ,���픵�@�ȿ�Ҏ,��Ӄȿ�Ҏ
L0044618����ȿ�Ҏ�r��
��ُ�I���팍��O��ĮaƷ�Ժ������Ќ��T�Ŀͷ�ؓ؟�ۺ���գ�����aƷ�S�������B���˓Q؛���������c�ͷ�ϵ��ֱ�ӓܴ�aƷ��ԃ��ӆُ�ᾀ021--9955Ҳ�ɵ�䛹پW��www..com
L0044618����ȿ�Ҏ�r�� ������
�gӭ�����ԃ��
L0044618����ȿ�Ҏ�r�� ������
���ڜy���ȏ����Ȝϲۼ��y�Ԝy���ijߴ�
L0044618����ȿ�Ҏ�r�� ���P�x����
�S���\����ӷ����xHI-800 �ѿpˮ�֜y���x�r���C���c�x-5�F؛��rSMC�����U���͚��MGPM25-65��MGPM25-75������̖Ҏ���f���F؛��rSMC�����U���͚��MGQL25-5��MGQL25-50������̖Ҏ���f�����͜����������208L��yʽ�x�ӝ��Ӌ���ﰲȫ��ɫ�˂�����-014����p���Cѭ�hˮʽ������ձ���ӷ�����ƽ�F؛���و�rSMC�^�V�p���yAW40-F03C.AW40-F03�DƬ�Y���f��
���I��Ҏ�S�ҹ������|��Ҏ
����ȿ�Ҏ|�����Ҏ
�K��|�ǽ�|����|���Ҹێ���ȿ�Ҏ|�����Ҏ
�K��|�ǽ�|����|���Ҹۿ�Ҏ
�K�ݺ��̹��I�O������˾
�N���Ԓ��
�N���֙C��186 2629 9562
ϵ �ˣ����������gӭ�����ǢՄ��
����Ҏ1����Ҫ���ڹ����⏽���h�β��⏽��������Ĝy����Ҳ������������ߟo����ɵ���������Ĝy����
����ȿ�Ҏ��һ�N�������^���Č��þ��������������ڜy�����������ȭh�Μϲ�ֱ�����_�A���ȳߴ缰��ƫ������һ��ͨ�����������o������ęz�y�������������@�ȿ�Ҏ�ֱ��ʞ鹫��0.01mmӢ��0.0005"���˷N��Ҏ�����y������Ӣ���D�Q��
���mm |
��̖ Mode | �y������ Range | �ֶ�ֵ Grad. | �y����� Depth | �y�^�ߴ� Size |
35 | 15-35 | 0.01 | 50 | Ø3×3 |
55 | 35-55 | 0.01 | 80 | Ø3×6 |
75 | 55-75 | 0.01 | 90 | Ø3×8 |
95 | 75-95 | 0.01 | 100 | Ø3×8 |
115 | 95-115 | 0.01 | 120 | Ø3×10 |
135 | 115-135 | 0.01 | 120 | Ø3×10 |
155 | 135-155 | 0.01 | 140 | Ø3×10 |
175 | 155-175 | 0.01 | 150 | Ø3×10 |
195 | 175-195 | 0.01 | 150 | Ø3×10 |
215 | 195-215 | 0.01 | 160 | Ø3×10 |
235 | 215-235 | 0.01 | 160 | Ø3×10 |
255 | 235-255 | 0.01 |
|
|
Ԕ���f�� | |
![]() |
�W����ӢʾINSIZE�M�ڃȿ�Ҏ��2321-35��2321-AL35��2321-55��2321-AL55��2321-75��2321-AL75��2321-95��2321-115��2321-135
2321-35 | �ȿ�Ҏ���y��50mm�� | 15-35mm | 0.01mm |
2321-55 | �ȿ�Ҏ���y��80mm�� | 35-55mm | 0.01mm |
2321-75 | �ȿ�Ҏ���y��90mm�� | 55-75mm | 0.01mm |
2321-95 | �ȿ�Ҏ���y��100mm�� | 75-95mm | 0.01mm |
2321-AL35 | �ȿ�Ҏ���y��200mm�� | 15-35mm | 0.01mm |
2321-AL55 | �ȿ�Ҏ���y��250mm�� | 35-55mm | 0.01mm |
2321-AL75 | �ȿ�Ҏ���y��250mm�� | 55-75mm | 0.01mm |
2321-115 | �ȿ�Ҏ���y��120mm�� | 95-115mm | 0.01mm |
2321-135 | �ȿ�Ҏ���y��120mm�� | 115-135mm | 0.01mm |